Штревеля MAS 403 BT (JIS B 6339)
Артикул | Остаток | BRAND | SS | CRKS | BD_3 | BD_2 | BD | CND | LB | OAL | LB_2 | BHTA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30-45 | 0 | BRIGHT TOOLS | 30 | M12 | 11.0 | 7.0 | 12.5 | - | 18.0 | 43.0 | 23.0 | 45 | |
APS-BT30-45-M12-JIS | 0 | AKKO | 30 | M12 | 11.0 | 7.0 | 12.5 | - | 18.0 | 43.0 | 23.0 | 45 | |
BT30C-45 | 0 | BRIGHT TOOLS | 30 | M12 | 11.0 | 7.0 | 12.5 | 2.5 | 18.0 | 43.0 | 23.0 | 45 | |
PSBT3045B | 2 | GURKAN | 30 | M12 | 11.0 | 7.0 | 12.5 | 2.5 | 18.0 | 43.0 | 23.0 | 45 | |
BT30CO-45 | 0 | BRIGHT TOOLS | 30 | M12 | 11.0 | 7.0 | 12.5 | 2.5 | 18.0 | 43.0 | 23.0 | 45 | |
APS-BT30-45-M12-JIS-O-H | 0 | AKKO | 30 | M12 | 11.0 | 8.0 | 12.5 | 2.5 | 18.0 | 43.0 | 23.0 | 45 | |
BT40-45 | 0 | BRIGHT TOOLS | 40 | M16 | 15.0 | 10.0 | 17.0 | - | 28.0 | 60.0 | 35.0 | 45 | |
APS-BT40-45-M16-JIS-O | 0 | AKKO | 40 | M16 | 15.0 | 10.0 | 17.0 | - | 28.0 | 60.0 | 35.0 | 45 | |
PSBT4045 | 5 | GURKAN | 40 | M16 | 15.0 | 10.0 | 17.0 | - | 28.0 | 60.0 | 35.0 | 45 | |
BT40C-45 | 0 | BRIGHT TOOLS | 40 | M16 | 15.0 | 10.0 | 17.0 | 3.0 | 28.0 | 60.0 | 35.0 | 45 | |
PSBT4045B | 0 | GURKAN | 40 | M16 | 15.0 | 10.0 | 17.0 | 3.0 | 28.0 | 60.0 | 35.0 | 45 | |
BT40CO-45 | 0 | BRIGHT TOOLS | 40 | M16 | 15.0 | 10.0 | 17.0 | 3.0 | 28.0 | 60.0 | 35.0 | 45 | |
APS-BT40-45-M16-JIS-O-H | 0 | AKKO | 40 | M16 | 15.0 | 10.0 | 17.0 | 3.0 | 28.0 | 60.0 | 35.0 | 45 | |
PS.BT40.1F2OR | 1 | SERINEX | 40 | M16 | 15.0 | 10.0 | 17.0 | 3.0 | 28.0 | 60.0 | 35.0 | 45 | |
BT50-45 | 0 | BRIGHT TOOLS | 50 | M16 | 23.0 | 17.0 | 25.0 | - | 35.0 | 85.0 | 45.0 | 45 | |
APS-BT50-45-M24-JIS-O | 0 | AKKO | 50 | M16 | 23.0 | 17.0 | 25.0 | - | 35.0 | 85.0 | 45.0 | 45 | |
BT50C-45 | 0 | BRIGHT TOOLS | 50 | M24 | 23.0 | 17.0 | 25.0 | 6.0 | 35.0 | 85.0 | 45.0 | 45 | |
BT50CO-45 | 0 | BRIGHT TOOLS | 50 | M24 | 23.0 | 17.0 | 25.0 | 6.0 | 35.0 | 85.0 | 45.0 | 45 | |
PS.BT50.1F | 1 | SERINEX | 50 | M24 | 23.0 | 17.0 | 25.0 | 6.0 | 35.0 | 85.0 | 45.0 | 45 | |
PSBT5045B | 3 | GURKAN | 50 | M24 | 23.0 | 17.0 | 25.0 | 6.0 | 35.0 | 85.0 | 45.0 | 45 | |
APS-BT50-45-M24-JIS-O-H | 0 | AKKO | 50 | M24 | 23.0 | 17.0 | 25.0 | 6.0 | 35.0 | 85.0 | 45.0 | 45 | |
APS-BT30-60-M12-JIS | 0 | AKKO | 30 | M12 | 11.0 | 7.0 | 12.5 | - | 18.0 | 43.0 | 23.0 | 60 | |
APS-BT40-60-M16-JIS-O-H | 0 | AKKO | 40 | M16 | 15.0 | 10.0 | 17.0 | 3.0 | 28.0 | 60.0 | 35.0 | 60 | |
APS-BT50-60-M24-JIS-O | 0 | AKKO | 50 | M24 | 23.0 | 17.0 | 25.0 | - | 35.0 | 85.0 | 45.0 | 60 | |
APS-BT50-60-M24-JIS-O-H | 0 | AKKO | 50 | M24 | 23.0 | 17.0 | 25.0 | 6.0 | 35.0 | 85.0 | 45.0 | 60 | |
APS-BT40-90-M16-JIS-O | 0 | AKKO | 40 | M16 | 15.0 | 10.0 | 17.0 | - | 28.0 | 60.0 | 35.0 | 90 | |
APS-BT40-90-M16-JIS-O-H | 0 | AKKO | 40 | M16 | 15.0 | 10.0 | 17.0 | 3.0 | 28.0 | 60.0 | 35.0 | 90 | |
APS-BT50-90-M24-JIS-O | 0 | AKKO | 50 | M16 | 23.0 | 17.0 | 25.0 | - | 35.0 | 85.0 | 45.0 | 90 | |
APS-BT50-90-M24-JIS-O-H | 0 | AKKO | 50 | M24 | 23.0 | 17.0 | 25.0 | 6.0 | 35.0 | 85.0 | 45.0 | 90 |
Количество в упаковке : 1
C - с отверстием, без уплотнительного кольца
B, CO - с отверстием и уплотнительным кольцом
2OR - с двумя уплотнительными кольцами для высокого давления СОЖ