[M] Z-SFT
Машинные метчики HSS-PM с покрытием TiCN для обработки сталей (~35HRC), нержавеющих сталей, алюминия и жаропрочных сплавов
HSSE-PM; TiCN; C/2.5P; R50°; 6HX
Артикул | Остаток | BRAND | TDZ | TP | THL | LU | OAL | DCONMS | DRVS | Pre-hole | NOF | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80512568 | 10 | OSG | M2 | 0.40 | 4.00 | 10.00 | 45.00 | 2.80 | 2.10 | 1.60 | 2 | DIN371 | |
80513368 | 36 | OSG | M2.5 | 0.45 | 4.50 | 13.00 | 50.00 | 2.80 | 2.10 | 2.05 | 2 | DIN371 | |
80513868 | 20 | OSG | M3 | 0.50 | 5.00 | 18.00 | 56.00 | 3.50 | 2.70 | 2.50 | 3 | DIN371 | |
80514468 | 18 | OSG | M4 | 0.70 | 7.00 | 21.00 | 63.00 | 4.50 | 3.40 | 3.30 | 3 | DIN371 | |
80514968 | 57 | OSG | M5 | 0.80 | 8.00 | 25.00 | 70.00 | 6.00 | 4.90 | 4.20 | 3 | DIN371 | |
80515568 | 25 | OSG | M6 | 1.00 | 10.00 | 30.00 | 80.00 | 6.00 | 4.90 | 5.00 | 3 | DIN371 | |
80516168 | 43 | OSG | M8 | 1.25 | 13.00 | 35.00 | 90.00 | 8.00 | 6.20 | 6.80 | 3 | DIN371 | |
80516968 | 29 | OSG | M10 | 1.50 | 15.00 | 39.00 | 100.00 | 10.00 | 8.00 | 8.50 | 3 | DIN371 | |
80613868 | 0 | OSG | M3 | 0.50 | 5.00 | - | 56.00 | 2.20 | - | 2.50 | 3 | DIN376 | |
80614468 | 0 | OSG | M4 | 0.70 | 7.00 | - | 63.00 | 2.80 | 2.10 | 3.30 | 3 | DIN376 | |
80614968 | 0 | OSG | M5 | 0.80 | 8.00 | - | 70.00 | 3.50 | 2.70 | 4.20 | 3 | DIN376 | |
80615568 | 0 | OSG | M6 | 1.00 | 10.00 | - | 80.00 | 4.50 | 3.40 | 5.00 | 3 | DIN376 | |
80616168 | 0 | OSG | M8 | 1.25 | 13.00 | - | 90.00 | 6.00 | 4.90 | 6.80 | 3 | DIN376 | |
80616968 | 0 | OSG | M10 | 1.50 | 15.00 | - | 100.00 | 7.00 | 5.50 | 8.50 | 3 | DIN376 | |
80617968 | 19 | OSG | M12 | 1.75 | 18.00 | - | 110.00 | 9.00 | 7.00 | 10.20 | 4 | DIN376 | |
80619168 | 2 | OSG | M14 | 2.00 | 20.00 | - | 110.00 | 11.00 | 9.00 | 12.00 | 4 | DIN376 | |
80620268 | 4 | OSG | M16 | 2.00 | 20.00 | - | 110.00 | 12.00 | 9.00 | 14.00 | 4 | DIN376 | |
80621468 | 2 | OSG | M18 | 2.50 | 25.00 | - | 125.00 | 14.00 | 11.00 | 15.50 | 4 | DIN376 | |
80622868 | 4 | OSG | M20 | 2.50 | 25.00 | - | 140.00 | 16.00 | 12.00 | 17.50 | 4 | DIN376 | |
81623868 | 2 | OSG | M22 | 2.50 | 25.00 | - | 140.00 | 18.00 | 14.50 | 19.50 | 4 | DIN376 | |
81624768 | 3 | OSG | M24 | 3.00 | 30.00 | - | 160.00 | 18.00 | 14.50 | 21.00 | 4 | DIN376 | |
81626268 | 1 | OSG | M27 | 3.00 | 36.00 | - | 160.00 | 20.00 | 16.00 | 24.00 | 4 | DIN376 | |
81627168 | 1 | OSG | M30 | 3.50 | 42.00 | - | 180.00 | 22.00 | 18.00 | 26.50 | 4 | DIN376 |
Количество в упаковке : 1