[M] S-XPF
Бесстружечные метчики HSS-Co для обработки сталей, нержавеющих сталей и алюминия
Артикул | Остаток | BRAND | TDZ | TP | THL | LU | OAL | DCONMS | DRVS | Pre-hole | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48030111 | 0 | OSG | M1 | 0.25 | - | 5.00 | 40.00 | 2.50 | 2.10 | 0.89 ~ 0.90 | DIN2174 | |
48030112 | 0 | OSG | M1.1 | 0.25 | - | 5.00 | 40.00 | 2.50 | 2.10 | 0.99 ~ 1.00 | DIN2174 | |
48030113 | 0 | OSG | M1.2 | 0.25 | - | 5.00 | 40.00 | 2.50 | 2.10 | 1.09 ~ 1.10 | DIN2174 | |
48030115 | 0 | OSG | M1.4 | 0.30 | - | 6.00 | 40.00 | 2.50 | 2.10 | 1.26 ~ 1.28 | DIN2174 | |
48030118 | 12 | OSG | M1.6 | 0.35 | - | 7.00 | 40.00 | 2.50 | 2.10 | 1.45 ~ 1.48 | DIN2174 | |
48030119 | 0 | OSG | M1.7 | 0.35 | - | 8.00 | 40.00 | 2.50 | 2.10 | 1.55 ~ 1.58 | DIN2174 | |
48030120 | 0 | OSG | M1.8 | 0.35 | - | 8.00 | 40.00 | 2.50 | 2.10 | 1.65 ~ 1.68 | DIN2174 | |
48030125 | 12 | OSG | M2 | 0.40 | 4.00 | 10.00 | 45.00 | 2.80 | 2.10 | 1.82 ~ 1.85 | DIN2174 | |
48030127 | 0 | OSG | M2.2 | 0.45 | 5.00 | 11.00 | 45.00 | 2.80 | 2.10 | 2.00 ~ 2.04 | DIN2174 | |
48030128 | 0 | OSG | M2.3 | 0.40 | 4.00 | 12.00 | 45.00 | 2.80 | 2.10 | 2.12 ~ 2.15 | DIN2174 | |
48030133 | 0 | OSG | M2.5 | 0.45 | 4.50 | 13.00 | 50.00 | 2.80 | 2.10 | 2.30 ~ 2.34 | DIN2174 | |
48030136 | 0 | OSG | M2.6 | 0.45 | 4.50 | 13.00 | 50.00 | 2.80 | 2.10 | 2.40 ~ 2.44 | DIN2174 | |
48030138 | 10 | OSG | M3 | 0.50 | 5.00 | 18.00 | 56.00 | 3.50 | 2.70 | 2.77 ~ 2.82 | DIN2174 | |
48030142 | 0 | OSG | M3.5 | 0.60 | 6.00 | 20.00 | 56.00 | 4.00 | 3.00 | 3.23 ~ 3.28 | DIN2174 | |
48030144 | 0 | OSG | M4 | 0.70 | 7.00 | 21.00 | 63.00 | 4.50 | 3.40 | 3.67 ~ 3.72 | DIN2174 | |
48030149 | 4 | OSG | M5 | 0.80 | 8.00 | 25.00 | 70.00 | 6.00 | 4.90 | 4.62 ~ 4.68 | DIN2174 | |
48030155 | 0 | OSG | M6 | 1.00 | 10.00 | 30.00 | 80.00 | 6.00 | 4.90 | 5.51 ~ 5.59 | DIN2174 | |
48030158 | 0 | OSG | M7 | 1.00 | 10.00 | 30.00 | 80.00 | 7.00 | 5.50 | 6.51 ~ 6.59 | DIN2174 | |
48030161 | 2 | OSG | M8 | 1.25 | 13.00 | 35.00 | 90.00 | 8.00 | 6.20 | 7.37 ~ 7.45 | DIN2174 | |
48030169 | 0 | OSG | M10 | 1.50 | 15.00 | 39.00 | 100.00 | 10.00 | 8.00 | 9.24 ~ 9.33 | DIN2174 | |
48030175 | 0 | OSG | M11 | 1.50 | 15.00 | - | 100.00 | 8.00 | 6.20 | 10.24 ~ 10.33 | DIN2174 | |
48030179 | 5 | OSG | M12 | 1.75 | 18.00 | - | 110.00 | 9.00 | 7.00 | 11.10 ~ 11.20 | DIN2174 | |
48030191 | 0 | OSG | M14 | 2.00 | 20.00 | - | 110.00 | 11.00 | 9.00 | 12.96 ~ 13.08 | DIN2174 | |
48030202 | 0 | OSG | M16 | 2.00 | 20.00 | - | 110.00 | 12.00 | 9.00 | 14.96 ~ 15.08 | DIN2174 | |
48069214 | 0 | OSG | M18 | 2.50 | 25.00 | - | 125.00 | 14.00 | 11.00 | 16.66 ~ 16.81 | DIN2174 | |
48069228 | 0 | OSG | M20 | 2.50 | 25.00 | - | 140.00 | 16.00 | 12.00 | 18.66 ~ 18.81 | DIN2174 | |
48069238 | 0 | OSG | M22 | 2.50 | 25.00 | - | 140.00 | 18.00 | 14.50 | 20.66 ~ 20.81 | DIN2174 | |
48069247 | 0 | OSG | M24 | 3.00 | 30.00 | - | 160.00 | 18.00 | 14.50 | 22.39 ~ 22.56 | DIN2174 | |
48069262 | 0 | OSG | M27 | 3.00 | 36.00 | - | 160.00 | 20.00 | 16.00 | 25.39 ~ 25.56 | DIN2174 | |
48069271 | 0 | OSG | M30 | 3.50 | 42.00 | - | 180.00 | 22.00 | 18.00 | 28.09 ~ 28.28 | DIN2174 |
Количество в упаковке : 1