[M] HSS
Плашки из быстрорежущей стали HSS, тип VA для обработки сталей
| Артикул | Остаток | BRAND | TDZ | TP | DCONMS | S | NOF | TTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101212 | 0 | X-COM | M1 | 0.25 | 16.00 | 5.00 | 3 | 6g | |
| 101222 | 0 | X-COM | M1.1 | 0.25 | 16.00 | 5.00 | 3 | 6g | |
| 101224 | 0 | X-COM | M1.2 | 0.25 | 16.00 | 5.00 | 3 | 6g | |
| 101238 | 0 | X-COM | M1.4 | 0.30 | 16.00 | 5.00 | 3 | 6g | |
| 101261 | 0 | X-COM | M1.6 | 0.35 | 16.00 | 5.00 | 3 | 6g | |
| 101276 | 0 | X-COM | M1.7 | 0.35 | 16.00 | 5.00 | 3 | 6g | |
| 101291 | 0 | X-COM | M1.8 | 0.35 | 16.00 | 5.00 | 3 | 6g | |
| 101816 | 0 | X-COM | M2 | 0.40 | 16.00 | 5.00 | 3 | 6g | |
| 101852 | 0 | X-COM | M2.2 | 0.45 | 16.00 | 5.00 | 3 | 6g | |
| 101865 | 0 | X-COM | M2.3 | 0.45 | 16.00 | 5.00 | 3 | 6g | |
| 101879 | 0 | X-COM | M2.5 | 0.45 | 16.00 | 5.00 | 3 | 6g | |
| 101911 | 0 | X-COM | M2.6 | 0.45 | 16.00 | 5.00 | 3 | 6g | |
| 102207 | 0 | X-COM | M3 | 0.50 | 20.00 | 5.00 | 3 | 6g | |
| 102272 | 0 | X-COM | M3.5 | 0.60 | 20.00 | 5.00 | 3 | 6g | |
| 102470 | 0 | X-COM | M4 | 0.70 | 20.00 | 5.00 | 3 | 6g | |
| 102552 | 0 | X-COM | M4.5 | 0.75 | 20.00 | 7.00 | 4 | 6g | |
| 102642 | 0 | X-COM | M5 | 0.80 | 20.00 | 7.00 | 4 | 6g | |
| 102771 | 0 | X-COM | M6 | 1.00 | 20.00 | 7.00 | 4 | 6g | |
| 102888 | 0 | X-COM | M7 | 1.00 | 25.00 | 9.00 | 4 | 6g | |
| 102959 | 0 | X-COM | M8 | 1.25 | 25.00 | 9.00 | 4 | 6g | |
| 103098 | 0 | X-COM | M9 | 1.25 | 25.00 | 9.00 | 4 | 6g | |
| 101297 | 0 | X-COM | M10 | 1.50 | 30.00 | 11.00 | 4 | 6g | |
| 101411 | 0 | X-COM | M11 | 1.50 | 30.00 | 11.00 | 4 | 6g | |
| 101439 | 0 | X-COM | M12 | 1.75 | 38.00 | 14.00 | 4 | 6g | |
| 101558 | 0 | X-COM | M14 | 2.00 | 38.00 | 14.00 | 4 | 6g | |
| 101657 | 0 | X-COM | M16 | 2.00 | 45.00 | 18.00 | 4 | 6g | |
| 101746 | 0 | X-COM | M18 | 2.50 | 45.00 | 18.00 | 5 | 6g | |
| 101934 | 0 | X-COM | M20 | 2.50 | 45.00 | 18.00 | 5 | 6g | |
| 102002 | 0 | X-COM | M22 | 2.50 | 55.00 | 22.00 | 5 | 6g | |
| 102060 | 0 | X-COM | M24 | 3.00 | 55.00 | 22.00 | 5 | 6g | |
| 102150 | 0 | X-COM | M27 | 3.00 | 65.00 | 25.00 | 5 | 6g | |
| 102316 | 0 | X-COM | M30 | 3.50 | 65.00 | 25.00 | 6 | 6g | |
| 102372 | 0 | X-COM | M33 | 3.50 | 65.00 | 25.00 | 6 | 6g | |
| 102415 | 0 | X-COM | M36 | 4.00 | 65.00 | 25.00 | 7 | 6g | |
| 102455 | 0 | X-COM | M39 | 4.00 | 75.00 | 30.00 | 6 | 6g | |
| 102587 | 0 | X-COM | M42 | 4.50 | 75.00 | 30.00 | 7 | 6g | |
| 108325 | 0 | X-COM | M45 | 4.50 | 90.00 | 36.00 | 7 | 6g | |
| 102630 | 0 | X-COM | M48 | 5.00 | 90.00 | 36.00 | 7 | 6g | |
| 102740 | 0 | X-COM | M52 | 5.00 | 90.00 | 36.00 | 7 | 6g |
Количество в упаковке : 1







