[M] A-SFT
Машинные метчики HSS-PM TiCN для обработки сталей (20~35HRC), нержавеющих сталей и алюминия
HSSE-PM; TiCN; C/2.5P; R45°; 6HX
Артикул | Остаток | BRAND | TDZ | TP | THL | LU | OAL | DCONMS | DRVS | Pre-hole | NOF | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48139111 | 2 | OSG | M1 | 0.25 | - | 5.00 | 40.00 | 2.50 | 2.10 | 0.75 | 2 | DIN371 | |
48139113 | 2 | OSG | M1.2 | 0.25 | - | 5.00 | 40.00 | 2.50 | 2.10 | 0.95 | 2 | DIN371 | |
48139115 | 0 | OSG | M1.4 | 0.30 | - | 6.00 | 40.00 | 2.50 | 2.10 | 1.10 | 2 | DIN371 | |
48139118 | 10 | OSG | M1.6 | 0.35 | - | 7.00 | 40.00 | 2.50 | 2.10 | 1.25 | 2 | DIN371 | |
48139119 | 2 | OSG | M1.7 | 0.35 | - | 8.00 | 40.00 | 2.50 | 2.10 | 1.35 | 2 | DIN371 | |
48139120 | 1 | OSG | M1.8 | 0.35 | - | 8.00 | 40.00 | 2.50 | 2.10 | 1.45 | 2 | DIN371 | |
48139125 | 32 | OSG | M2 | 0.40 | 4.00 | 10.00 | 45.00 | 2.80 | 2.10 | 1.60 | 2 | DIN371 | |
48139127 | 0 | OSG | M2.2 | 0.45 | 5.00 | 11.00 | 45.00 | 2.80 | 2.10 | 1.75 | 2 | DIN371 | |
48139128 | 0 | OSG | M2.3 | 0.40 | 4.00 | 12.00 | 45.00 | 2.80 | 2.10 | 1.90 | 2 | DIN371 | |
48139133 | 47 | OSG | M2.5 | 0.45 | 4.50 | 13.00 | 50.00 | 2.80 | 2.10 | 2.05 | 2 | DIN371 | |
48139136 | 0 | OSG | M2.6 | 0.45 | 4.50 | 13.00 | 50.00 | 2.80 | 2.10 | 2.15 | 2 | DIN371 | |
48139138 | 44 | OSG | M3 | 0.50 | 5.00 | 18.00 | 56.00 | 3.50 | 2.70 | 2.50 | 3 | DIN371 | |
48139142 | 6 | OSG | M3.5 | 0.60 | 6.00 | 20.00 | 56.00 | 4.00 | 3.00 | 2.90 | 3 | DIN371 | |
48139144 | 37 | OSG | M4 | 0.70 | 7.00 | 21.00 | 63.00 | 4.50 | 3.40 | 3.30 | 3 | DIN371 | |
48139147 | 2 | OSG | M4.5 | 0.75 | 7.50 | 25.00 | 70.00 | 6.00 | 4.90 | 3.75 | 3 | DIN371 | |
48139149 | 54 | OSG | M5 | 0.80 | 8.00 | 25.00 | 70.00 | 6.00 | 4.90 | 4.20 | 3 | DIN371 | |
48139152 | 10 | OSG | M5.5 | 0.90 | 9.00 | 30.00 | 80.00 | 6.00 | 4.90 | 4.60 | 3 | DIN371 | |
48139155 | 17 | OSG | M6 | 1.00 | 10.00 | 30.00 | 80.00 | 6.00 | 4.90 | 5.00 | 3 | DIN371 | |
48139158 | 0 | OSG | M7 | 1.00 | 10.00 | 30.00 | 80.00 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 3 | DIN371 | |
48139161 | 50 | OSG | M8 | 1.25 | 13.00 | 35.00 | 90.00 | 8.00 | 6.20 | 6.80 | 3 | DIN371 | |
48139165 | 0 | OSG | M9 | 1.25 | 13.00 | 35.00 | 90.00 | 9.00 | 7.00 | 7.80 | 3 | DIN371 | |
48139169 | 50 | OSG | M10 | 1.50 | 15.00 | 39.00 | 100.00 | 10.00 | 8.00 | 8.50 | 3 | DIN371 | |
48139179 | 50 | OSG | M12 | 1.75 | 18.00 | - | 110.00 | 9.00 | 7.00 | 10.20 | 4 | DIN376 | |
48139191 | 2 | OSG | M14 | 2.00 | 20.00 | - | 110.00 | 11.00 | 9.00 | 12.00 | 4 | DIN376 | |
48139202 | 3 | OSG | M16 | 2.00 | 20.00 | - | 110.00 | 12.00 | 9.00 | 14.00 | 4 | DIN376 | |
48139214 | 0 | OSG | M18 | 2.50 | 25.00 | - | 125.00 | 14.00 | 11.00 | 15.50 | 4 | DIN376 | |
48139228 | 2 | OSG | M20 | 2.50 | 25.00 | - | 140.00 | 16.00 | 12.00 | 17.50 | 4 | DIN376 | |
48139238 | 0 | OSG | M22 | 2.50 | 25.00 | - | 140.00 | 18.00 | 14.50 | 19.50 | 4 | DIN376 | |
48139247 | 2 | OSG | M24 | 3.00 | 30.00 | - | 160.00 | 18.00 | 14.50 | 21.00 | 4 | DIN376 |
Количество в упаковке : 1