[M] A-POT
Машинные метчики OSG HSSE-PM TiCN для обработки сталей (20~35HRC), нержавеющих сталей и алюминия
HSSE-PM; TiCN; B/4P; 6HX
Артикул | Остаток | BRAND | TDZ | TP | THL | LU | OAL | DCONMS | DRVS | Pre-hole | NOF | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48145111 | 2 | OSG | M1 | 0.25 | 5.00 | - | 40.00 | 2.50 | 2.10 | 0.75 | 2 | DIN371 | |
48145113 | 2 | OSG | M1.2 | 0.25 | 5.00 | - | 40.00 | 2.50 | 2.10 | 0.95 | 2 | DIN371 | |
48145115 | 2 | OSG | M1.4 | 0.30 | 7.00 | - | 40.00 | 2.50 | 2.10 | 1.10 | 2 | DIN371 | |
48145118 | 8 | OSG | M1.6 | 0.35 | 8.00 | - | 40.00 | 2.50 | 2.10 | 1.25 | 2 | DIN371 | |
48145119 | 2 | OSG | M1.7 | 0.35 | 8.00 | - | 40.00 | 2.50 | 2.10 | 1.35 | 2 | DIN371 | |
48145120 | 2 | OSG | M1.8 | 0.35 | 8.00 | - | 40.00 | 2.50 | 2.10 | 1.45 | 2 | DIN371 | |
48145125 | 0 | OSG | M2 | 0.40 | 8.00 | - | 45.00 | 2.80 | 2.10 | 1.60 | 2 | DIN371 | |
48145127 | 1 | OSG | M2.2 | 0.45 | 9.00 | - | 45.00 | 2.80 | 2.10 | 1.75 | 2 | DIN371 | |
48145128 | 1 | OSG | M2.3 | 0.40 | 9.00 | - | 45.00 | 2.80 | 2.10 | 1.90 | 2 | DIN371 | |
48145133 | 3 | OSG | M2.5 | 0.45 | 9.00 | - | 50.00 | 2.80 | 2.10 | 2.05 | 2 | DIN371 | |
48145136 | 1 | OSG | M2.6 | 0.45 | 9.00 | - | 50.00 | 2.80 | 2.10 | 2.15 | 2 | DIN371 | |
48145138 | 5 | OSG | M3 | 0.50 | 11.00 | 18.00 | 56.00 | 3.50 | 2.70 | 2.50 | 3 | DIN371 | |
48145144 | 5 | OSG | M4 | 0.70 | 13.00 | 21.00 | 63.00 | 4.50 | 3.40 | 3.30 | 3 | DIN371 | |
48145149 | 15 | OSG | M5 | 0.80 | 16.00 | 25.00 | 70.00 | 6.00 | 4.90 | 4.20 | 3 | DIN371 | |
48145155 | 15 | OSG | M6 | 1.00 | 19.00 | 30.00 | 80.00 | 6.00 | 4.90 | 5.00 | 3 | DIN371 | |
48145158 | 0 | OSG | M7 | 1.00 | 19.00 | 30.00 | 80.00 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 3 | DIN371 | |
48145161 | 18 | OSG | M8 | 1.25 | 22.00 | 35.00 | 90.00 | 8.00 | 6.20 | 6.80 | 3 | DIN371 | |
48145165 | 0 | OSG | M9 | 1.25 | 22.00 | 35.00 | 90.00 | 9.00 | 7.00 | 7.80 | 3 | DIN371 | |
48145169 | 20 | OSG | M10 | 1.50 | 24.00 | 39.00 | 100.00 | 10.00 | 8.00 | 8.50 | 3 | DIN371 | |
48145179 | 10 | OSG | M12 | 1.75 | 28.00 | - | 110.00 | 9.00 | 7.00 | 10.20 | 4 | DIN376 | |
48145191 | 2 | OSG | M14 | 2.00 | 30.00 | - | 110.00 | 11.00 | 9.00 | 12.00 | 4 | DIN376 | |
48145202 | 10 | OSG | M16 | 2.00 | 32.00 | - | 110.00 | 12.00 | 9.00 | 14.00 | 4 | DIN376 | |
48145214 | 1 | OSG | M18 | 2.50 | 34.00 | - | 125.00 | 14.00 | 11.00 | 15.50 | 4 | DIN376 | |
48145228 | 1 | OSG | M20 | 2.50 | 34.00 | - | 140.00 | 16.00 | 12.00 | 17.50 | 4 | DIN376 | |
48145238 | 1 | OSG | M22 | 2.50 | 34.00 | - | 140.00 | 18.00 | 14.50 | 19.50 | 4 | DIN376 | |
48145247 | 3 | OSG | M24 | 3.00 | 38.00 | - | 160.00 | 18.00 | 14.50 | 21.00 | 4 | DIN376 |
Количество в упаковке : 1