LNMU/EXN03R
Экономичные фрезы для пластин LNMU0303 с 4 режущими кромками для фрезерования с большой подачей

Название | Код | Остаток | DC | CICT | APMX | OAL | LU | DCONMS | CSP | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXN03R16X16X100-2T | 3338965 | 0 | 16.00 | 2 | 0.80 | 100.00 | - | 16.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
LNMU03R-16-160-C16-2T | 3338824 | 6 | 16.00 | 2 | 0.80 | 160.00 | - | 16.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
LNMU03R-16-200-C16-2T | 3338827 | 0 | 16.00 | 2 | 0.80 | 200.00 | - | 16.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
LNMU03R-17-160-C16-2T | 3338829 | 0 | 17.00 | 2 | 0.80 | 160.00 | - | 16.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
LNMU03R-17-200-C16-2T | 3338831 | 0 | 17.00 | 2 | 0.80 | 200.00 | - | 16.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
EXN03R20X20X130-3T | 3338967 | 2 | 20.00 | 3 | 0.80 | 130.00 | - | 20.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
LNMU03R-20-160-C19-3T | 3338834 | 0 | 20.00 | 3 | 0.80 | 160.00 | - | 19.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
LNMU03R-20-160-C20-3T | 3338836 | 5 | 20.00 | 3 | 0.80 | 160.00 | - | 20.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
LNMU03R-20-200-C19-3T | 3338839 | 0 | 20.00 | 3 | 0.80 | 200.00 | - | 19.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
LNMU03R-20-200-C20-3T | 3338848 | 0 | 20.00 | 3 | 0.80 | 200.00 | - | 20.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
LNMU03R-21-160-C20-3T | 3338851 | 0 | 21.00 | 3 | 0.80 | 160.00 | - | 20.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
LNMU03R-21-200-C20-3T | 3338854 | 0 | 21.00 | 3 | 0.80 | 200.00 | - | 20.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
LNMU03R-25-160-C24-4T | 3338857 | 0 | 25.00 | 4 | 0.80 | 160.00 | - | 24.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
EXN03R25X25X140-4T | 3338971 | 1 | 25.00 | 4 | 0.80 | 140.00 | - | 25.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
LNMU03R-25-160-C25-4T | 3338863 | 6 | 25.00 | 4 | 0.80 | 160.00 | - | 25.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
LNMU03R-25-200-C24-4T | 3338865 | 0 | 25.00 | 4 | 0.80 | 200.00 | - | 24.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
LNMU03R-25-200-C25-4T | 3338871 | 0 | 25.00 | 4 | 0.80 | 200.00 | - | 25.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
LNMU03R-25-250-C24-4T | 3338873 | 0 | 25.00 | 4 | 0.80 | 250.00 | - | 24.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
LNMU03R-26-160-C25-4T | 3338878 | 0 | 26.00 | 4 | 0.80 | 160.00 | - | 25.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
LNMU03R-26-250-C25-4T | 3338882 | 0 | 26.00 | 4 | 0.80 | 250.00 | - | 25.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
EXN03R32X32X150-5T | 3338975 | 1 | 32.00 | 5 | 0.80 | 150.00 | - | 32.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
LNMU03R-32-160-C32-5T | 3338885 | 3 | 32.00 | 5 | 0.80 | 160.00 | - | 32.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
LNMU03R-32-200-C32-5T | 3338887 | 0 | 32.00 | 5 | 0.80 | 200.00 | - | 32.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
LNMU03R-32-250-C32-5T | 3338891 | 0 | 32.00 | 5 | 0.80 | 250.00 | - | 32.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
LNMU03R-35-160-C32-5T | 3338893 | 0 | 35.00 | 5 | 0.80 | 160.00 | - | 32.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
LNMU03R-35-200-C32-5T | 3338895 | 0 | 35.00 | 5 | 0.80 | 200.00 | - | 32.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
LNMU03R-35-250-C32-5T | 3338898 | 0 | 35.00 | 5 | 0.80 | 250.00 | - | 32.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
LNMU03R-40-160-C32-6T | 3338910 | 0 | 40.00 | 6 | 0.80 | 160.00 | - | 32.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
LNMU03R-40-200-C32-6T | 3338912 | 0 | 40.00 | 6 | 0.80 | 200.00 | - | 32.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
LNMU03R-40-250-C32-6T | 3338914 | 0 | 40.00 | 6 | 0.80 | 250.00 | - | 32.00 | 0 | LNMU 0303.. |
Количество в упаковке : 1