EXN03R
Корпуса фрез MAROX для пластин LNMU0303 с 4 режущими кромками для фрезерования с большой подачей

Артикул | Остаток | BRAND | DC | CICT | APMX | OAL | LU | DCONMS | CSP | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXN03R1602S16 | 0 | MAROX | 16.00 | 2 | 0.80 | 100.00 | 20.00 | 16.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
EXN03R1602S16-L150B50 | 0 | MAROX | 16.00 | 2 | 0.80 | 150.00 | 50.00 | 16.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
EXN03R1702S16 | 0 | MAROX | 17.00 | 2 | 0.80 | 100.00 | 20.00 | 16.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
EXN03R2003S20 | 0 | MAROX | 20.00 | 3 | 0.80 | 130.00 | 25.00 | 20.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
EXN03R2003S20-L160B80 | 1 | MAROX | 20.00 | 3 | 0.80 | 160.00 | 80.00 | 20.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
EXN03R2103S20 | 0 | MAROX | 21.00 | 3 | 0.80 | 130.00 | 25.00 | 20.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
EXN03R2504S25 | 2 | MAROX | 25.00 | 4 | 0.80 | 140.00 | 30.00 | 25.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
EXN03R2504S25-L180B100 | 1 | MAROX | 25.00 | 4 | 0.80 | 180.00 | 100.00 | 25.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
EXN03R2604S25 | 0 | MAROX | 26.00 | 4 | 0.80 | 140.00 | 30.00 | 25.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
EXN03R3205S32 | 0 | MAROX | 32.00 | 5 | 0.80 | 150.00 | 40.00 | 32.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
EXN03R3305S32 | 0 | MAROX | 33.00 | 5 | 0.80 | 150.00 | 40.00 | 32.00 | 0 | LNMU 0303.. | |
EXN03R3505S32 | 0 | MAROX | 35.00 | 5 | 0.80 | 150.00 | 40.00 | 32.00 | 0 | LNMU 0303.. |
Количество в упаковке : 1