LNGT-R
Радиусные фрезерные пластины
Артикул | Остаток | BRAND | CW | RE | INSL | fz (min) | fz (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNGT 1415R075-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.50 | 0.75 | 9.00 | - | - | |
LNGT 1415R075-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 1.50 | 0.75 | 9.00 | - | - | |
LNGT 2020R100-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 2.00 | 1.00 | 9.00 | - | - | |
LNGT 2020R100-ME,B100 | 20 | YIH TROUN | 2.00 | 1.00 | 9.00 | - | - | |
LNGT 2525R125-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 2.50 | 1.25 | 9.00 | - | - | |
LNGT 2525R125-ME,B100 | 20 | YIH TROUN | 2.50 | 1.25 | 9.00 | - | - | |
LNGT 3030R150-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 3.00 | 1.50 | 9.00 | - | - | |
LNGT 3030R150-ME,B100 | 20 | YIH TROUN | 3.00 | 1.50 | 9.00 | - | - |
Количество в упаковке : 10