SGESR [L7574]

Удлиненные прецизионные сверла для точных отверстий и работы на больших скоростях резания

Артикул Остаток BRAND DC LCF OAL DCONMS  
SGESR2.0 0 NACHI 2.00 25.0 56 3.00
SGESR2.06 0 NACHI 2.06 25.0 56 3.00
SGESR2.07 0 NACHI 2.07 25.0 56 3.00
SGESR2.08 0 NACHI 2.08 25.0 56 3.00
SGESR2.09 0 NACHI 2.09 25.0 56 3.00
SGESR2.1 0 NACHI 2.10 25.0 56 3.00
SGESR2.2 0 NACHI 2.20 25.0 56 3.00
SGESR2.24 0 NACHI 2.24 25.0 56 3.00
SGESR2.25 0 NACHI 2.25 25.0 56 3.00
SGESR2.26 0 NACHI 2.26 25.0 56 3.00
SGESR2.3 0 NACHI 2.30 25.0 56 3.00
SGESR2.34 0 NACHI 2.34 25.0 56 3.00
SGESR2.35 0 NACHI 2.35 25.0 56 3.00
SGESR2.36 0 NACHI 2.36 25.0 56 3.00
SGESR2.4 0 NACHI 2.40 30.0 61 3.00
SGESR2.5 0 NACHI 2.50 30.0 61 3.00
SGESR2.6 0 NACHI 2.60 30.0 61 3.00
SGESR2.7 0 NACHI 2.70 33.0 64 3.00
SGESR2.71 0 NACHI 2.71 33.0 64 3.00
SGESR2.72 0 NACHI 2.72 33.0 64 3.00
SGESR2.73 0 NACHI 2.73 33.0 64 3.00
SGESR2.74 0 NACHI 2.74 33.0 64 3.00
SGESR2.8 0 NACHI 2.80 33.0 64 3.00
SGESR2.9 0 NACHI 2.90 33.0 64 3.00
SGESR3.0 0 NACHI 3.00 33.0 64 3.00
SGESR3.1 0 NACHI 3.10 36.0 68 4.00
SGESR3.16 0 NACHI 3.16 36.0 68 4.00
SGESR3.17 0 NACHI 3.17 36.0 68 4.00
SGESR3.18 0 NACHI 3.18 36.0 68 4.00
SGESR3.2 0 NACHI 3.20 36.0 68 4.00
SGESR3.3 0 NACHI 3.30 36.0 68 4.00
SGESR3.4 0 NACHI 3.40 39.0 71 4.00
SGESR3.5 0 NACHI 3.50 39.0 71 4.00
SGESR3.6 0 NACHI 3.60 39.0 71 4.00
SGESR3.61 0 NACHI 3.61 39.0 71 4.00
SGESR3.62 0 NACHI 3.62 39.0 71 4.00
SGESR3.63 0 NACHI 3.63 39.0 71 4.00
SGESR3.7 0 NACHI 3.70 39.0 71 4.00
SGESR3.71 0 NACHI 3.71 39.0 71 4.00
SGESR3.72 0 NACHI 3.72 39.0 71 4.00
SGESR3.73 0 NACHI 3.73 39.0 71 4.00
SGESR3.8 0 NACHI 3.80 43.0 75 4.00
SGESR3.9 0 NACHI 3.90 43.0 75 4.00
SGESR4.0 0 NACHI 4.00 43.0 75 4.00
SGESR4.1 0 NACHI 4.10 43.0 85 6.00
SGESR4.2 0 NACHI 4.20 43.0 85 6.00
SGESR4.3 0 NACHI 4.30 47.0 89 6.00
SGESR4.4 0 NACHI 4.40 47.0 89 6.00
SGESR4.5 0 NACHI 4.50 47.0 89 6.00
SGESR4.56 0 NACHI 4.56 47.0 89 6.00
SGESR4.57 0 NACHI 4.57 47.0 89 6.00
SGESR4.58 0 NACHI 4.58 47.0 89 6.00
SGESR4.6 0 NACHI 4.60 47.0 89 6.00
SGESR4.7 0 NACHI 4.70 47.0 89 6.00
SGESR4.71 0 NACHI 4.71 47.0 89 6.00
SGESR4.72 0 NACHI 4.72 47.0 89 6.00
SGESR4.73 0 NACHI 4.73 47.0 89 6.00
SGESR4.8 0 NACHI 4.80 52.0 94 6.00
SGESR4.9 0 NACHI 4.90 52.0 94 6.00
SGESR5.0 0 NACHI 5.00 52.0 94 6.00
SGESR5.1 0 NACHI 5.10 52.0 94 6.00
SGESR5.2 0 NACHI 5.20 52.0 94 6.00
SGESR5.3 0 NACHI 5.30 52.0 94 6.00
SGESR5.4 0 NACHI 5.40 57.0 99 6.00
SGESR5.46 0 NACHI 5.46 57.0 99 6.00
SGESR5.47 0 NACHI 5.47 57.0 99 6.00
SGESR5.48 0 NACHI 5.48 57.0 99 6.00
SGESR5.5 0 NACHI 5.50 57.0 99 6.00
SGESR5.59 0 NACHI 5.59 57.0 99 6.00
SGESR5.6 0 NACHI 5.60 57.0 99 6.00
SGESR5.61 0 NACHI 5.61 57.0 99 6.00
SGESR5.7 0 NACHI 5.70 57.0 99 6.00
SGESR5.71 0 NACHI 5.71 57.0 99 6.00
SGESR5.72 0 NACHI 5.72 57.0 99 6.00
SGESR5.73 0 NACHI 5.73 57.0 99 6.00
SGESR5.8 0 NACHI 5.80 57.0 99 6.00
SGESR5.9 0 NACHI 5.90 57.0 99 6.00
SGESR6.0 0 NACHI 6.00 57.0 99 6.00
SGESR6.1 0 NACHI 6.10 63.0 107 8.00
SGESR6.2 0 NACHI 6.20 63.0 107 8.00
SGESR6.3 0 NACHI 6.30 63.0 107 8.00
SGESR6.4 0 NACHI 6.40 63.0 107 8.00
SGESR6.5 0 NACHI 6.50 63.0 107 8.00
SGESR6.6 0 NACHI 6.60 63.0 107 8.00
SGESR6.7 0 NACHI 6.70 63.0 107 8.00
SGESR6.8 0 NACHI 6.80 69.0 113 8.00
SGESR6.9 0 NACHI 6.90 69.0 113 8.00
SGESR7.0 0 NACHI 7.00 69.0 113 8.00
SGESR7.1 0 NACHI 7.10 69.0 113 8.00
SGESR7.2 0 NACHI 7.20 69.0 113 8.00
SGESR7.3 0 NACHI 7.30 69.0 113 8.00
SGESR7.32 0 NACHI 7.32 69.0 113 8.00
SGESR7.34 0 NACHI 7.34 69.0 113 8.00
SGESR7.36 0 NACHI 7.36 69.0 113 8.00
SGESR7.4 0 NACHI 7.40 69.0 113 8.00
SGESR7.44 0 NACHI 7.44 69.0 113 8.00
SGESR7.46 0 NACHI 7.46 69.0 113 8.00
SGESR7.48 0 NACHI 7.48 69.0 113 8.00
SGESR7.5 0 NACHI 7.50 69.0 113 8.00
SGESR7.6 0 NACHI 7.60 75.0 119 8.00
SGESR7.7 0 NACHI 7.70 75.0 119 8.00
SGESR7.8 0 NACHI 7.80 75.0 119 8.00
SGESR7.9 0 NACHI 7.90 75.0 119 8.00
SGESR8.0 0 NACHI 8.00 75.0 119 8.00
SGESR8.1 0 NACHI 8.10 75.0 125 10.00
SGESR8.2 0 NACHI 8.20 75.0 125 10.00
SGESR8.3 0 NACHI 8.30 75.0 125 10.00
SGESR8.4 0 NACHI 8.40 75.0 125 10.00
SGESR8.5 0 NACHI 8.50 75.0 125 10.00
SGESR8.6 0 NACHI 8.60 81.0 131 10.00
SGESR8.7 0 NACHI 8.70 81.0 131 10.00
SGESR8.8 0 NACHI 8.80 81.0 131 10.00
SGESR8.9 0 NACHI 8.90 81.0 131 10.00
SGESR9.0 0 NACHI 9.00 81.0 131 10.00
SGESR9.1 0 NACHI 9.10 81.0 131 10.00
SGESR9.18 0 NACHI 9.18 81.0 131 10.00
SGESR9.2 0 NACHI 9.20 81.0 131 10.00
SGESR9.22 0 NACHI 9.22 81.0 131 10.00
SGESR9.24 0 NACHI 9.24 81.0 131 10.00
SGESR9.3 0 NACHI 9.30 81.0 131 10.00
SGESR9.32 0 NACHI 9.32 81.0 131 10.00
SGESR9.34 0 NACHI 9.34 81.0 131 10.00
SGESR9.36 0 NACHI 9.36 81.0 131 10.00
SGESR9.4 0 NACHI 9.40 81.0 131 10.00
SGESR9.44 0 NACHI 9.44 81.0 131 10.00
SGESR9.46 0 NACHI 9.46 81.0 131 10.00
SGESR9.48 0 NACHI 9.48 81.0 131 10.00
SGESR9.5 0 NACHI 9.50 81.0 131 10.00
SGESR9.6 0 NACHI 9.60 87.0 137 10.00
SGESR9.7 0 NACHI 9.70 87.0 137 10.00
SGESR9.8 0 NACHI 9.80 87.0 137 10.00
SGESR9.9 0 NACHI 9.90 87.0 137 10.00
SGESR10.0 0 NACHI 10.00 87.0 137 10.00
SGESR10.1 0 NACHI 10.10 87.0 144 12.00
SGESR10.2 0 NACHI 10.20 87.0 144 12.00
SGESR10.3 0 NACHI 10.30 87.0 144 12.00
SGESR10.4 0 NACHI 10.40 87.0 144 12.00
SGESR10.5 0 NACHI 10.50 87.0 144 12.00
SGESR10.6 0 NACHI 10.60 87.0 144 12.00
SGESR10.7 0 NACHI 10.70 94.0 151 12.00
SGESR10.8 0 NACHI 10.80 94.0 151 12.00
SGESR10.9 0 NACHI 10.90 94.0 151 12.00
SGESR11.0 0 NACHI 11.00 94.0 151 12.00
SGESR11.1 0 NACHI 11.10 94.0 151 12.00
SGESR11.2 0 NACHI 11.20 94.0 151 12.00
SGESR11.3 0 NACHI 11.30 94.0 151 12.00
SGESR11.4 0 NACHI 11.40 94.0 151 12.00
SGESR11.5 0 NACHI 11.50 94.0 151 12.00
SGESR11.6 0 NACHI 11.60 94.0 151 12.00
SGESR11.7 0 NACHI 11.70 94.0 151 12.00
SGESR11.8 0 NACHI 11.80 94.0 151 12.00
SGESR11.9 0 NACHI 11.90 101.0 158 12.00
SGESR12.0 0 NACHI 12.00 101.0 158 12.00
SGESR12.1 0 NACHI 12.10 101.0 158 12.00
SGESR12.2 0 NACHI 12.20 101.0 158 12.00
SGESR12.3 0 NACHI 12.30 101.0 158 12.00
SGESR12.4 0 NACHI 12.40 101.0 158 12.00
SGESR12.5 0 NACHI 12.50 101.0 158 12.00
SGESR12.6 0 NACHI 12.60 101.0 158 12.00
SGESR12.7 0 NACHI 12.70 101.0 158 12.00
SGESR12.8 0 NACHI 12.80 101.0 158 12.00
SGESR12.9 0 NACHI 12.90 101.0 158 12.00
SGESR13.0 0 NACHI 13.00 101.0 158 12.00
SGESR13.5 0 NACHI 13.50 108.0 168 16.00
SGESR14.0 0 NACHI 14.00 108.0 168 16.00
SGESR14.5 0 NACHI 14.50 114.0 173 16.00
SGESR15.0 0 NACHI 15.00 114.0 180 20.00
SGESR15.5 0 NACHI 15.50 120.0 185 20.00
SGESR16.0 0 NACHI 16.00 120.0 185 20.00
SGESR16.5 0 NACHI 16.50 125.0 189 20.00
SGESR17.0 0 NACHI 17.00 125.0 189 20.00
SGESR17.5 0 NACHI 17.50 130.0 194 20.00
SGESR18.0 0 NACHI 18.00 130.0 194 20.00
SGESR18.5 0 NACHI 18.50 135.0 198 20.00
SGESR19.0 0 NACHI 19.00 135.0 206 25.00
SGESR19.5 0 NACHI 19.50 140.0 210 25.00
SGESR20.0 0 NACHI 20.00 140.0 210 25.00
SGESR20.5 0 NACHI 20.50 145.0 214 25.00
SGESR21.0 0 NACHI 21.00 145.0 214 25.00
SGESR21.5 0 NACHI 21.50 150.0 218 25.00
SGESR22.0 0 NACHI 22.00 150.0 218 25.00
SGESR22.5 0 NACHI 22.50 155.0 223 25.00
SGESR23.0 0 NACHI 23.00 155.0 223 25.00
SGESR23.5 0 NACHI 23.50 155.0 223 25.00
SGESR24.0 0 NACHI 24.00 160.0 237 25.00
SGESR24.5 0 NACHI 24.50 160.0 237 25.00
SGESR25.0 0 NACHI 25.00 165.0 241 25.00
SGESR25.5 0 NACHI 25.50 165.0 241 25.00
SGESR26.0 0 NACHI 26.00 165.0 241 25.00
SGESR26.5 0 NACHI 26.50 165.0 241 25.00
SGESR27.0 0 NACHI 27.00 170.0 245 25.00
SGESR27.5 0 NACHI 27.50 170.0 245 25.00
SGESR28.0 0 NACHI 28.00 170.0 245 25.00
SGESR28.5 0 NACHI 28.50 175.0 248 25.00
SGESR29.0 0 NACHI 29.00 175.0 248 25.00
SGESR29.5 0 NACHI 29.50 175.0 248 25.00
SGESR30.0 0 NACHI 30.00 175.0 248 25.00
SGESR30.5 0 NACHI 30.50 180.0 252 25.00
SGESR31.0 0 NACHI 31.00 180.0 252 25.00
SGESR31.5 0 NACHI 31.50 180.0 252 25.00
SGESR32.0 0 NACHI 32.00 185.0 255 25.00

Количество в упаковке : 1

Top