SGESS [L7572P]

Прецизионные сверла для точных отверстий и работы на больших скоростях резания

Артикул Остаток BRAND DC LCF OAL DCONMS  
SGESS0.5 0 NACHI 0.50 3.0 38 3.00
SGESS0.56 0 NACHI 0.56 3.0 38 3.00
SGESS0.57 0 NACHI 0.57 3.0 38 3.00
SGESS0.58 0 NACHI 0.58 3.0 38 3.00
SGESS0.59 0 NACHI 0.59 3.0 38 3.00
SGESS0.6 0 NACHI 0.60 3.5 38 3.00
SGESS0.61 0 NACHI 0.61 3.5 38 3.00
SGESS0.62 0 NACHI 0.62 3.5 38 3.00
SGESS0.63 0 NACHI 0.63 3.5 38 3.00
SGESS0.64 0 NACHI 0.64 3.5 38 3.00
SGESS0.65 0 NACHI 0.65 3.5 38 3.00
SGESS0.66 0 NACHI 0.66 3.5 38 3.00
SGESS0.67 0 NACHI 0.67 3.5 38 3.00
SGESS0.68 0 NACHI 0.68 3.5 38 3.00
SGESS0.69 0 NACHI 0.69 3.5 38 3.00
SGESS0.7 0 NACHI 0.70 4.5 38 3.00
SGESS0.71 0 NACHI 0.71 4.5 38 3.00
SGESS0.72 0 NACHI 0.72 4.5 38 3.00
SGESS0.73 0 NACHI 0.73 4.5 38 3.00
SGESS0.74 0 NACHI 0.74 4.5 38 3.00
SGESS0.75 0 NACHI 0.75 4.5 38 3.00
SGESS0.76 0 NACHI 0.76 4.5 38 3.00
SGESS0.77 0 NACHI 0.77 4.5 38 3.00
SGESS0.78 0 NACHI 0.78 4.5 38 3.00
SGESS0.79 0 NACHI 0.79 4.5 38 3.00
SGESS0.8 0 NACHI 0.80 5.0 38 3.00
SGESS0.81 0 NACHI 0.81 5.0 38 3.00
SGESS0.82 0 NACHI 0.82 5.0 38 3.00
SGESS0.83 0 NACHI 0.83 5.0 38 3.00
SGESS0.84 0 NACHI 0.84 5.0 38 3.00
SGESS0.85 0 NACHI 0.85 5.0 38 3.00
SGESS0.86 0 NACHI 0.86 5.0 38 3.00
SGESS0.87 0 NACHI 0.87 5.0 38 3.00
SGESS0.88 0 NACHI 0.88 5.0 38 3.00
SGESS0.89 0 NACHI 0.89 5.0 38 3.00
SGESS0.9 0 NACHI 0.90 5.5 38 3.00
SGESS0.91 0 NACHI 0.91 5.5 38 3.00
SGESS0.92 0 NACHI 0.92 5.5 38 3.00
SGESS0.93 0 NACHI 0.93 5.5 38 3.00
SGESS0.94 0 NACHI 0.94 5.5 38 3.00
SGESS0.95 0 NACHI 0.95 5.5 38 3.00
SGESS0.96 0 NACHI 0.96 5.5 38 3.00
SGESS0.97 0 NACHI 0.97 5.5 38 3.00
SGESS0.98 0 NACHI 0.98 5.5 38 3.00
SGESS0.99 0 NACHI 0.99 5.5 38 3.00
SGESS1.0 0 NACHI 1.00 6.0 38 3.00
SGESS1.01 0 NACHI 1.01 6.0 38 3.00
SGESS1.02 0 NACHI 1.02 6.0 38 3.00
SGESS1.03 0 NACHI 1.03 6.0 38 3.00
SGESS1.04 0 NACHI 1.04 6.0 38 3.00
SGESS1.05 0 NACHI 1.05 6.0 38 3.00
SGESS1.06 0 NACHI 1.06 6.0 38 3.00
SGESS1.07 0 NACHI 1.07 7.0 39 3.00
SGESS1.08 0 NACHI 1.08 7.0 39 3.00
SGESS1.09 0 NACHI 1.09 7.0 39 3.00
SGESS1.1 0 NACHI 1.10 7.0 39 3.00
SGESS1.11 0 NACHI 1.11 7.0 39 3.00
SGESS1.12 0 NACHI 1.12 7.0 39 3.00
SGESS1.13 0 NACHI 1.13 7.0 39 3.00
SGESS1.14 0 NACHI 1.14 7.0 39 3.00
SGESS1.15 0 NACHI 1.15 7.0 39 3.00
SGESS1.16 0 NACHI 1.16 7.0 39 3.00
SGESS1.17 0 NACHI 1.17 7.0 39 3.00
SGESS1.18 0 NACHI 1.18 7.0 39 3.00
SGESS1.19 0 NACHI 1.19 8.0 40 3.00
SGESS1.2 0 NACHI 1.20 8.0 40 3.00
SGESS1.21 0 NACHI 1.21 8.0 40 3.00
SGESS1.22 0 NACHI 1.22 8.0 40 3.00
SGESS1.23 0 NACHI 1.23 8.0 40 3.00
SGESS1.24 0 NACHI 1.24 8.0 40 3.00
SGESS1.25 0 NACHI 1.25 8.0 40 3.00
SGESS1.26 0 NACHI 1.26 8.0 40 3.00
SGESS1.27 0 NACHI 1.27 8.0 40 3.00
SGESS1.28 0 NACHI 1.28 8.0 40 3.00
SGESS1.29 0 NACHI 1.29 8.0 40 3.00
SGESS1.3 0 NACHI 1.30 8.0 40 3.00
SGESS1.31 0 NACHI 1.31 8.0 40 3.00
SGESS1.32 0 NACHI 1.32 8.0 40 3.00
SGESS1.33 0 NACHI 1.33 9.0 41 3.00
SGESS1.34 0 NACHI 1.34 9.0 41 3.00
SGESS1.35 0 NACHI 1.35 9.0 41 3.00
SGESS1.36 0 NACHI 1.36 9.0 41 3.00
SGESS1.37 0 NACHI 1.37 9.0 41 3.00
SGESS1.38 0 NACHI 1.38 9.0 41 3.00
SGESS1.39 0 NACHI 1.39 9.0 41 3.00
SGESS1.4 0 NACHI 1.40 9.0 41 3.00
SGESS1.41 0 NACHI 1.41 9.0 41 3.00
SGESS1.42 0 NACHI 1.42 9.0 41 3.00
SGESS1.43 0 NACHI 1.43 9.0 41 3.00
SGESS1.44 0 NACHI 1.44 9.0 41 3.00
SGESS1.45 0 NACHI 1.45 9.0 41 3.00
SGESS1.46 0 NACHI 1.46 9.0 41 3.00
SGESS1.47 0 NACHI 1.47 9.0 41 3.00
SGESS1.48 0 NACHI 1.48 9.0 41 3.00
SGESS1.49 0 NACHI 1.49 9.0 41 3.00
SGESS1.5 0 NACHI 1.50 9.0 41 3.00
SGESS1.51 0 NACHI 1.51 10.0 42 3.00
SGESS1.52 0 NACHI 1.52 10.0 42 3.00
SGESS1.53 0 NACHI 1.53 10.0 42 3.00
SGESS1.54 0 NACHI 1.54 10.0 42 3.00
SGESS1.55 0 NACHI 1.55 10.0 42 3.00
SGESS1.56 0 NACHI 1.56 10.0 42 3.00
SGESS1.57 0 NACHI 1.57 10.0 42 3.00
SGESS1.58 0 NACHI 1.58 10.0 42 3.00
SGESS1.59 0 NACHI 1.59 10.0 42 3.00
SGESS1.6 0 NACHI 1.60 10.0 42 3.00
SGESS1.61 0 NACHI 1.61 10.0 42 3.00
SGESS1.62 0 NACHI 1.62 10.0 42 3.00
SGESS1.63 0 NACHI 1.63 10.0 42 3.00
SGESS1.64 0 NACHI 1.64 10.0 42 3.00
SGESS1.65 0 NACHI 1.65 10.0 42 3.00
SGESS1.66 0 NACHI 1.66 10.0 42 3.00
SGESS1.67 0 NACHI 1.67 10.0 42 3.00
SGESS1.68 0 NACHI 1.68 10.0 42 3.00
SGESS1.69 0 NACHI 1.69 10.0 42 3.00
SGESS1.7 0 NACHI 1.70 10.0 42 3.00
SGESS1.71 0 NACHI 1.71 11.0 43 3.00
SGESS1.72 0 NACHI 1.72 11.0 43 3.00
SGESS1.73 0 NACHI 1.73 11.0 43 3.00
SGESS1.74 0 NACHI 1.74 11.0 43 3.00
SGESS1.75 0 NACHI 1.75 11.0 43 3.00
SGESS1.76 0 NACHI 1.76 11.0 43 3.00
SGESS1.77 0 NACHI 1.77 11.0 43 3.00
SGESS1.78 0 NACHI 1.78 11.0 43 3.00
SGESS1.79 0 NACHI 1.79 11.0 43 3.00
SGESS1.8 0 NACHI 1.80 11.0 43 3.00
SGESS1.81 0 NACHI 1.81 11.0 43 3.00
SGESS1.82 0 NACHI 1.82 11.0 43 3.00
SGESS1.83 0 NACHI 1.83 11.0 43 3.00
SGESS1.84 0 NACHI 1.84 11.0 43 3.00
SGESS1.85 0 NACHI 1.85 11.0 43 3.00
SGESS1.86 0 NACHI 1.86 11.0 43 3.00
SGESS1.87 0 NACHI 1.87 11.0 43 3.00
SGESS1.88 0 NACHI 1.88 11.0 43 3.00
SGESS1.89 0 NACHI 1.89 11.0 43 3.00
SGESS1.9 0 NACHI 1.90 11.0 43 3.00
SGESS1.91 0 NACHI 1.91 12.0 44 3.00
SGESS1.92 0 NACHI 1.92 12.0 44 3.00
SGESS1.93 0 NACHI 1.93 12.0 44 3.00
SGESS1.94 0 NACHI 1.94 12.0 44 3.00
SGESS1.95 0 NACHI 1.95 12.0 44 3.00
SGESS1.96 0 NACHI 1.96 12.0 44 3.00
SGESS1.97 0 NACHI 1.97 12.0 44 3.00
SGESS1.98 0 NACHI 1.98 12.0 44 3.00
SGESS1.99 0 NACHI 1.99 12.0 44 3.00
SGESS2.0 0 NACHI 2.00 12.0 44 3.00
SGESS2.01 0 NACHI 2.01 12.0 44 3.00
SGESS2.02 0 NACHI 2.02 12.0 44 3.00
SGESS2.03 0 NACHI 2.03 12.0 44 3.00
SGESS2.04 0 NACHI 2.04 12.0 44 3.00
SGESS2.05 0 NACHI 2.05 12.0 44 3.00
SGESS2.06 0 NACHI 2.06 12.0 44 3.00
SGESS2.07 0 NACHI 2.07 12.0 44 3.00
SGESS2.08 0 NACHI 2.08 12.0 44 3.00
SGESS2.09 0 NACHI 2.09 12.0 44 3.00
SGESS2.1 0 NACHI 2.10 12.0 44 3.00
SGESS2.11 0 NACHI 2.11 12.0 44 3.00
SGESS2.12 0 NACHI 2.12 12.0 44 3.00
SGESS2.13 0 NACHI 2.13 13.0 45 3.00
SGESS2.14 0 NACHI 2.14 13.0 45 3.00
SGESS2.15 0 NACHI 2.15 13.0 45 3.00
SGESS2.16 0 NACHI 2.16 13.0 45 3.00
SGESS2.17 0 NACHI 2.17 13.0 45 3.00
SGESS2.18 0 NACHI 2.18 13.0 45 3.00
SGESS2.19 0 NACHI 2.19 13.0 45 3.00
SGESS2.2 0 NACHI 2.20 13.0 45 3.00
SGESS2.21 0 NACHI 2.21 13.0 45 3.00
SGESS2.22 0 NACHI 2.22 13.0 45 3.00
SGESS2.23 0 NACHI 2.23 13.0 45 3.00
SGESS2.24 0 NACHI 2.24 13.0 45 3.00
SGESS2.25 0 NACHI 2.25 13.0 45 3.00
SGESS2.26 0 NACHI 2.26 13.0 45 3.00
SGESS2.27 0 NACHI 2.27 13.0 45 3.00
SGESS2.28 0 NACHI 2.28 13.0 45 3.00
SGESS2.29 0 NACHI 2.29 13.0 45 3.00
SGESS2.3 0 NACHI 2.30 13.0 45 3.00
SGESS2.31 0 NACHI 2.31 13.0 45 3.00
SGESS2.32 0 NACHI 2.32 13.0 45 3.00
SGESS2.33 0 NACHI 2.33 13.0 45 3.00
SGESS2.34 0 NACHI 2.34 13.0 45 3.00
SGESS2.35 0 NACHI 2.35 13.0 45 3.00
SGESS2.36 0 NACHI 2.36 13.0 45 3.00
SGESS2.37 0 NACHI 2.37 14.0 46 3.00
SGESS2.38 0 NACHI 2.38 14.0 46 3.00
SGESS2.39 0 NACHI 2.39 14.0 46 3.00
SGESS2.4 0 NACHI 2.40 14.0 46 3.00
SGESS2.41 0 NACHI 2.41 14.0 46 3.00
SGESS2.42 0 NACHI 2.42 14.0 46 3.00
SGESS2.43 0 NACHI 2.43 14.0 46 3.00
SGESS2.44 0 NACHI 2.44 14.0 46 3.00
SGESS2.45 0 NACHI 2.45 14.0 46 3.00
SGESS2.46 0 NACHI 2.46 14.0 46 3.00
SGESS2.47 0 NACHI 2.47 14.0 46 3.00
SGESS2.48 0 NACHI 2.48 14.0 46 3.00
SGESS2.49 0 NACHI 2.49 14.0 46 3.00
SGESS2.5 0 NACHI 2.50 14.0 46 3.00
SGESS2.51 0 NACHI 2.51 14.0 46 3.00
SGESS2.52 0 NACHI 2.52 14.0 46 3.00
SGESS2.53 0 NACHI 2.53 14.0 46 3.00
SGESS2.54 0 NACHI 2.54 14.0 46 3.00
SGESS2.55 0 NACHI 2.55 14.0 46 3.00
SGESS2.56 0 NACHI 2.56 14.0 46 3.00
SGESS2.57 0 NACHI 2.57 14.0 46 3.00
SGESS2.58 0 NACHI 2.58 14.0 46 3.00
SGESS2.59 0 NACHI 2.59 14.0 46 3.00
SGESS2.6 0 NACHI 2.60 14.0 46 3.00
SGESS2.61 0 NACHI 2.61 14.0 46 3.00
SGESS2.62 0 NACHI 2.62 14.0 46 3.00
SGESS2.63 0 NACHI 2.63 14.0 46 3.00
SGESS2.64 0 NACHI 2.64 14.0 46 3.00
SGESS2.65 0 NACHI 2.65 14.0 46 3.00
SGESS2.66 0 NACHI 2.66 16.0 48 3.00
SGESS2.67 0 NACHI 2.67 16.0 48 3.00
SGESS2.68 0 NACHI 2.68 16.0 48 3.00
SGESS2.69 0 NACHI 2.69 16.0 48 3.00
SGESS2.7 0 NACHI 2.70 16.0 48 3.00
SGESS2.71 0 NACHI 2.71 16.0 48 3.00
SGESS2.72 0 NACHI 2.72 16.0 48 3.00
SGESS2.73 0 NACHI 2.73 16.0 48 3.00
SGESS2.74 0 NACHI 2.74 16.0 48 3.00
SGESS2.75 0 NACHI 2.75 16.0 48 3.00
SGESS2.76 0 NACHI 2.76 16.0 48 3.00
SGESS2.77 0 NACHI 2.77 16.0 48 3.00
SGESS2.78 0 NACHI 2.78 16.0 48 3.00
SGESS2.79 0 NACHI 2.79 16.0 48 3.00
SGESS2.8 0 NACHI 2.80 16.0 48 3.00
SGESS2.81 0 NACHI 2.81 16.0 48 3.00
SGESS2.82 0 NACHI 2.82 16.0 48 3.00
SGESS2.83 0 NACHI 2.83 16.0 48 3.00
SGESS2.84 0 NACHI 2.84 16.0 48 3.00
SGESS2.85 0 NACHI 2.85 16.0 48 3.00
SGESS2.86 0 NACHI 2.86 16.0 48 3.00
SGESS2.87 0 NACHI 2.87 16.0 48 3.00
SGESS2.88 0 NACHI 2.88 16.0 48 3.00
SGESS2.89 0 NACHI 2.89 16.0 48 3.00
SGESS2.9 0 NACHI 2.90 16.0 48 3.00
SGESS2.91 0 NACHI 2.91 16.0 48 3.00
SGESS2.92 0 NACHI 2.92 16.0 48 3.00
SGESS2.93 0 NACHI 2.93 16.0 48 3.00
SGESS2.94 0 NACHI 2.94 16.0 48 3.00
SGESS2.95 0 NACHI 2.95 16.0 48 3.00
SGESS2.96 0 NACHI 2.96 16.0 48 3.00
SGESS2.97 0 NACHI 2.97 16.0 48 3.00
SGESS2.98 0 NACHI 2.98 16.0 48 3.00
SGESS2.99 0 NACHI 2.99 16.0 48 3.00
SGESS3.0 0 NACHI 3.00 16.0 48 3.00
SGESS3.01 0 NACHI 3.01 18.0 50 4.00
SGESS3.02 0 NACHI 3.02 18.0 50 4.00
SGESS3.03 0 NACHI 3.03 18.0 50 4.00
SGESS3.04 0 NACHI 3.04 18.0 50 4.00
SGESS3.05 0 NACHI 3.05 18.0 50 4.00
SGESS3.06 0 NACHI 3.06 18.0 50 4.00
SGESS3.07 0 NACHI 3.07 18.0 50 4.00
SGESS3.08 0 NACHI 3.08 18.0 50 4.00
SGESS3.09 0 NACHI 3.09 18.0 50 4.00
SGESS3.1 0 NACHI 3.10 18.0 50 4.00
SGESS3.11 0 NACHI 3.11 18.0 50 4.00
SGESS3.12 0 NACHI 3.12 18.0 50 4.00
SGESS3.13 0 NACHI 3.13 18.0 50 4.00
SGESS3.14 0 NACHI 3.14 18.0 50 4.00
SGESS3.15 0 NACHI 3.15 18.0 50 4.00
SGESS3.16 0 NACHI 3.16 18.0 50 4.00
SGESS3.17 0 NACHI 3.17 18.0 50 4.00
SGESS3.18 0 NACHI 3.18 18.0 50 4.00
SGESS3.19 0 NACHI 3.19 18.0 50 4.00
SGESS3.2 0 NACHI 3.20 18.0 50 4.00
SGESS3.21 0 NACHI 3.21 18.0 50 4.00
SGESS3.22 0 NACHI 3.22 18.0 50 4.00
SGESS3.23 0 NACHI 3.23 18.0 50 4.00
SGESS3.24 0 NACHI 3.24 18.0 50 4.00
SGESS3.25 0 NACHI 3.25 18.0 50 4.00
SGESS3.26 0 NACHI 3.26 18.0 50 4.00
SGESS3.27 0 NACHI 3.27 18.0 50 4.00
SGESS3.28 0 NACHI 3.28 18.0 50 4.00
SGESS3.29 0 NACHI 3.29 18.0 50 4.00
SGESS3.3 0 NACHI 3.30 18.0 50 4.00
SGESS3.31 0 NACHI 3.31 18.0 50 4.00
SGESS3.32 0 NACHI 3.32 18.0 50 4.00
SGESS3.33 0 NACHI 3.33 18.0 50 4.00
SGESS3.34 0 NACHI 3.34 18.0 50 4.00
SGESS3.35 0 NACHI 3.35 18.0 50 4.00
SGESS3.36 0 NACHI 3.36 20.0 52 4.00
SGESS3.37 0 NACHI 3.37 20.0 52 4.00
SGESS3.38 0 NACHI 3.38 20.0 52 4.00
SGESS3.39 0 NACHI 3.39 20.0 52 4.00
SGESS3.4 0 NACHI 3.40 20.0 52 4.00
SGESS3.41 0 NACHI 3.41 20.0 52 4.00
SGESS3.42 0 NACHI 3.42 20.0 52 4.00
SGESS3.43 0 NACHI 3.43 20.0 52 4.00
SGESS3.44 0 NACHI 3.44 20.0 52 4.00
SGESS3.45 0 NACHI 3.45 20.0 52 4.00
SGESS3.46 0 NACHI 3.46 20.0 52 4.00
SGESS3.47 0 NACHI 3.47 20.0 52 4.00
SGESS3.48 0 NACHI 3.48 20.0 52 4.00
SGESS3.49 0 NACHI 3.49 20.0 52 4.00
SGESS3.5 0 NACHI 3.50 20.0 52 4.00
SGESS3.51 0 NACHI 3.51 20.0 52 4.00
SGESS3.52 0 NACHI 3.52 20.0 52 4.00
SGESS3.53 0 NACHI 3.53 20.0 52 4.00
SGESS3.54 0 NACHI 3.54 20.0 52 4.00
SGESS3.55 0 NACHI 3.55 20.0 52 4.00
SGESS3.56 0 NACHI 3.56 20.0 52 4.00
SGESS3.57 0 NACHI 3.57 20.0 52 4.00
SGESS3.58 0 NACHI 3.58 20.0 52 4.00
SGESS3.59 0 NACHI 3.59 20.0 52 4.00
SGESS3.6 0 NACHI 3.60 20.0 52 4.00
SGESS3.61 0 NACHI 3.61 20.0 52 4.00
SGESS3.62 0 NACHI 3.62 20.0 52 4.00
SGESS3.63 0 NACHI 3.63 20.0 52 4.00
SGESS3.64 0 NACHI 3.64 20.0 52 4.00
SGESS3.65 0 NACHI 3.65 20.0 52 4.00
SGESS3.66 0 NACHI 3.66 20.0 52 4.00
SGESS3.67 0 NACHI 3.67 20.0 52 4.00
SGESS3.68 0 NACHI 3.68 20.0 52 4.00
SGESS3.69 0 NACHI 3.69 20.0 52 4.00
SGESS3.7 0 NACHI 3.70 20.0 52 4.00
SGESS3.71 0 NACHI 3.71 20.0 52 4.00
SGESS3.72 0 NACHI 3.72 20.0 52 4.00
SGESS3.73 0 NACHI 3.73 20.0 52 4.00
SGESS3.74 0 NACHI 3.74 20.0 52 4.00
SGESS3.75 0 NACHI 3.75 20.0 52 4.00
SGESS3.76 0 NACHI 3.76 22.0 54 4.00
SGESS3.77 0 NACHI 3.77 22.0 54 4.00
SGESS3.78 0 NACHI 3.78 22.0 54 4.00
SGESS3.79 0 NACHI 3.79 22.0 54 4.00
SGESS3.8 0 NACHI 3.80 22.0 54 4.00
SGESS3.81 0 NACHI 3.81 22.0 54 4.00
SGESS3.82 0 NACHI 3.82 22.0 54 4.00
SGESS3.83 0 NACHI 3.83 22.0 54 4.00
SGESS3.84 0 NACHI 3.84 22.0 54 4.00
SGESS3.85 0 NACHI 3.85 22.0 54 4.00
SGESS3.86 0 NACHI 3.86 22.0 54 4.00
SGESS3.87 0 NACHI 3.87 22.0 54 4.00
SGESS3.88 0 NACHI 3.88 22.0 54 4.00
SGESS3.89 0 NACHI 3.89 22.0 54 4.00
SGESS3.9 0 NACHI 3.90 22.0 54 4.00
SGESS3.91 0 NACHI 3.91 22.0 54 4.00
SGESS3.92 0 NACHI 3.92 22.0 54 4.00
SGESS3.93 0 NACHI 3.93 22.0 54 4.00
SGESS3.94 0 NACHI 3.94 22.0 54 4.00
SGESS3.95 0 NACHI 3.95 22.0 54 4.00
SGESS3.96 0 NACHI 3.96 22.0 54 4.00
SGESS3.97 0 NACHI 3.97 22.0 54 4.00
SGESS3.98 0 NACHI 3.98 22.0 54 4.00
SGESS3.99 0 NACHI 3.99 22.0 54 4.00
SGESS4.0 0 NACHI 4.00 22.0 54 4.00
SGESS4.01 0 NACHI 4.01 22.0 66 6.00
SGESS4.02 0 NACHI 4.02 22.0 66 6.00
SGESS4.03 0 NACHI 4.03 22.0 66 6.00
SGESS4.04 0 NACHI 4.04 22.0 66 6.00
SGESS4.05 0 NACHI 4.05 22.0 66 6.00
SGESS4.06 0 NACHI 4.06 22.0 66 6.00
SGESS4.07 0 NACHI 4.07 22.0 66 6.00
SGESS4.08 0 NACHI 4.08 22.0 66 6.00
SGESS4.09 0 NACHI 4.09 22.0 66 6.00
SGESS4.1 0 NACHI 4.10 22.0 66 6.00
SGESS4.11 0 NACHI 4.11 22.0 66 6.00
SGESS4.12 0 NACHI 4.12 22.0 66 6.00
SGESS4.13 0 NACHI 4.13 22.0 66 6.00
SGESS4.14 0 NACHI 4.14 22.0 66 6.00
SGESS4.15 0 NACHI 4.15 22.0 66 6.00
SGESS4.16 0 NACHI 4.16 22.0 66 6.00
SGESS4.17 0 NACHI 4.17 22.0 66 6.00
SGESS4.18 0 NACHI 4.18 22.0 66 6.00
SGESS4.19 0 NACHI 4.19 22.0 66 6.00
SGESS4.2 0 NACHI 4.20 22.0 66 6.00
SGESS4.21 0 NACHI 4.21 22.0 66 6.00
SGESS4.22 0 NACHI 4.22 22.0 66 6.00
SGESS4.23 0 NACHI 4.23 22.0 66 6.00
SGESS4.24 0 NACHI 4.24 22.0 66 6.00
SGESS4.25 0 NACHI 4.25 22.0 66 6.00
SGESS4.26 0 NACHI 4.26 24.0 68 6.00
SGESS4.27 0 NACHI 4.27 24.0 68 6.00
SGESS4.28 0 NACHI 4.28 24.0 68 6.00
SGESS4.29 0 NACHI 4.29 24.0 68 6.00
SGESS4.3 0 NACHI 4.30 24.0 68 6.00
SGESS4.31 0 NACHI 4.31 24.0 68 6.00
SGESS4.32 0 NACHI 4.32 24.0 68 6.00
SGESS4.33 0 NACHI 4.33 24.0 68 6.00
SGESS4.34 0 NACHI 4.34 24.0 68 6.00
SGESS4.35 0 NACHI 4.35 24.0 68 6.00
SGESS4.36 0 NACHI 4.36 24.0 68 6.00
SGESS4.37 0 NACHI 4.37 24.0 68 6.00
SGESS4.38 0 NACHI 4.38 24.0 68 6.00
SGESS4.39 0 NACHI 4.39 24.0 68 6.00
SGESS4.4 0 NACHI 4.40 24.0 68 6.00
SGESS4.41 0 NACHI 4.41 24.0 68 6.00
SGESS4.42 0 NACHI 4.42 24.0 68 6.00
SGESS4.43 0 NACHI 4.43 24.0 68 6.00
SGESS4.44 0 NACHI 4.44 24.0 68 6.00
SGESS4.45 0 NACHI 4.45 24.0 68 6.00
SGESS4.46 0 NACHI 4.46 24.0 68 6.00
SGESS4.47 0 NACHI 4.47 24.0 68 6.00
SGESS4.48 0 NACHI 4.48 24.0 68 6.00
SGESS4.49 0 NACHI 4.49 24.0 68 6.00
SGESS4.5 0 NACHI 4.50 24.0 68 6.00
SGESS4.51 0 NACHI 4.51 24.0 68 6.00
SGESS4.52 0 NACHI 4.52 24.0 68 6.00
SGESS4.53 0 NACHI 4.53 24.0 68 6.00
SGESS4.54 0 NACHI 4.54 24.0 68 6.00
SGESS4.55 0 NACHI 4.55 24.0 68 6.00
SGESS4.56 0 NACHI 4.56 24.0 68 6.00
SGESS4.57 0 NACHI 4.57 24.0 68 6.00
SGESS4.58 0 NACHI 4.58 24.0 68 6.00
SGESS4.59 0 NACHI 4.59 24.0 68 6.00
SGESS4.6 0 NACHI 4.60 24.0 68 6.00
SGESS4.61 0 NACHI 4.61 24.0 68 6.00
SGESS4.62 0 NACHI 4.62 24.0 68 6.00
SGESS4.63 0 NACHI 4.63 24.0 68 6.00
SGESS4.64 0 NACHI 4.64 24.0 68 6.00
SGESS4.65 0 NACHI 4.65 24.0 68 6.00
SGESS4.66 0 NACHI 4.66 24.0 68 6.00
SGESS4.67 0 NACHI 4.67 24.0 68 6.00
SGESS4.68 0 NACHI 4.68 24.0 68 6.00
SGESS4.69 0 NACHI 4.69 24.0 68 6.00
SGESS4.7 0 NACHI 4.70 24.0 68 6.00
SGESS4.71 0 NACHI 4.71 24.0 68 6.00
SGESS4.72 0 NACHI 4.72 24.0 68 6.00
SGESS4.73 0 NACHI 4.73 24.0 68 6.00
SGESS4.74 0 NACHI 4.74 24.0 68 6.00
SGESS4.75 0 NACHI 4.75 24.0 68 6.00
SGESS4.76 0 NACHI 4.76 26.0 70 6.00
SGESS4.77 0 NACHI 4.77 26.0 70 6.00
SGESS4.78 0 NACHI 4.78 26.0 70 6.00
SGESS4.79 0 NACHI 4.79 26.0 70 6.00
SGESS4.8 0 NACHI 4.80 26.0 70 6.00
SGESS4.81 0 NACHI 4.81 26.0 70 6.00
SGESS4.82 0 NACHI 4.82 26.0 70 6.00
SGESS4.83 0 NACHI 4.83 26.0 70 6.00
SGESS4.84 0 NACHI 4.84 26.0 70 6.00
SGESS4.85 0 NACHI 4.85 26.0 70 6.00
SGESS4.86 0 NACHI 4.86 26.0 70 6.00
SGESS4.87 0 NACHI 4.87 26.0 70 6.00
SGESS4.88 0 NACHI 4.88 26.0 70 6.00
SGESS4.89 0 NACHI 4.89 26.0 70 6.00
SGESS4.9 0 NACHI 4.90 26.0 70 6.00
SGESS4.91 0 NACHI 4.91 26.0 70 6.00
SGESS4.92 0 NACHI 4.92 26.0 70 6.00
SGESS4.93 0 NACHI 4.93 26.0 70 6.00
SGESS4.94 0 NACHI 4.94 26.0 70 6.00
SGESS4.95 0 NACHI 4.95 26.0 70 6.00
SGESS4.96 0 NACHI 4.96 26.0 70 6.00
SGESS4.97 0 NACHI 4.97 26.0 70 6.00
SGESS4.98 0 NACHI 4.98 26.0 70 6.00
SGESS4.99 0 NACHI 4.99 26.0 70 6.00
SGESS5.0 0 NACHI 5.00 26.0 70 6.00
SGESS5.01 0 NACHI 5.01 26.0 70 6.00
SGESS5.02 0 NACHI 5.02 26.0 70 6.00
SGESS5.03 0 NACHI 5.03 26.0 70 6.00
SGESS5.04 0 NACHI 5.04 26.0 70 6.00
SGESS5.05 0 NACHI 5.05 26.0 70 6.00
SGESS5.06 0 NACHI 5.06 26.0 70 6.00
SGESS5.07 0 NACHI 5.07 26.0 70 6.00
SGESS5.08 0 NACHI 5.08 26.0 70 6.00
SGESS5.09 0 NACHI 5.09 26.0 70 6.00
SGESS5.1 0 NACHI 5.10 26.0 70 6.00
SGESS5.11 0 NACHI 5.11 26.0 70 6.00
SGESS5.12 0 NACHI 5.12 26.0 70 6.00
SGESS5.13 0 NACHI 5.13 26.0 70 6.00
SGESS5.14 0 NACHI 5.14 26.0 70 6.00
SGESS5.15 0 NACHI 5.15 26.0 70 6.00
SGESS5.16 0 NACHI 5.16 26.0 70 6.00
SGESS5.17 0 NACHI 5.17 26.0 70 6.00
SGESS5.18 0 NACHI 5.18 26.0 70 6.00
SGESS5.19 0 NACHI 5.19 26.0 70 6.00
SGESS5.2 0 NACHI 5.20 26.0 70 6.00
SGESS5.21 0 NACHI 5.21 26.0 70 6.00
SGESS5.22 0 NACHI 5.22 26.0 70 6.00
SGESS5.23 0 NACHI 5.23 26.0 70 6.00
SGESS5.24 0 NACHI 5.24 26.0 70 6.00
SGESS5.25 0 NACHI 5.25 26.0 70 6.00
SGESS5.26 0 NACHI 5.26 26.0 70 6.00
SGESS5.27 0 NACHI 5.27 26.0 70 6.00
