SGES [L7570P]

Прецизионные сверла для точных отверстий и работы на больших скоростях резания по стали и чугуну

Артикул Остаток BRAND DC LCF OAL DCONMS  
SGES2.0 0 NACHI 2.00 24.0 56 3.00
SGES2.1 0 NACHI 2.10 24.0 56 3.00
SGES2.2 0 NACHI 2.20 25.0 56 3.00
SGES2.3 0 NACHI 2.30 25.0 56 3.00
SGES2.4 0 NACHI 2.40 30.0 61 3.00
SGES2.5 0 NACHI 2.50 30.0 61 3.00
SGES2.6 0 NACHI 2.60 30.0 61 3.00
SGES2.7 0 NACHI 2.70 33.0 64 3.00
SGES2.8 0 NACHI 2.80 33.0 64 3.00
SGES2.9 0 NACHI 2.90 33.0 64 3.00
SGES3.0 0 NACHI 3.00 33.0 64 3.00
SGES3.1 0 NACHI 3.10 36.0 68 4.00
SGES3.2 0 NACHI 3.20 36.0 68 4.00
SGES3.3 0 NACHI 3.30 36.0 68 4.00
SGES3.4 0 NACHI 3.40 39.0 71 4.00
SGES3.5 0 NACHI 3.50 39.0 71 4.00
SGES3.6 0 NACHI 3.60 39.0 71 4.00
SGES3.7 0 NACHI 3.70 39.0 71 4.00
SGES3.8 0 NACHI 3.80 43.0 75 4.00
SGES3.9 0 NACHI 3.90 43.0 75 4.00
SGES4.0 0 NACHI 4.00 43.0 75 4.00
SGES4.1 0 NACHI 4.10 43.0 85 6.00
SGES4.2 0 NACHI 4.20 43.0 85 6.00
SGES4.3 0 NACHI 4.30 47.0 89 6.00
SGES4.4 0 NACHI 4.40 47.0 89 6.00
SGES4.5 0 NACHI 4.50 47.0 89 6.00
SGES4.6 0 NACHI 4.60 47.0 89 6.00
SGES4.7 0 NACHI 4.70 47.0 89 6.00
SGES4.8 0 NACHI 4.80 52.0 94 6.00
SGES4.9 0 NACHI 4.90 52.0 94 6.00
SGES5.0 0 NACHI 5.00 52.0 94 6.00
SGES5.1 0 NACHI 5.10 52.0 94 6.00
SGES5.2 0 NACHI 5.20 52.0 94 6.00
SGES5.3 0 NACHI 5.30 52.0 94 6.00
SGES5.4 0 NACHI 5.40 57.0 99 6.00
SGES5.5 0 NACHI 5.50 57.0 99 6.00
SGES5.6 0 NACHI 5.60 57.0 99 6.00
SGES5.7 0 NACHI 5.70 57.0 99 6.00
SGES5.8 0 NACHI 5.80 57.0 99 6.00
SGES5.9 0 NACHI 5.90 57.0 99 6.00
SGES6.0 0 NACHI 6.00 57.0 99 6.00
SGES6.1 0 NACHI 6.10 63.0 107 8.00
SGES6.2 0 NACHI 6.20 63.0 107 8.00
SGES6.3 0 NACHI 6.30 63.0 107 8.00
SGES6.4 0 NACHI 6.40 63.0 107 8.00
SGES6.5 0 NACHI 6.50 63.0 107 8.00
SGES6.6 0 NACHI 6.60 63.0 107 8.00
SGES6.7 0 NACHI 6.70 63.0 107 8.00
SGES6.8 0 NACHI 6.80 69.0 113 8.00
SGES6.9 0 NACHI 6.90 69.0 113 8.00
SGES7.0 0 NACHI 7.00 69.0 113 8.00
SGES7.1 0 NACHI 7.10 69.0 113 8.00
SGES7.2 0 NACHI 7.20 69.0 113 8.00
SGES7.3 0 NACHI 7.30 69.0 113 8.00
SGES7.4 0 NACHI 7.40 69.0 113 8.00
SGES7.5 0 NACHI 7.50 69.0 113 8.00
SGES7.6 0 NACHI 7.60 75.0 119 8.00
SGES7.7 0 NACHI 7.70 75.0 119 8.00
SGES7.8 0 NACHI 7.80 75.0 119 8.00
SGES7.9 0 NACHI 7.90 75.0 119 8.00
SGES8.0 0 NACHI 8.00 75.0 119 8.00
SGES8.1 0 NACHI 8.10 75.0 125 10.00
SGES8.2 0 NACHI 8.20 75.0 125 10.00
SGES8.3 0 NACHI 8.30 75.0 125 10.00
SGES8.4 0 NACHI 8.40 75.0 125 10.00
SGES8.5 0 NACHI 8.50 75.0 125 10.00
SGES8.6 0 NACHI 8.60 81.0 131 10.00
SGES8.7 0 NACHI 8.70 81.0 131 10.00
SGES8.8 0 NACHI 8.80 81.0 131 10.00
SGES8.9 0 NACHI 8.90 81.0 131 10.00
SGES9.0 0 NACHI 9.00 81.0 131 10.00
SGES9.1 0 NACHI 9.10 81.0 131 10.00
SGES9.2 0 NACHI 9.20 81.0 131 10.00
SGES9.3 0 NACHI 9.30 81.0 131 10.00
SGES9.4 0 NACHI 9.40 81.0 131 10.00
SGES9.5 0 NACHI 9.50 81.0 131 10.00
SGES9.6 0 NACHI 9.60 87.0 137 10.00
SGES9.7 0 NACHI 9.70 87.0 137 10.00
SGES9.8 0 NACHI 9.80 87.0 137 10.00
SGES9.9 0 NACHI 9.90 87.0 137 10.00
SGES10.0 0 NACHI 10.00 87.0 137 10.00
SGES10.1 0 NACHI 10.10 87.0 144 12.00
SGES10.2 1 NACHI 10.20 87.0 144 12.00
SGES10.3 0 NACHI 10.30 87.0 144 12.00
SGES10.4 0 NACHI 10.40 87.0 144 12.00
SGES10.5 0 NACHI 10.50 87.0 144 12.00
SGES10.6 0 NACHI 10.60 87.0 144 12.00
SGES10.7 0 NACHI 10.70 94.0 151 12.00
SGES10.8 0 NACHI 10.80 94.0 151 12.00
SGES10.9 0 NACHI 10.90 94.0 151 12.00
SGES11.0 0 NACHI 11.00 94.0 151 12.00
SGES11.1 0 NACHI 11.10 94.0 151 12.00
SGES11.2 0 NACHI 11.20 94.0 151 12.00
SGES11.3 0 NACHI 11.30 94.0 151 12.00
SGES11.4 0 NACHI 11.40 94.0 151 12.00
SGES11.5 0 NACHI 11.50 94.0 151 12.00
SGES11.6 0 NACHI 11.60 94.0 151 12.00
SGES11.7 0 NACHI 11.70 94.0 151 12.00
SGES11.8 0 NACHI 11.80 94.0 151 12.00
SGES11.9 0 NACHI 11.90 101.0 158 12.00
SGES12.0 0 NACHI 12.00 101.0 158 12.00
SGES12.1 0 NACHI 12.10 101.0 158 12.00
SGES12.2 0 NACHI 12.20 101.0 158 12.00
SGES12.3 0 NACHI 12.30 101.0 158 12.00
SGES12.4 0 NACHI 12.40 101.0 158 12.00
SGES12.5 0 NACHI 12.50 101.0 158 12.00
SGES12.6 0 NACHI 12.60 101.0 158 12.00
SGES12.7 0 NACHI 12.70 101.0 158 12.00
SGES12.8 0 NACHI 12.80 101.0 158 12.00
SGES12.9 0 NACHI 12.90 101.0 158 12.00
SGES13.0 0 NACHI 13.00 101.0 158 12.00
SGES13.1 0 NACHI 13.10 101.0 158 12.00
SGES13.5 0 NACHI 13.50 108.0 168 16.00
SGES14.0 0 NACHI 14.00 108.0 168 16.00
SGES14.2 0 NACHI 14.20 114.0 173 16.00
SGES14.5 0 NACHI 14.50 114.0 173 16.00
SGES14.8 0 NACHI 14.80 114.0 180 20.00
SGES15.0 0 NACHI 15.00 114.0 180 20.00
SGES15.5 0 NACHI 15.50 120.0 185 20.00
SGES16.0 0 NACHI 16.00 120.0 185 20.00
SGES16.5 0 NACHI 16.50 125.0 189 20.00
SGES17.0 0 NACHI 17.00 125.0 189 20.00
SGES17.5 0 NACHI 17.50 130.0 194 20.00
SGES18.0 0 NACHI 18.00 130.0 194 20.00
SGES18.5 0 NACHI 18.50 135.0 198 20.00
SGES19.0 0 NACHI 19.00 135.0 206 25.00
SGES19.5 0 NACHI 19.50 140.0 210 25.00
SGES20.0 0 NACHI 20.00 140.0 210 25.00
SGES20.5 0 NACHI 20.50 145.0 214 25.00
SGES21.0 0 NACHI 21.00 145.0 214 25.00
SGES21.5 0 NACHI 21.50 150.0 218 25.00
SGES22.0 0 NACHI 22.00 150.0 218 25.00
SGES22.5 0 NACHI 22.50 155.0 223 25.00
SGES23.0 0 NACHI 23.00 155.0 223 25.00
SGES23.5 0 NACHI 23.50 155.0 223 25.00
SGES24.0 0 NACHI 24.00 160.0 237 32.00
SGES24.5 0 NACHI 24.50 160.0 237 32.00
SGES25.0 0 NACHI 25.00 165.0 241 32.00
SGES25.5 0 NACHI 25.50 165.0 241 32.00
SGES26.0 0 NACHI 26.00 165.0 241 32.00
SGES26.5 0 NACHI 26.50 165.0 241 32.00
SGES27.0 0 NACHI 27.00 170.0 245 32.00
SGES27.5 0 NACHI 27.50 170.0 245 32.00
SGES28.0 0 NACHI 28.00 170.0 245 32.00
SGES28.5 0 NACHI 28.50 175.0 248 32.00
SGES29.0 0 NACHI 29.00 175.0 248 32.00
SGES29.5 0 NACHI 29.50 175.0 248 32.00
SGES30.0 0 NACHI 30.00 175.0 248 32.00
SGES30.5 0 NACHI 30.50 180.0 252 32.00
SGES31.0 0 NACHI 31.00 180.0 252 32.00
SGES31.5 0 NACHI 31.50 180.0 252 32.00
SGES32.0 0 NACHI 32.00 185.0 255 32.00

Количество в упаковке : 1

Top