COSD [L6520]

Спиральные сверла c цилиндрическим хвостовиком HSSCo8 DIN338

Артикул Остаток BRAND DC LCF OAL  
COSD0.5 30 NACHI 0.50 5.0 27
COSD0.6 30 NACHI 0.60 5.5 30
COSD0.7 30 NACHI 0.70 5.5 32
COSD0.8 30 NACHI 0.80 8.0 34
COSD0.9 30 NACHI 0.90 9.0 36
COSD1.0 20 NACHI 1.00 10.0 40
COSD1.1 20 NACHI 1.10 11.0 42
COSD1.2 20 NACHI 1.20 13.0 42
COSD1.3 20 NACHI 1.30 13.0 45
COSD1.4 20 NACHI 1.40 14.5 48
COSD1.5 0 NACHI 1.50 14.5 48
COSD1.6 20 NACHI 1.60 16.0 50
COSD1.7 20 NACHI 1.70 16.0 50
COSD1.8 0 NACHI 1.80 17.5 52
COSD1.9 20 NACHI 1.90 17.5 52
COSD2.0 30 NACHI 2.00 20.0 55
COSD2.1 20 NACHI 2.10 20.0 55
COSD2.2 20 NACHI 2.20 23.0 58
COSD2.3 20 NACHI 2.30 23.0 58
COSD2.4 20 NACHI 2.40 24.5 61
COSD2.5 20 NACHI 2.50 24.5 61
COSD2.6 20 NACHI 2.60 26.0 64
COSD2.7 20 NACHI 2.70 26.0 64
COSD2.8 20 NACHI 2.80 27.0 67
COSD2.9 20 NACHI 2.90 29.5 71
COSD3.0 30 NACHI 3.00 29.5 71
COSD3.1 20 NACHI 3.10 29.5 71
COSD3.2 0 NACHI 3.20 29.5 71
COSD3.3 20 NACHI 3.30 31.5 73
COSD3.4 20 NACHI 3.40 31.5 73
COSD3.5 20 NACHI 3.50 31.5 73
COSD3.6 20 NACHI 3.60 33.5 76
COSD3.7 20 NACHI 3.70 33.5 76
COSD3.8 20 NACHI 3.80 33.5 76
COSD3.9 20 NACHI 3.90 36.0 79
COSD4.0 20 NACHI 4.00 38.0 83
COSD4.1 20 NACHI 4.10 38.0 83
COSD4.2 20 NACHI 4.20 38.0 83
COSD4.3 20 NACHI 4.30 38.0 83
COSD4.4 20 NACHI 4.40 39.0 86
COSD4.5 20 NACHI 4.50 39.0 86
COSD4.6 20 NACHI 4.60 39.0 86
COSD4.7 20 NACHI 4.70 41.0 89
COSD4.8 20 NACHI 4.80 41.0 89
COSD4.9 20 NACHI 4.90 43.0 92
COSD5.0 20 NACHI 5.00 43.0 92
COSD5.1 20 NACHI 5.10 43.0 92
COSD5.2 0 NACHI 5.20 45.0 95
COSD5.3 20 NACHI 5.30 45.0 95
COSD5.4 20 NACHI 5.40 45.0 95
COSD5.5 20 NACHI 5.50 45.0 95
COSD5.6 25 NACHI 5.60 47.0 98
COSD5.7 20 NACHI 5.70 47.0 98
COSD5.8 20 NACHI 5.80 47.0 98
COSD5.9 20 NACHI 5.90 47.0 98
COSD6.0 20 NACHI 6.00 49.0 102
COSD6.1 20 NACHI 6.10 49.0 102
COSD6.2 0 NACHI 6.20 49.0 102
COSD6.3 0 NACHI 6.30 49.0 102
COSD6.4 0 NACHI 6.40 51.0 105
COSD6.5 20 NACHI 6.50 51.0 105
COSD6.6 0 NACHI 6.60 51.0 105
COSD6.7 0 NACHI 6.70 51.0 105
COSD6.8 0 NACHI 6.80 51.0 105
COSD6.9 0 NACHI 6.90 51.0 105
COSD7.0 0 NACHI 7.00 51.0 105
COSD7.1 0 NACHI 7.10 53.0 108
COSD7.2 5 NACHI 7.20 53.0 108
COSD7.3 0 NACHI 7.30 53.0 108
COSD7.4 0 NACHI 7.40 55.0 111
COSD7.5 0 NACHI 7.50 55.0 111
COSD7.6 0 NACHI 7.60 55.0 111
COSD7.7 0 NACHI 7.70 57.0 114
COSD7.8 0 NACHI 7.80 57.0 114
COSD7.9 0 NACHI 7.90 57.0 114
COSD8.0 0 NACHI 8.00 57.0 114
COSD8.1 10 NACHI 8.10 59.0 117
COSD8.2 0 NACHI 8.20 59.0 117
COSD8.3 10 NACHI 8.30 59.0 117
COSD8.4 0 NACHI 8.40 61.0 121
COSD8.5 0 NACHI 8.50 61.0 121
COSD8.6 0 NACHI 8.60 61.0 121
COSD8.7 0 NACHI 8.70 61.0 121
COSD8.8 0 NACHI 8.80 63.0 124
COSD8.9 0 NACHI 8.90 63.0 124
COSD9.0 0 NACHI 9.00 63.0 124
COSD9.1 0 NACHI 9.10 63.0 124
COSD9.2 0 NACHI 9.20 65.0 127
COSD9.3 0 NACHI 9.30 65.0 127
COSD9.4 0 NACHI 9.40 65.0 127
COSD9.5 0 NACHI 9.50 65.0 127
COSD9.6 0 NACHI 9.60 67.0 130
COSD9.7 0 NACHI 9.70 67.0 130
COSD9.8 0 NACHI 9.80 67.0 130
COSD9.9 0 NACHI 9.90 67.0 130
COSD10.0 15 NACHI 10.00 67.0 130
COSD10.1 4 NACHI 10.10 69.0 133
COSD10.2 5 NACHI 10.20 69.0 133
COSD10.3 5 NACHI 10.30 69.0 133
COSD10.4 5 NACHI 10.40 69.0 133
COSD10.5 5 NACHI 10.50 70.0 137
COSD10.6 3 NACHI 10.60 70.0 137
COSD10.7 5 NACHI 10.70 70.0 137
COSD10.8 5 NACHI 10.80 72.0 140
COSD10.9 5 NACHI 10.90 72.0 140
COSD11.0 5 NACHI 11.00 72.0 140
COSD11.1 5 NACHI 11.10 72.0 140
COSD11.2 5 NACHI 11.20 75.0 143
COSD11.3 5 NACHI 11.30 75.0 143
COSD11.4 5 NACHI 11.40 75.0 143
COSD11.5 5 NACHI 11.50 75.0 143
COSD11.6 5 NACHI 11.60 77.0 146
COSD11.7 5 NACHI 11.70 77.0 146
COSD11.8 5 NACHI 11.80 77.0 146
COSD11.9 5 NACHI 11.90 77.0 146
COSD12.0 5 NACHI 12.00 78.0 149
COSD12.1 5 NACHI 12.10 78.0 149
COSD12.2 5 NACHI 12.20 78.0 149
COSD12.3 5 NACHI 12.30 78.0 149
COSD12.4 5 NACHI 12.40 80.0 152
COSD12.5 5 NACHI 12.50 80.0 152
COSD12.6 5 NACHI 12.60 80.0 152
COSD12.7 5 NACHI 12.70 80.0 152
COSD12.8 5 NACHI 12.80 80.0 152
COSD12.9 5 NACHI 12.90 80.0 152
COSD13.0 0 NACHI 13.00 80.0 152
Top