GSD [L520P]

Сверла из быстрорежущей стали HSS покрытием общего применения

Артикул Остаток BRAND DC LCF OAL  
GSD0.5 0 NACHI 0.50 6.0 22
GSD0.6 0 NACHI 0.60 7.0 24
GSD0.7 0 NACHI 0.70 9.0 28
GSD0.8 0 NACHI 0.80 10.0 30
GSD0.9 0 NACHI 0.90 11.0 32
GSD1.0 0 NACHI 1.00 12.0 34
GSD1.1 0 NACHI 1.10 14.0 36
GSD1.2 0 NACHI 1.20 16.0 38
GSD1.3 0 NACHI 1.30 16.0 38
GSD1.4 0 NACHI 1.40 18.0 40
GSD1.5 0 NACHI 1.50 18.0 40
GSD1.6 0 NACHI 1.60 20.0 42
GSD1.7 0 NACHI 1.70 20.0 42
GSD1.8 10 NACHI 1.80 22.0 46
GSD1.9 0 NACHI 1.90 22.0 46
GSD2.0 0 NACHI 2.00 24.0 49
GSD2.1 0 NACHI 2.10 24.0 49
GSD2.2 0 NACHI 2.20 27.0 53
GSD2.3 0 NACHI 2.30 27.0 53
GSD2.4 0 NACHI 2.40 30.0 57
GSD2.5 0 NACHI 2.50 30.0 57
GSD2.6 0 NACHI 2.60 30.0 57
GSD2.7 0 NACHI 2.70 33.0 61
GSD2.8 0 NACHI 2.80 33.0 61
GSD2.9 0 NACHI 2.90 33.0 61
GSD3.0 0 NACHI 3.00 33.0 61
GSD3.1 0 NACHI 3.10 33.0 65
GSD3.2 0 NACHI 3.20 33.0 65
GSD3.3 0 NACHI 3.30 33.0 65
GSD3.4 0 NACHI 3.40 39.0 70
GSD3.5 0 NACHI 3.50 39.0 70
GSD3.6 0 NACHI 3.60 39.0 70
GSD3.7 0 NACHI 3.70 39.0 70
GSD3.8 0 NACHI 3.80 43.0 75
GSD3.9 0 NACHI 3.90 43.0 75
GSD4.0 0 NACHI 4.00 43.0 75
GSD4.1 0 NACHI 4.10 43.0 75
GSD4.2 0 NACHI 4.20 43.0 75
GSD4.3 0 NACHI 4.30 47.0 80
GSD4.4 0 NACHI 4.40 47.0 80
GSD4.5 0 NACHI 4.50 47.0 80
GSD4.6 0 NACHI 4.60 47.0 80
GSD4.7 0 NACHI 4.70 47.0 80
GSD4.8 0 NACHI 4.80 52.0 86
GSD4.9 0 NACHI 4.90 52.0 86
GSD5.0 0 NACHI 5.00 52.0 86
GSD5.1 0 NACHI 5.10 52.0 86
GSD5.2 0 NACHI 5.20 52.0 86
GSD5.3 0 NACHI 5.30 52.0 86
GSD5.4 0 NACHI 5.40 57.0 93
GSD5.5 0 NACHI 5.50 57.0 93
GSD5.6 0 NACHI 5.60 57.0 93
GSD5.7 0 NACHI 5.70 57.0 93
GSD5.8 0 NACHI 5.80 57.0 93
GSD5.9 0 NACHI 5.90 57.0 93
GSD6.0 0 NACHI 6.00 57.0 93
GSD6.1 0 NACHI 6.10 63.0 101
GSD6.2 0 NACHI 6.20 63.0 101
GSD6.3 0 NACHI 6.30 63.0 101
GSD6.4 0 NACHI 6.40 63.0 101
GSD6.5 0 NACHI 6.50 63.0 101
GSD6.6 0 NACHI 6.60 63.0 101
GSD6.7 0 NACHI 6.70 63.0 101
GSD6.8 0 NACHI 6.80 63.0 109
GSD6.9 0 NACHI 6.90 63.0 109
GSD7.0 0 NACHI 7.00 63.0 109
GSD7.1 0 NACHI 7.10 63.0 109
GSD7.2 0 NACHI 7.20 63.0 109
GSD7.3 0 NACHI 7.30 63.0 109
GSD7.4 0 NACHI 7.40 63.0 109
GSD7.5 0 NACHI 7.50 63.0 109
GSD7.6 0 NACHI 7.60 75.0 117
GSD7.7 0 NACHI 7.70 75.0 117
GSD7.8 0 NACHI 7.80 75.0 117
GSD7.9 0 NACHI 7.90 75.0 117
GSD8.0 0 NACHI 8.00 75.0 117
GSD8.1 0 NACHI 8.10 75.0 117
GSD8.2 0 NACHI 8.20 75.0 117
GSD8.3 0 NACHI 8.30 75.0 117
GSD8.4 0 NACHI 8.40 75.0 117
GSD8.5 0 NACHI 8.50 75.0 117
GSD8.6 0 NACHI 8.60 81.0 125
GSD8.7 0 NACHI 8.70 81.0 125
GSD8.8 0 NACHI 8.80 81.0 125
GSD8.9 0 NACHI 8.90 81.0 125
GSD9.0 0 NACHI 9.00 81.0 125
GSD9.1 0 NACHI 9.10 81.0 125
GSD9.2 0 NACHI 9.20 81.0 125
GSD9.3 0 NACHI 9.30 81.0 125
GSD9.4 0 NACHI 9.40 81.0 125
GSD9.5 0 NACHI 9.50 81.0 125
GSD9.6 0 NACHI 9.60 87.0 133
GSD9.7 0 NACHI 9.70 87.0 133
GSD9.8 0 NACHI 9.80 87.0 133
GSD9.9 0 NACHI 9.90 87.0 133
GSD10.0 0 NACHI 10.00 87.0 133
GSD10.1 0 NACHI 10.10 87.0 133
GSD10.2 0 NACHI 10.20 87.0 133
GSD10.3 0 NACHI 10.30 87.0 133
GSD10.4 0 NACHI 10.40 87.0 133
GSD10.5 0 NACHI 10.50 87.0 133
GSD10.6 0 NACHI 10.60 87.0 133
GSD10.7 0 NACHI 10.70 94.0 142
GSD10.8 0 NACHI 10.80 94.0 142
GSD10.9 0 NACHI 10.90 94.0 142
GSD11.0 0 NACHI 11.00 94.0 142
GSD11.1 0 NACHI 11.10 94.0 142
GSD11.2 0 NACHI 11.20 94.0 142
GSD11.3 0 NACHI 11.30 94.0 142
GSD11.4 0 NACHI 11.40 94.0 142
GSD11.5 0 NACHI 11.50 94.0 142
GSD11.6 0 NACHI 11.60 94.0 142
GSD11.7 0 NACHI 11.70 94.0 142
GSD11.8 0 NACHI 11.80 94.0 142
GSD11.9 0 NACHI 11.90 101.0 151
GSD12.0 0 NACHI 12.00 101.0 151
GSD12.1 0 NACHI 12.10 101.0 151
GSD12.2 0 NACHI 12.20 101.0 151
GSD12.3 0 NACHI 12.30 101.0 151
GSD12.4 0 NACHI 12.40 101.0 151
GSD12.5 0 NACHI 12.50 101.0 151
GSD12.6 0 NACHI 12.60 101.0 151
GSD12.7 0 NACHI 12.70 101.0 151
GSD12.8 0 NACHI 12.80 101.0 151
GSD12.9 0 NACHI 12.90 101.0 151
GSD13.0 0 NACHI 13.00 101.0 151

Количество в упаковке : 1

Top