L0520
Спиральные сверла c цилиндрическим хвостовиком HSS DIN338
Артикул | Остаток | BRAND | DC | LCF | OAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
035200020 | 20 | NACHI | 0.20 | 2.5 | 19 | |
035200025 | 10 | NACHI | 0.25 | 3.0 | 19 | |
035200030 | 15 | NACHI | 0.30 | 3.0 | 19 | |
035200050 | 0 | NACHI | 0.50 | 6.0 | 22 | |
035200060 | 0 | NACHI | 0.60 | 7.0 | 24 | |
005200070 | 5 | NACHI | 0.70 | 9.0 | 28 | |
005200080 | 0 | NACHI | 0.80 | 10.0 | 30 | |
005200090 | 10 | NACHI | 0.90 | 11.0 | 32 | |
005200100 | 0 | NACHI | 1.00 | 12.0 | 34 | |
005200130 | 2 | NACHI | 1.30 | 16.0 | 38 | |
005200150 | 0 | NACHI | 1.50 | 18.0 | 40 | |
005200170 | 9 | NACHI | 1.70 | 20.0 | 43 | |
005200180 | 4 | NACHI | 1.80 | 22.0 | 46 | |
005200190 | 18 | NACHI | 1.90 | 22.0 | 46 | |
005200205 | 0 | NACHI | 2.05 | 24.0 | 49 | |
005200230 | 10 | NACHI | 2.30 | 27.0 | 53 | |
005200240 | 5 | NACHI | 2.40 | 30.0 | 57 | |
005200260 | 0 | NACHI | 2.60 | 30.0 | 57 | |
005200265 | 0 | NACHI | 2.65 | 30.0 | 57 | |
005200270 | 18 | NACHI | 2.70 | 33.0 | 61 | |
005200280 | 17 | NACHI | 2.80 | 33.0 | 61 | |
005200285 | 16 | NACHI | 2.85 | 33.0 | 61 | |
005200290 | 0 | NACHI | 2.90 | 33.0 | 61 | |
005200300 | 7 | NACHI | 3.00 | 33.0 | 61 | |
005200330 | 11 | NACHI | 3.30 | 36.0 | 65 | |
005200360 | 18 | NACHI | 3.60 | 39.0 | 70 | |
005200365 | 8 | NACHI | 3.65 | 39.0 | 70 | |
005200370 | 0 | NACHI | 3.70 | 39.0 | 70 | |
005200375 | 0 | NACHI | 3.75 | 39.0 | 70 | |
005200380 | 18 | NACHI | 3.80 | 43.0 | 75 | |
005200385 | 8 | NACHI | 3.85 | 43.0 | 75 | |
005200410 | 20 | NACHI | 4.10 | 43.0 | 75 | |
005200420 | 10 | NACHI | 4.20 | 43.0 | 75 | |
005200430 | 8 | NACHI | 4.30 | 47.0 | 75 | |
005200460 | 8 | NACHI | 4.60 | 47.0 | 75 | |
005200490 | 18 | NACHI | 4.90 | 52.0 | 86 | |
005200500 | 3 | NACHI | 5.00 | 52.0 | 86 | |
005200510 | 8 | NACHI | 5.10 | 52.0 | 86 | |
005200520 | 13 | NACHI | 5.20 | 52.0 | 86 | |
005200530 | 8 | NACHI | 5.30 | 52.0 | 86 | |
005200540 | 10 | NACHI | 5.40 | 57.0 | 93 | |
005200550 | 17 | NACHI | 5.50 | 57.0 | 93 | |
005200560 | 17 | NACHI | 5.60 | 57.0 | 93 | |
005200570 | 10 | NACHI | 5.70 | 57.0 | 93 | |
005200580 | 9 | NACHI | 5.80 | 57.0 | 93 | |
005200590 | 13 | NACHI | 5.90 | 57.0 | 93 | |
005200600 | 0 | NACHI | 6.00 | 57.0 | 93 | |
005200610 | 5 | NACHI | 6.20 | 63.0 | 101 | |
005200620 | 19 | NACHI | 6.25 | 63.0 | 101 | |
005200630 | 8 | NACHI | 6.35 | 63.0 | 101 | |
005200640 | 0 | NACHI | 6.45 | 63.0 | 101 | |
005200650 | 0 | NACHI | 6.50 | 63.0 | 101 | |
005200660 | 10 | NACHI | 6.60 | 63.0 | 101 | |
005200670 | 10 | NACHI | 6.70 | 63.0 | 101 | |
005200680 | 0 | NACHI | 6.80 | 69.0 | 109 | |
005200690 | 10 | NACHI | 6.90 | 69.0 | 109 | |
005200700 | 7 | NACHI | 7.00 | 69.0 | 109 | |
005200740 | 0 | NACHI | 7.40 | 69.0 | 109 | |
005200750 | 5 | NACHI | 7.50 | 69.0 | 109 | |
005200800 | 10 | NACHI | 8.00 | 75.0 | 117 | |
005200810 | 5 | NACHI | 8.10 | 75.0 | 117 | |
005200820 | 5 | NACHI | 8.20 | 75.0 | 117 | |
005200840 | 5 | NACHI | 8.40 | 75.0 | 117 | |
005200850 | 3 | NACHI | 8.50 | 75.0 | 125 | |
005200860 | 0 | NACHI | 8.60 | 81.0 | 125 | |
005200870 | 5 | NACHI | 8.70 | 81.0 | 125 | |
005200890 | 0 | NACHI | 8.90 | 81.0 | 125 | |
005200900 | 5 | NACHI | 9.00 | 81.0 | 125 | |
005200910 | 2 | NACHI | 9.10 | 81.0 | 125 | |
005200950 | 6 | NACHI | 9.50 | 81.0 | 133 | |
005201000 | 0 | NACHI | 10.00 | 87.0 | 133 | |
005201010 | 2 | NACHI | 10.10 | 87.0 | 133 | |
005201020 | 8 | NACHI | 10.20 | 87.0 | 133 | |
005201030 | 0 | NACHI | 10.30 | 87.0 | 133 | |
005201040 | 0 | NACHI | 10.40 | 87.0 | 133 | |
005201050 | 8 | NACHI | 10.50 | 87.0 | 133 | |
005201060 | 2 | NACHI | 10.60 | 87.0 | 142 | |
005201080 | 5 | NACHI | 10.80 | 94.0 | 142 | |
005201100 | 3 | NACHI | 11.00 | 94.0 | 142 | |
005201150 | 2 | NACHI | 11.50 | 94.0 | 142 | |
005201160 | 5 | NACHI | 11.60 | 94.0 | 142 | |
005201180 | 5 | NACHI | 11.80 | 94.0 | 151 | |
005201350 | 2 | NACHI | 13.50 | 108.0 | 160 | |
005201425 | 0 | NACHI | 14.25 | 114.0 | 169 | |
005201450 | 0 | NACHI | 14.50 | 114.0 | 169 | |
005201500 | 0 | NACHI | 15.00 | 114.0 | 178 | |
005201600 | 5 | NACHI | 16.00 | 120.0 | 184 |
Количество в упаковке : 1