JDMT 0702R

Фрезерные пластины для обработки сталей, закаленных и нержавеющих сталей

Название Остаток BRAND W1 INSL APMX S RE fz (min) fz (max)  
JDMT 070202R 410TTP 0 XTMT 4.30 6.40 5.00 2.45 0.20 0.04 0.07
JDMT 070202R 412TTP 0 XTMT 4.30 6.40 5.00 2.45 0.20 0.04 0.07
JDMT 070202R 416TMP 0 XTMT 4.30 6.40 5.00 2.45 0.20 0.04 0.07
JDMT 070202R 300ETP 0 XTMT 4.30 6.40 5.00 2.45 0.20 0.04 0.07
JDMT 070202R 501DP 0 XTMT 4.30 6.40 5.00 2.45 0.20 0.04 0.07
JDMT 070204R 623MSP 0 XTMT 4.30 6.40 5.00 2.45 0.40 0.04 0.07
JDMT 070204R 410TTP 0 XTMT 4.30 6.40 5.00 2.45 0.40 0.04 0.07
JDMT 070204R 412TTP 0 XTMT 4.30 6.40 5.00 2.45 0.40 0.04 0.07
JDMT 070204R 416TMP 0 XTMT 4.30 6.40 5.00 2.45 0.40 0.04 0.07
JDMT 070204R 300ETP 0 XTMT 4.30 6.40 5.00 2.45 0.40 0.04 0.07
JDMT 070204R 501DP 0 XTMT 4.30 6.40 5.00 2.45 0.40 0.04 0.07
JDMT 070208R 113NP 0 XTMT 4.30 6.40 6.00 2.45 0.80 0.04 0.07
JDMT 070208ZER 243P 0 XTMT 4.30 6.40 6.00 2.45 0.80 0.04 0.07
JDMT 070208R 623MSP 0 XTMT 4.30 6.40 6.00 2.45 0.80 0.04 0.07
JDMT 070208R 623MSPGT 0 XTMT 4.30 6.40 6.00 2.45 0.80 0.04 0.07
JDMT 070208R 410TTP 0 XTMT 4.30 6.40 6.00 2.45 0.80 0.04 0.07
JDMT 070208R 412TTP 0 XTMT 4.30 6.40 6.00 2.45 0.80 0.04 0.07
JDMT 070208R 416TMP 0 XTMT 4.30 6.40 6.00 2.45 0.80 0.04 0.07
JDMT 070208R 501DP 0 XTMT 4.30 6.40 6.00 2.45 0.80 0.04 0.07

Количество в упаковке : 1

Top