IR/L-W
Пластины для внутренней резьбы Витворта (BSW, BSF, BSP) B.S.84-1956 DIN 259, средний класс точности, полный профиль

Название | Остаток | BRAND | TPI | IC | INSL | HAND | PDY | PDX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11IRM 20 W 113P | 10 | XTMT | 20.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IRM 20 W 263TP | 10 | XTMT | 20.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IRM 19 W 113P | 0 | XTMT | 19.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IRM 19 W 263TP | 9 | XTMT | 19.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IRM 19 W 263TNP | 0 | XTMT | 19.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IR 19 W 500P | 0 | XTMT | 19.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IR 19 W GG10 | 10 | XTMT | 19.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IRM 18 W 263TP | 10 | XTMT | 18.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IR 18 W 500P | 0 | XTMT | 18.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IRM 16 W 113P | 0 | XTMT | 16.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IRM 16 W 263TP | 50 | XTMT | 16.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IRM 16 W 263TNP | 0 | XTMT | 16.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IR 16 W 500P | 0 | XTMT | 16.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IRM 14 W 263TP | 139 | XTMT | 14.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IRM 14 W 263TNP | 0 | XTMT | 14.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IR 14 W 500P | 0 | XTMT | 14.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IRM 12 W 113P | 0 | XTMT | 12.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IRM 12 W 263TP | 0 | XTMT | 12.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IRM 12 W 263TNP | 0 | XTMT | 12.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IR 12 W 500P | 10 | XTMT | 12.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IR 11 W 500P | 10 | XTMT | 11.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
16IRM 28 W 113P | 10 | XTMT | 28.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 26 W 880P | 0 | XTMT | 26.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 26 W 820P | 0 | XTMT | 26.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 24 W 113P | 10 | XTMT | 24.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 24 W 263TNCP | 0 | XTMT | 24.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 22 W 880P | 0 | XTMT | 22.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 22 W 820P | 0 | XTMT | 22.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 20 W 113P | 0 | XTMT | 20.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 20 W 243P | 0 | XTMT | 20.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 20 W 263TP | 10 | XTMT | 20.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 20 W 263TNP | 0 | XTMT | 20.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 20 W 263TNCP | 0 | XTMT | 20.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 20 W 2WL | 0 | XTMT | 20.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 19 W 113P | 0 | XTMT | 19.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 19 W 263TP | 10 | XTMT | 19.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 19 W 263TNP | 10 | XTMT | 19.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 19 W 213P | 0 | XTMT | 19.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 19 W 500P | 0 | XTMT | 19.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 18 W 113P | 0 | XTMT | 18.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 18 W 263TP | 10 | XTMT | 18.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 18 W 263TNP | 0 | XTMT | 18.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 18 W 500P | 0 | XTMT | 18.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 16 W 113P | 0 | XTMT | 16.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 16 W 263TP | 10 | XTMT | 16.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 16 W 263TNP | 0 | XTMT | 16.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 16 W 263TNCP | 0 | XTMT | 16.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 16 W 213P | 0 | XTMT | 16.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 16 W 500P | 0 | XTMT | 16.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 16 W 2WL | 0 | XTMT | 16.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 14 W 113P | 0 | XTMT | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 14 W-CH 213P | 0 | XTMT | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 14 W-CH 213HP | 0 | XTMT | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 14 W 263TP | 49 | XTMT | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 14 W 263TNP | 10 | XTMT | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 14 W 263TNCP | 0 | XTMT | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRA 14 W 213HP | 0 | XTMT | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 14 W 243P | 0 | XTMT | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 14 W 213P | 0 | XTMT | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 14 W 500P | 0 | XTMT | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IL 14W 213P | 10 | XTMT | 14.00 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | |
16IRM 12 W 113P | 0 | XTMT | 12.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 12 W 263TP | 10 | XTMT | 12.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 12 W 263TNP | 0 | XTMT | 12.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 12 W 263TNCP | 0 | XTMT | 12.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 11 W 113P | 0 | XTMT | 12.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRA 11 W 213HP | 0 | XTMT | 12.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 11 W-CH 213HP | 0 | XTMT | 12.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 12 W 500P | 0 | XTMT | 12.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 11 W 243P | 0 | XTMT | 11.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 11 W 263TP | 24 | XTMT | 11.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 11 W 263TNP | 20 | XTMT | 11.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 11 W 263TNCP | 0 | XTMT | 11.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRA 11 W 263TP | 0 | XTMT | 11.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 11 W 213P | 0 | XTMT | 11.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 11 W-CH 213P | 0 | XTMT | 11.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 11 W 500P | 0 | XTMT | 11.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 10 W 113P | 0 | XTMT | 10.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 10 W 263TP | 20 | XTMT | 10.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 10 W 263TNP | 0 | XTMT | 10.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 8 W 113P | 0 | XTMT | 8.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 8 W 263TP | 0 | XTMT | 8.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 8 W 263TNP | 10 | XTMT | 8.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 8 W 263TNCP | 0 | XTMT | 8.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 8 W 213P | 0 | XTMT | 8.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 8 W 500P | 0 | XTMT | 8.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
22IR 7 W 880P | 0 | XTMT | 7.00 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | |
22IR 7 W 820P | 0 | XTMT | 7.00 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | |
22IR 6 W 820P | 0 | XTMT | 6.00 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | |
22IRM 6 W 113P | 0 | XTMT | 6.00 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | |
22IRM 6 W 263TP | 10 | XTMT | 6.00 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | |
22IR 6 W 500P | 0 | XTMT | 6.00 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | |
22IR 5 W 820P | 0 | XTMT | 5.00 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | |
22IR 4.5 W 880P | 0 | XTMT | 4.50 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | |
22IR 4.5 W 820P | 0 | XTMT | 4.50 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | |
27IR 4 W 880P | 0 | XTMT | 4.00 | 15.88 | 27.50 | R | 2.00 | 2.90 | |
27IR 4 W 820P | 0 | XTMT | 4.00 | 15.88 | 27.50 | R | 2.00 | 2.90 |
Количество в упаковке : 10