IR/L-UN
Пластины для внутренней американской резьбы UN (UN, UNC, UNF, UNEF), полный профиль

Название | Код | Остаток | TPI | IC | INSL | HAND | PDY | PDX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11IR 28 UN 215M | 5960127 | 0 | 28.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | 0.80 | |
11IRM 24 UN 113P | 5960130 | 10 | 24.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | 0.80 | |
11IR 24 UN 215M | 5960134 | 0 | 24.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | 0.80 | |
16IRM 40 UN 113P | УТ-00496307 | 10 | 40.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 40 UN 243P | УТ-00496308 | 0 | 40.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 28 UN 113P | УТ-00496309 | 10 | 28.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 28 UN 263TP | УТ-00496310 | 0 | 28.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 24 UN 113P | УТ-00496311 | 0 | 24.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 24 UN 263TP | УТ-00496312 | 10 | 24.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 24 UN 213P | УТ-00496313 | 0 | 24.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 24 UN 500P | УТ-00496314 | 0 | 24.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 20 UN 113P | УТ-00496315 | 0 | 20.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 20 UN 263TNP | 5960138 | 20 | 20.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 20 UN 213P | УТ-00496275 | 0 | 20.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 20 UN 500P | УТ-00496276 | 0 | 20.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 20 UN 2WL | УТ-00496277 | 0 | 20.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 18 UN 113P | УТ-00496278 | 0 | 18.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 18 UN 263TP | УТ-00496279 | 0 | 18.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 18 UN 263TNP | 5960143 | 20 | 18.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 18 UN 213P | УТ-00496280 | 0 | 18.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 18 UN 500P | УТ-00496281 | 0 | 18.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 18 UN 2WL | УТ-00496282 | 0 | 18.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 16 UN 113P | УТ-00496283 | 0 | 16.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 16 UN 263TP | УТ-00496284 | 0 | 16.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 16 UN 263TNP | 5960147 | 20 | 16.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 16 UN 213P | УТ-00496285 | 0 | 16.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 16 UN 500P | УТ-00496286 | 0 | 16.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IL 16 UN 213P | УТ-00496317 | 0 | 16.00 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | |
16IRM 14 UN 113P | УТ-00496287 | 0 | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 14 UN 263TP | УТ-00496288 | 0 | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 14 UN 263TNP | 5960151 | 20 | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 14 UN 2WL | УТ-00496290 | 0 | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IL 14 UN 223P | УТ-00496318 | 0 | 14.00 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | |
16IRM 12 UN 113P | УТ-00496291 | 0 | 12.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 12 UN 243P | УТ-00496292 | 0 | 12.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 12 UN 263TP | УТ-00496293 | 10 | 12.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 12 UN 213P | УТ-00496294 | 0 | 12.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 12 UN 283P | УТ-00496295 | 0 | 12.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 12 UN 2WL | УТ-00496296 | 0 | 12.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 11 UN 2WL | УТ-00496297 | 0 | 11.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 10 UN 113P | УТ-00496298 | 0 | 10.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 10 UN 263TP | УТ-00496299 | 10 | 10.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 10 UN 213P | УТ-00496300 | 0 | 10.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 10 UN 500P | УТ-00496301 | 0 | 10.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 8 UN 113P | УТ-00496302 | 0 | 8.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 8 UN 263TP | УТ-00496303 | 0 | 8.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 8 UN 213P | УТ-00496304 | 0 | 8.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 8 UN 500P | УТ-00496305 | 10 | 8.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
Количество в упаковке : 10