IR/L-TR
Пластины для внутренней трапецеидальной резьбы DIN 103, для ходовых винтов
Чертёж и размеры
Открыть полностью ↗Модификации25
| Название | Наличие | BRAND | TP | IC | INSL | HAND | PDY | PDX | Кол-во | Добавить в заявку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11IR 1.5 TR 500P | X-COM | 1.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - |
|
||
| 11IR 2 TR 500P | X-COM | 2.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - |
|
||
| 16IRM 1.5 TR 113P | Под заказ | X-COM | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
|
| 16IR 1.5 TR 213P | Под заказ | X-COM | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
|
| 16IR 1.5 TR 500P | X-COM | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
||
| 16IRM 2 TR 113P | Под заказ | X-COM | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
|
| 16IR 2 TR 213P | Под заказ | X-COM | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
|
| 16IR 2 TR 500P | X-COM | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
||
| 16IRM 3 TR 113P | Под заказ | X-COM | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
|
| 16IR 3 TR 500P | X-COM | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
||
| 16IR 3 TR GG10 | X-COM | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
||
| 16IL 3TR 500P | X-COM | 3.00 | 9.52 | 16.49 | L | - | - |
|
||
| 16IR 4 TR 500P | X-COM | 4.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
||
| 16IR 4 TR GG10 | X-COM | 4.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
||
| 22IRM 4 TR 113P | Под заказ | X-COM | 4.00 | 12.70 | 22.00 | R | - | - |
|
|
| 22IR 4 TR 500P | X-COM | 4.00 | 12.70 | 22.00 | R | - | - |
|
||
| 22IL 4 TR 500P | X-COM | 4.00 | 12.70 | 22.00 | L | - | - |
|
||
| 22IRM 5 TR 113P | Под заказ | X-COM | 5.00 | 12.70 | 22.00 | R | - | - |
|
|
| 22IR 5 TR 500P | X-COM | 5.00 | 12.70 | 22.00 | R | - | - |
|
||
| 22IL 5 TR 500P | X-COM | 5.00 | 12.70 | 22.00 | L | - | - |
|
||
| 22IRM 6 TR 113P | X-COM | 6.00 | 12.70 | 22.00 | R | - | - |
|
||
| 22IR 6 TR 500P | X-COM | 6.00 | 12.70 | 22.00 | R | - | - |
|
||
| 22IL 6 TR 500P | X-COM | 6.00 | 12.70 | 22.00 | L | - | - |
|
||
| 27IR 6 TR 500P | X-COM | 6.00 | 15.88 | 27.50 | R | - | - |
|
||
| 27IR 7 TR 500P | X-COM | 7.00 | 15.88 | 27.50 | R | - | - |
|
Количество в упаковке : 10
