IR/L-NPT
Пластины для внутренней резьбы NPT (национальная трубная резьба), полный профиль, для паровых, газовых и водопроводных труб
Название | Остаток | BRAND | TPI | IC | INSL | HAND | PDY | PDX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11IR 27 NPT 213P | 0 | X-COM | 27.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IR 27 NPT 500P | 10 | X-COM | 27.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IRM 18 NPT 113P | 0 | X-COM | 18.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
11IRM 18 NPT 243P | 0 | X-COM | 18.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
11IRM 18 NPT 263TP | 10 | X-COM | 18.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
11IRM 18 NPT 263TNP | 0 | X-COM | 18.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
11IR 18 NPT 212P | 0 | X-COM | 18.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
11IR 18 NPT 213P | 0 | X-COM | 18.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
11IR 18 NPT 243FP | 0 | X-COM | 18.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
11IR 18 NPT 263P | 0 | X-COM | 18.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
11IR 18 NPT 263TNP | 0 | X-COM | 18.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
11IRM 14 NPT-CH 113P | 0 | X-COM | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
11IRM 14 NPT-CH 263TP | 10 | X-COM | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
11IRM 14 NPT-CH 263TNP | 0 | X-COM | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
11IR 14 NPT 500P | 0 | X-COM | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 27 NPT 113P | 0 | X-COM | 27.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 27 NPT 263TP | 10 | X-COM | 27.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 18 NPT 113P | 0 | X-COM | 18.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 18 NPT 263TP | 10 | X-COM | 18.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 18 NPT 263TNP | 10 | X-COM | 18.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 18 NPT 213P | 0 | X-COM | 18.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 18 NPT 500P | 0 | X-COM | 18.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 14 NPT 113P | 0 | X-COM | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 14 NPT-CH 113P | 0 | X-COM | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 14 NPT-CH 213HP | 0 | X-COM | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 14 NPT 243P | 0 | X-COM | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 14 NPT-CH 243P | 0 | X-COM | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 14 NPT 263TP | 10 | X-COM | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 14 NPT-CH 263TP | 0 | X-COM | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 14 NPT 263TNP | 0 | X-COM | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 14 NPT-CH 263TNP | 0 | X-COM | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 14 NPT 263TNCP | 0 | X-COM | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 14 NPT 213P | 0 | X-COM | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 14 NPT 500P | 0 | X-COM | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 11.5 NPT 113P | 0 | X-COM | 11.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 11.5 NPT-CH 113P | 0 | X-COM | 11.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 11.5 NPT 243P | 0 | X-COM | 11.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 11.5 NPT-CH 263TP | 0 | X-COM | 11.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 11.5 NPT-CH 263TNP | 0 | X-COM | 11.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 11.5 NPT 263TNP | 20 | X-COM | 11.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 11.5 NPT 213P | 0 | X-COM | 8.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 11.5 NPT 500P | 0 | X-COM | 8.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 8 NPT 113P | 0 | X-COM | 8.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 8 NPT 243P | 0 | X-COM | 8.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 8 NPT 263TP | 0 | X-COM | 8.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 8 NPT 263TNP | 10 | X-COM | 8.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM 8 NPT 263TNCP | 0 | X-COM | 8.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 8 NPT 213P | 0 | X-COM | 8.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR 8 NPT 500P | 0 | X-COM | 8.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
Количество в упаковке : 10