IR/L-ISO

Пластины для внутренней метрической резьбы ISO (DIN13 12-1986 класс 6H)

Название Остаток BRAND TP IC INSL HAND PDY PDX CICT  
06IR 0.50 ISO 213P 100 X-COM 0.50 4.00 6.88 R - - 1
06IR 0.75 ISO 213P 60 X-COM 0.75 4.00 6.88 R - - 1
06IR 1.00 ISO 213P 98 X-COM 1.00 4.00 6.88 R - - 1
06IR 1.25 ISO 213P 80 X-COM 1.25 4.00 6.88 R - - 1
08IR 0.50 ISO 213P 95 X-COM 0.50 5.00 8.24 R - - 1
08IR 0.75 ISO 213P 0 X-COM 0.50 5.00 8.24 R - - 1
08IR 1.00 ISO 213P 97 X-COM 1.00 5.00 8.24 R - - 1
08IR 1.25ISO 213P 0 X-COM 1.00 5.00 8.24 R - - 1
08IR 1.50 ISO 213P 140 X-COM 1.50 5.00 8.24 R - - 1
08IR 1.75 ISO 04TC 30 X-COM 1.75 5.00 8.24 R - - 1
08IR 1.75 ISO IC908 0 X-COM 1.75 5.00 8.24 R - - 1
11IRM 0.35 ISO 113P 10 X-COM 0.35 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 0.40 ISO 113P 10 X-COM 0.40 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.40 ISO IC908 4 X-COM 0.40 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 0.45 ISO 113P 10 X-COM 0.45 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.45 ISO GG10 10 X-COM 0.45 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 0.50 ISO 113P 50 X-COM 0.50 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 0.50 ISO 263TP 0 X-COM 0.50 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 0.50 ISO 263TNP 10 X-COM 0.50 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.50 ISO 500P 18 ZCC-CT 0.50 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.50 ISO 2WL 0 X-COM 0.50 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.50 ISO GG10 15 KOLLER 0.50 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.50 ISO IC908 4 X-COM 0.50 6.35 11.00 R - - 1
11IL 0.50 ISO 213P 0 X-COM 0.50 6.35 11.00 L - - 1
11IL 0.50 ISO 500P 0 X-COM 0.50 6.35 11.00 L - - 1
11IRM 0.60 ISO 113P 10 X-COM 0.60 6.35 11.00 R - - 1
11IL 0.70 ISO 500P 0 X-COM 0.60 6.35 11.00 L - - 1
11IRM 0.70 ISO 113P 10 X-COM 0.70 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.70 ISO IC908 4 X-COM 0.70 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 0.75 ISO 113P 50 ZCC-CT 0.75 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 0.75 ISO 263TP 50 ZCC-CT 0.75 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.75 ISO 500P 0 X-COM 0.75 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.75 ISO 2WL 0 X-COM 0.75 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.75 ISO IC908 4 X-COM 0.75 6.35 11.00 R - - 1
11IL 0.75 ISO 213P 0 X-COM 0.75 6.35 11.00 L - - 1
11IL 0.75 ISO 500P 0 X-COM 0.75 6.35 11.00 L - - 1
11IRM 0.80 ISO 113P 20 X-COM 0.80 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.80 ISO IC908 4 X-COM 0.80 6.35 11.00 R - - 1
11IL 0.80 ISO 500P 0 X-COM 0.60 6.35 11.00 L - - 1
11IRM 1.00 ISO 113P 35 X-COM 1.00 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 1.00 ISO 263TP 110 X-COM 1.00 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 1.00 ISO 263TNP 10 X-COM 1.00 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.00 ISO 500P 20 X-COM 1.00 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.00 ISO 2WL 0 X-COM 1.00 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.00 ISO GG10 20 KOLLER 1.00 6.35 11.00 R - - 1
11IL 1.00 ISO 213P 0 X-COM 1.00 6.35 11.00 L - - 1
11IL 1.00 ISO 500P 0 X-COM 1.00 6.35 11.00 L - - 1
11IRM 1.25 ISO 263TP 20 X-COM 1.25 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.25 ISO 500P 20 X-COM 1.25 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.25 ISO 2WL 0 X-COM 1.25 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.25 ISO GG10 20 KOLLER 1.25 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.25 ISO IC908 4 X-COM 1.25 6.35 11.00 R 0.8 0.8 1
11IL 1.25 ISO 213P 0 X-COM 1.25 6.35 11.00 L - - 1
11IL 1.25 ISO 500P 0 X-COM 1.25 6.35 11.00 L - - 1
11IL 1.25 ISO 2WL 0 X-COM 0.60 6.35 11.00 L - - 1
11IRM 1.50 ISO 113P 20 ZCC-CT 1.50 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 1.50 ISO 263TP 60 ZCC-CT 1.50 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 1.50 ISO 263TNP 20 X-COM 1.50 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.50 ISO 500P 20 X-COM 1.50 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.50 ISO 2WL 0 X-COM 1.50 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.50 ISO IC908 4 X-COM 1.50 6.35 11.00 R 0.8 1.0 1
11IL 1.50 ISO 213P 0 X-COM 1.50 6.35 11.00 L - - 1
11IL 1.50 ISO 500P 40 X-COM 1.50 6.35 11.00 L - - 1
11IRM 1.75 ISO 113P 0 X-COM 1.75 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 1.75 ISO 263TP 20 ZCC-CT 1.75 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.75 ISO 500P 0 X-COM 1.75 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.75 ISO GG10 20 KOLLER 1.75 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.75 ISO IC908 0 X-COM 1.75 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 2.00 ISO 113P 0 X-COM 2.00 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 2.00 ISO 263TP 130 X-COM 2.00 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 2.00 ISO 263TNP 10 X-COM 2.00 6.35 11.00 R - - 1
11IR 2.00 ISO 500P 20 X-COM 2.00 6.35 11.00 R - - 1
11IR 2.00 ISO 2WL 0 X-COM 2.00 6.35 11.00 R - - 1
11IR 2.00 ISO GG10 15 KOLLER 2.00 6.35 11.00 R - - 1
11IR 2.50 ISO 500P 10 X-COM 2.50 6.35 11.00 R - - 1
16IRM 0.50 ISO 113P 30 ZCC-CT 0.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 0.50 ISO 263TP 95 X-COM 0.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 0.50 ISO 263TNP 0 X-COM 0.50 9.52 16.49 R - - 1
16IR 0.50 ISO 500P 30 X-COM 0.50 9.52 16.49 R - - 1
16IR 0.50 ISO 2WL 0 X-COM 0.50 9.52 16.49 R - - 1
16IR 0.50 ISO GG10 20 X-COM 0.50 9.52 16.49 R - - 1
RT16.01N-0.50GMB YBG205 40 ZCC-CT 0.50 9.52 16.49 R - - 1
16IL 0.50 ISO 500P 30 X-COM 0.50 9.52 16.49 L - - 1
16IRM 0.70 ISO 113P 100 X-COM 0.70 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 0.75 ISO 113P 85 X-COM 0.75 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 0.75 ISO 263TP 75 ZCC-CT 0.75 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 0.75 ISO 263TNP 30 ZCC-CT 0.75 9.52 16.49 R - - 1
16IR 0.75 ISO 500P 20 X-COM 0.75 9.52 16.49 R - - 1
16IR 0.75 ISO 2WL 0 X-COM 0.75 9.52 16.49 R - - 1
RT16.01N-0.75GMB YBG202 10 ZCC-CT 0.75 9.52 16.49 R - - 1
16IL 0.75 ISO 213P 0 X-COM 0.75 9.52 16.49 L - - 1
16IL 0.75 ISO 500P 0 X-COM 0.75 9.52 16.49 L - - 1
16IRM 0.80 ISO 113P 10 X-COM 0.80 9.52 16.49 R - - 1
16IR 0.80 ISO 500P 20 X-COM 0.80 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 1.00 ISO 113P 5 X-COM 1.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 1.00 ISO 243P 0 X-COM 1.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 1.00 ISO 263TP 475 X-COM 1.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 1.00 ISO 263TNP 40 X-COM 1.00 9.52 16.49 R - - 1
16IR 1.00 ISO 500P 0 X-COM 1.00 9.52 16.49 R - - 1
16IR 1.00 ISO 2WL 10 X-COM 1.00 9.52 16.49 R - - 1
16IR 1.00 ISO GG10 10 KOLLER 1.00 9.52 16.49 R - - 1
RT16.01N-1.00GMB YBG205 40 ZCC-CT 1.00 9.52 16.49 R - - 1
16IL 1.00 ISO 213P 0 X-COM 1.00 9.52 16.49 L - - 1
16IL 1.00 ISO 500P 0 X-COM 1.00 9.52 16.49 L - - 1
16IRM 1.25 ISO 113P 5 X-COM 1.25 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 1.25 ISO 263TP 155 X-COM 1.25 9.52 16.49 R - - 1
16IR 1.25 ISO 500P 20 X-COM 1.25 9.52 16.49 R - - 1
16IR 1.25 ISO 2WL 0 X-COM 1.25 9.52 16.49 R - - 1
16IR 1.25 ISO GG10 10 KOLLER 1.25 9.52 16.49 R - - 1
RT16.01N-1.25GMB YBG202 30 ZCC-CT 1.25 9.52 16.49 R - - 1
RT16.01N-1.25GMB YBG205 30 ZCC-CT 1.25 9.52 16.49 R - - 1
RT16.01N-1.25GMPB YBG205 25 ZCC-CT 1.25 9.52 16.49 R - - 1
16IL 1.25 ISO 213P 0 X-COM 1.25 9.52 16.49 L - - 1
16IL 1.25 ISO 500P 0 X-COM 1.25 9.52 16.49 L - - 1
16IRM 1.50 ISO 113P 30 X-COM 1.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 1.50 ISO-CH 113P 0 X-COM 1.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 1.50 ISO-CH 113GP 0 X-COM 1.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 1.50 ISO-CH 213HP 0 X-COM 1.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 1.50 ISO-CH 243P 30 X-COM 1.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 1.50 ISO 263TP 340 X-COM 1.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 1.50 ISO-CH 263TP 50 X-COM 1.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 1.50 ISO 263TNP 50 X-COM 1.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 1.50 ISO IC908 193 ISCAR 1.50 9.52 16.49 R - - 1
16IR 1.50 ISO 500P 20 X-COM 1.50 9.52 16.49 R - - 1
16IR 1.50 ISO 2WL 10 X-COM 1.50 9.52 16.49 R - - 1
16IR 1.50 ISO IC08 40 ISCAR 1.50 9.52 16.49 R - - 1
16IR 1.50 ISO IC908 10 X-COM 1.50 9.52 16.49 R - - 1
16IL 1.50 ISO 500P 30 X-COM 1.50 9.52 16.49 L - - 1
16IRM 1.75 ISO-G 113P 0 X-COM 1.75 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 1.75 ISO 263TP 50 X-COM 1.75 9.52 16.49 R - - 1
16IR 1.75 ISO 2WL 0 X-COM 1.75 9.52 16.49 R - - 1
16IR 1.75 ISO GG10 15 KOLLER 1.75 9.52 16.49 R - - 1
RT16.01N-1.75GMPB YBG205 20 ZCC-CT 1.75 9.52 16.49 R - - 1
16IL 1.75 ISO 213P 0 X-COM 1.75 9.52 16.49 L - - 1
16IL 1.75 ISO 500P 0 X-COM 1.75 9.52 16.49 L - - 1
16IRM 2.00 ISO 113P 22 X-COM 2.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 2.00 ISO-CH 113P 0 X-COM 2.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 2.00 ISO 243P 32 X-COM 2.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 2.00 ISO-CH 243P 0 X-COM 2.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 2.00 ISO-CH 263TP 0 X-COM 2.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 2.00 ISO 263TNP 170 X-COM 2.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 2.00 ISO-CH 263TNP 300 X-COM 2.00 9.52 16.49 R - - 1
16IR 2.00 ISO 2WL 0 X-COM 2.00 9.52 16.49 R - - 1
16IR 2.00 ISO 500P 20 X-COM 2.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 2.00 ISO IC908 18 X-COM 2.00 9.52 16.49 R - - 1
16IR 2.00 ISO IC908 40 X-COM 2.00 9.52 16.49 R - - 1
RT16.01N-2.00GMB YBG205 10 ZCC-CT 2.00 9.52 16.49 R - - 1
RT16.01N-2.00GMPB YBG205 4 ZCC-CT 2.00 9.52 16.49 R - - 1
16IL 2.00 ISO 500P 30 X-COM 2.00 9.52 16.49 L - - 1
16IRM 2.50 ISO 113P 5 X-COM 2.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 2.50 ISO 113GP 0 X-COM 2.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 2.50 ISO 243P 0 X-COM 2.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 2.50 ISO 263TP 179 X-COM 2.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 2.50 ISO 263TNP 0 X-COM 2.50 9.52 16.49 R - - 1
16IR 2.50 ISO 2WL 0 X-COM 2.50 9.52 16.49 R - - 1
16IR 2.50 ISO 500P 20 X-COM 2.50 9.52 16.49 R - - 1
RT16.01N-2.50GMPB YBG205 15 ZCC-CT 2.50 9.52 16.49 R - - 1
16IL 2.50 ISO 213P 0 X-COM 2.00 9.52 16.49 L - - 1
16IL 2.50 ISO 500P 0 X-COM 2.50 9.52 16.49 L - - 1
16IRM 3.00 ISO 113P 2 X-COM 3.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 3.00 ISO-CH 113P 0 X-COM 3.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 3.00 ISO 243P 22 X-COM 3.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 3.00 ISO-CH 243P 0 X-COM 3.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 3.00 ISO 263TP 105 X-COM 3.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 3.00 ISO-CH 263TP 0 X-COM 3.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 3.00 ISO 263TNP 50 X-COM 3.00 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 3.00 ISO-CH 263TNP 0 X-COM 3.00 9.52 16.49 R - - 1
16IR 3.00 ISO 500P 20 X-COM 3.00 9.52 16.49 R - - 1
16IR 3.00 ISO 2WL 0 X-COM 3.00 9.52 16.49 R - - 1
RT16.01N-3.00GMPB YBG205 30 ZCC-CT 3.00 9.52 16.49 R - - 1
16IL 3.00 ISO 500P 18 X-COM 3.00 9.52 16.49 L - - 1
16IRM 3.50 ISO 113P 0 X-COM 3.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 3.50 ISO 243P 0 X-COM 3.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 3.50 ISO 263TP 0 X-COM 3.50 9.52 16.49 R - - 1
16IRM 3.50 ISO 263TNP 10 X-COM 3.50 9.52 16.49 R - - 1
16IR 3.50 ISO 500P 0 X-COM 3.50 9.52 16.49 R - - 1
22IR 1.50 ISO/4T 243P 0 X-COM 1.50 12.70 22.00 R - - 4
22IRM 3.50 ISO 113P 0 X-COM 3.50 12.70 22.00 R - - 1
22IRM 4.00 ISO 113P 30 X-COM 4.00 12.70 22.00 R - - 1
22IRM 4.00 ISO 263TP 0 X-COM 4.00 12.70 22.00 R - - 1
22IR 4.00 ISO 500P 0 X-COM 4.00 12.70 22.00 R - - 1
22IR 4.00 ISO IC908 4 X-COM 4.00 12.70 22.00 R - - 1
22IRM 4.50 ISO 113P 8 X-COM 4.50 12.70 22.00 R - - 1
22IRM 4.50 ISO 263TP 20 X-COM 4.50 12.70 22.00 R - - 1
22IR 4.50 ISO 500P 10 X-COM 4.50 12.70 22.00 R - - 1
22IRM 5.00 ISO 113P 25 X-COM 5.00 12.70 22.00 R - - 1
22IR 5.00 ISO 500P 10 X-COM 5.00 12.70 22.00 R - - 1
22IR 5.00 ISO GG10 10 X-COM 5.00 12.70 22.00 R - - 1
22IR 5.50 ISO 500P 20 X-COM 5.50 12.70 22.00 R - - 1
22IR 6.00 ISO 500P 43 X-COM 6.00 12.70 22.00 R - - 1
27IR 6.00 ISO 500P 10 X-COM 6.00 15.88 27.50 R - - 1

Количество в упаковке : 10

Top