IR/L-ISO
Пластины для внутренней метрической резьбы ISO (DIN13 12-1986 класс 6H)
Чертёж и размеры
Открыть полностью ↗Модификации227
| Название | Наличие | BRAND | TP | IC | INSL | HAND | PDY | PDX | CICT | Кол-во | Добавить в заявку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06IR 0.50 ISO 213P | XTMT | 0.50 | 4.00 | 6.88 | R | - | - | 1 |
|
||
| 06IR 0.50 ISO 263TNP | Под заказ | XTMT | 0.50 | 4.00 | 6.88 | R | - | - | 1 |
|
|
| 06IR 0.75 ISO 213P | XTMT | 0.75 | 4.00 | 6.88 | R | - | - | 1 |
|
||
| 06IR 1.00 ISO 213P | XTMT | 1.00 | 4.00 | 6.88 | R | - | - | 1 |
|
||
| 06IR 1.25 ISO 213P | XTMT | 1.25 | 4.00 | 6.88 | R | - | - | 1 |
|
||
| 06IR 1.50 ISO 880P | Под заказ | XTMT | 1.50 | 4.00 | 6.88 | R | - | - | 1 |
|
|
| 06IR 1.50 ISO 820P | XTMT | 1.50 | 4.00 | 6.88 | R | - | - | 1 |
|
||
| 08IR 0.50 ISO 213P | XTMT | 0.50 | 5.00 | 8.24 | R | - | - | 1 |
|
||
| 08IR 0.50 ISO 263TNP | XTMT | 0.50 | 5.00 | 8.24 | R | - | - | 1 |
|
||
| 08IR 0.75 ISO 213P | XTMT | 0.75 | 5.00 | 8.24 | R | - | - | 1 |
|
||
| 08IR 1.00 ISO 213P | XTMT | 1.00 | 5.00 | 8.24 | R | - | - | 1 |
|
||
| 08IR 1.00 ISO 263TNP | Под заказ | XTMT | 1.00 | 5.00 | 8.24 | R | - | - | 1 |
|
|
| 08IR 1.25ISO 213P | XTMT | 1.00 | 5.00 | 8.24 | R | - | - | 1 |
|
||
| 08IR 1.25 ISO 263TNP | Под заказ | XTMT | 1.00 | 5.00 | 8.24 | R | - | - | 1 |
|
|
| 08IR 1.50 ISO 213P | XTMT | 1.50 | 5.00 | 8.24 | R | - | - | 1 |
|
||
| 08IR 1.50 ISO 263TNP | Под заказ | XTMT | 1.50 | 5.00 | 8.24 | R | - | - | 1 |
|
|
| 08IR 1.75 ISO 04TC | XTMT | 1.75 | 5.00 | 8.24 | R | - | - | 1 |
|
||
| 08IR 1.75 ISO 880P | XTMT | 1.75 | 5.00 | 8.24 | R | - | - | 1 |
|
||
| 08IR 1.75 ISO 820P | XTMT | 1.75 | 5.00 | 8.24 | R | - | - | 1 |
|
||
| 08IR 1.75 ISO IC908 | Под заказ | XTMT | 1.75 | 5.00 | 8.24 | R | - | - | 1 |
|
|
| 11IRM 0.35 ISO 113P | XTMT | 0.35 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 0.35 ISO 2WL | Под заказ | XTMT | 0.35 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
|
| 11IRM 0.40 ISO 113P | XTMT | 0.40 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 0.40 ISO IC908 | XTMT | 0.40 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 0.45 ISO 113P | XTMT | 0.45 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 0.45 ISO GG10 | XTMT | 0.45 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 0.50 ISO 113P | XTMT | 0.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 0.50 ISO 263TP | Под заказ | XTMT | 0.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
|
| 11IRM 0.50 ISO 263TNP | XTMT | 0.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 0.50 ISO 263TNCP | Под заказ | XTMT | 0.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
|
| 11IR 0.50 ISO 500P | ZCC-CT | 0.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 0.50 ISO 2WL | XTMT | 0.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 0.50 ISO GG10 | KOLLER | 0.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 0.50 ISO IC908 | ISCAR | 0.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IL 0.50 ISO 213P | Под заказ | XTMT | 0.50 | 6.35 | 11.00 | L | - | - | 1 |
|
|
| 11IL 0.50 ISO 500P | XTMT | 0.50 | 6.35 | 11.00 | L | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 0.60 ISO 113P | XTMT | 0.60 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 0.70 ISO 113P | XTMT | 0.70 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 0.70 ISO 500P | XTMT | 0.70 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 0.70 ISO IC908 | ISCAR | 0.70 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IL 0.70 ISO 500P | XTMT | 0.60 | 6.35 | 11.00 | L | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 0.75 ISO 113P | ZCC-CT | 0.75 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 0.75 ISO 263TP | ZCC-CT | 0.75 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 0.75 ISO 263TNP | Под заказ | ZCC-CT | 0.75 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
|
| 11IR 0.75 ISO 213P | Под заказ | ZCC-CT | 0.75 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
|
| 11IR 0.75 ISO 500P | XTMT | 0.75 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 0.75 ISO 2WL | XTMT | 0.75 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 0.75 ISO IC908 | ISCAR | 0.75 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IL 0.75 ISO 213P | Под заказ | XTMT | 0.75 | 6.35 | 11.00 | L | - | - | 1 |
|
|
| 11IL 0.75 ISO 500P | Под заказ | XTMT | 0.75 | 6.35 | 11.00 | L | - | - | 1 |
|
|
| 11IRM 0.80 ISO 113P | XTMT | 0.80 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 0.80 ISO 500P | XTMT | 0.80 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 0.80 ISO IC908 | ISCAR | 0.80 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IL 0.80 ISO 500P | XTMT | 0.60 | 6.35 | 11.00 | L | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 1.00 ISO 113P | XTMT | 1.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 1.00 ISO 263TP | XTMT | 1.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 1.00 ISO 263TNP | XTMT | 1.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 1.00 ISO 500P | XTMT | 1.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 1.00 ISO 2WL | XTMT | 1.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 1.00 ISO GG10 | KOLLER | 1.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IL 1.00 ISO 213P | Под заказ | XTMT | 1.00 | 6.35 | 11.00 | L | - | - | 1 |
|
|
| 11IL 1.00 ISO 500P | XTMT | 1.00 | 6.35 | 11.00 | L | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 1.25 ISO 263TP | XTMT | 1.25 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 1.25 ISO 263TNP | Под заказ | XTMT | 1.25 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
|
| 11IR 1.25 ISO 500P | XTMT | 1.25 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 1.25 ISO 2WL | Под заказ | XTMT | 1.25 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
|
| 11IR 1.25 ISO GG10 | KOLLER | 1.25 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 1.25 ISO IC908 | ISCAR | 1.25 | 6.35 | 11.00 | R | 0.8 | 0.8 | 1 |
|
||
| 11IL 1.25 ISO 213P | Под заказ | XTMT | 1.25 | 6.35 | 11.00 | L | - | - | 1 |
|
|
| 11IL 1.25 ISO 500P | XTMT | 1.25 | 6.35 | 11.00 | L | - | - | 1 |
|
||
| 11IL 1.25 ISO 2WL | Под заказ | XTMT | 0.60 | 6.35 | 11.00 | L | - | - | 1 |
|
|
| 11IRM 1.50 ISO 113P | ZCC-CT | 1.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 1.50 ISO 263TP | ZCC-CT | 1.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 1.50 ISO 263TNP | XTMT | 1.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 1.50 ISO 263TNCP | Под заказ | XTMT | 1.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
|
| 11IR 1.50 ISO 500P | XTMT | 1.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 1.50 ISO 2WL | XTMT | 1.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 1.50 ISO IC908 | ISCAR | 1.50 | 6.35 | 11.00 | R | 0.8 | 1.0 | 1 |
|
||
| 11IL 1.50 ISO 213P | Под заказ | XTMT | 1.50 | 6.35 | 11.00 | L | - | - | 1 |
|
|
| 11IL 1.50 ISO 263TP | XTMT | 1.50 | 6.35 | 11.00 | L | - | - | 1 |
|
||
| 11IL 1.50 ISO 263TNP | Под заказ | XTMT | 1.50 | 6.35 | 11.00 | L | - | - | 1 |
|
|
| 11IL 1.50 ISO 500P | XTMT | 1.50 | 6.35 | 11.00 | L | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 1.75 ISO 113P | Под заказ | XTMT | 1.75 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
|
| 11IRM 1.75 ISO 263TP | XTMT | 1.75 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 1.75 ISO 263TNP | Под заказ | XTMT | 1.75 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
|
| 11IR 1.75 ISO 500P | Под заказ | XTMT | 1.75 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
|
| 11IR 1.75 ISO GG10 | KOLLER | 1.75 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 1.75 ISO IC908 | Под заказ | ISCAR | 1.75 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
|
| 11IRM 2.00 ISO 113P | Под заказ | XTMT | 2.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
|
| 11IRM 2.00 ISO 263TP | XTMT | 2.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 2.00 ISO 263TNP | XTMT | 2.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 2.00 ISO 500P | XTMT | 2.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 2.00 ISO 2WL | XTMT | 2.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 2.00 ISO GG10 | KOLLER | 2.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IL 2.00 ISO 263TNP | Под заказ | XTMT | 2.00 | 6.35 | 11.00 | L | - | - | 1 |
|
|
| 11IL 2.00 ISO 500P | Под заказ | XTMT | 2.00 | 6.35 | 11.00 | L | - | - | 1 |
|
|
| 11IR 2.50 ISO 500P | XTMT | 2.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 0.50 ISO 113P | ZCC-CT | 0.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 0.50 ISO 263TP | XTMT | 0.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 0.50 ISO 263TNP | XTMT | 0.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IR 0.50 ISO 500P | XTMT | 0.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IR 0.50 ISO 2WL | XTMT | 0.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IR 0.50 ISO GG10 | XTMT | 0.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| RT16.01N-0.50GMB YBG205 | ZCC-CT | 0.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IL 0.50 ISO 500P | XTMT | 0.50 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 0.70 ISO 113P | XTMT | 0.70 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 0.75 ISO 113P | XTMT | 0.75 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 0.75 ISO 263TP | ZCC-CT | 0.75 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 0.75 ISO 263TNP | ZCC-CT | 0.75 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IR 0.75 ISO 500P | XTMT | 0.75 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IR 0.75 ISO 2WL | Под заказ | XTMT | 0.75 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
|
| RT16.01N-0.75GMB YBG202 | ZCC-CT | 0.75 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IL 0.75 ISO 213P | Под заказ | XTMT | 0.75 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | 1 |
|
|
| 16IL 0.75 ISO 500P | XTMT | 0.75 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 0.80 ISO 113P | XTMT | 0.80 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IR 0.80 ISO 500P | Под заказ | XTMT | 0.80 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
|
| 16IRM 1.00 ISO 113P | XTMT | 1.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 1.00 ISO 243P | Под заказ | XTMT | 1.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
|
| 16IRM 1.00 ISO 263TP | XTMT | 1.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 1.00 ISO 263TNP | XTMT | 1.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 1.00 ISO 263TNCP | Под заказ | XTMT | 1.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
|
| 16IR 1.00 ISO 500P | Под заказ | XTMT | 1.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
|
| 16IR 1.00 ISO 2WL | XTMT | 1.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IR 1.00 ISO GG10 | KOLLER | 1.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| RT16.01N-1.00GMB YBG205 | ZCC-CT | 1.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IL 1.00 ISO 213P | Под заказ | XTMT | 1.00 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | 1 |
|
|
| 16IL 1.00 ISO 500P | XTMT | 1.00 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 1.25 ISO 113P | XTMT | 1.25 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 1.25 ISO 263TP | XTMT | 1.25 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 1.25 ISO 263TNP | Под заказ | XTMT | 1.25 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
|
| 16IR 1.25 ISO 500P | XTMT | 1.25 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IR 1.25 ISO 2WL | XTMT | 1.25 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IR 1.25 ISO GG10 | KOLLER | 1.25 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| RT16.01N-1.25GMB YBG202 | ZCC-CT | 1.25 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| RT16.01N-1.25GMB YBG205 | ZCC-CT | 1.25 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| RT16.01N-1.25GMPB YBG205 | ZCC-CT | 1.25 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IL 1.25 ISO 213P | Под заказ | XTMT | 1.25 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | 1 |
|
|
| 16IL 1.25 ISO 500P | XTMT | 1.25 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 1.50 ISO 113P | XTMT | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 1.50 ISO-CH 113P | Под заказ | XTMT | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
|
| 16IRM 1.50 ISO-CH 113GP | Под заказ | XTMT | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
|
| 16IRM 1.50 ISO-CH 213HP | Под заказ | XTMT | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
|
| 16IRM 1.50 ISO-CH 243P | XTMT | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 1.50 ISO 263TP | XTMT | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 1.50 ISO-CH 263TP | XTMT | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 1.50 ISO-CH 263TNP | Под заказ | XTMT | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
|
| 16IRM 1.50 ISO 263TNP | XTMT | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 1.50 ISO 263TNCP | Под заказ | XTMT | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
|
| 16IR 1.50 ISO 213P | Под заказ | XTMT | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
|
| 16IRM 1.50 ISO IC908 | ISCAR | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IR 1.50 ISO 500P | XTMT | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IR 1.50 ISO 2WL | XTMT | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IR 1.50 ISO IC08 | ISCAR | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IR 1.50 ISO IC908 | XTMT | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IR 1.50 ISO/2T 243P | Под заказ | XTMT | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
|
| 16IL 1.50 ISO 500P | XTMT | 1.50 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 1.75 ISO-G 113P | Под заказ | XTMT | 1.75 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
|
| 16IRM 1.75 ISO 263TP | XTMT | 1.75 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 1.75 ISO 263TN | Под заказ | XTMT | 1.75 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
|
| 16IRM 1.75 ISO 263TNCP | Под заказ | XTMT | 1.75 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
|
| 16IR 1.75 ISO 500P | Под заказ | XTMT | 1.75 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
|
| 16IR 1.75 ISO 2WL | XTMT | 1.75 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IR 1.75 ISO GG10 | KOLLER | 1.75 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| RT16.01N-1.75GMPB YBG205 | ZCC-CT | 1.75 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IL 1.75 ISO 213P | Под заказ | XTMT | 1.75 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | 1 |
|
|
| 16IL 1.75 ISO 500P | XTMT | 1.75 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 2.00 ISO 113P | XTMT | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 2.00 ISO-CH 113P | XTMT | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 2.00 ISO 243P | XTMT | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 2.00 ISO-CH 243P | XTMT | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 2.00 ISO-CH 263TP | XTMT | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 2.00 ISO 263TNP | XTMT | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 2.00 ISO-CH 263TNP | XTMT | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IR 2.00 ISO 213P | Под заказ | XTMT | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
|
| 16IR 2.00 ISO 500P | XTMT | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IR 2.00 ISO 2WL | XTMT | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 2.00 ISO IC908 | ISCAR | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IR 2.00 ISO IC908 | ISCAR | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| RT16.01N-2.00GMB YBG205 | Под заказ | ZCC-CT | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
|
| RT16.01N-2.00GMPB YBG205 | ZCC-CT | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IL 2.00 ISO 500P | XTMT | 2.00 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 2.50 ISO 113P | XTMT | 2.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 2.50 ISO 113GP | Под заказ | XTMT | 2.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
|
| 16IRM 2.50 ISO 243P | Под заказ | XTMT | 2.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
|
| 16IRM 2.50 ISO 263TP | XTMT | 2.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 2.50 ISO 263TNP | Под заказ | XTMT | 2.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
|
| 16IR 2.50 ISO 2WL | XTMT | 2.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IR 2.50 ISO 500P | XTMT | 2.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| RT16.01N-2.50GMPB YBG205 | ZCC-CT | 2.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IL 2.50 ISO 213P | Под заказ | XTMT | 2.00 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | 1 |
|
|
| 16IL 2.50 ISO 500P | XTMT | 2.50 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 3.00 ISO 113P | XTMT | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 3.00 ISO-CH 113P | Под заказ | XTMT | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
|
| 16IRM 3.00 ISO 243P | Под заказ | XTMT | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
|
| 16IRM 3.00 ISO-CH 243P | XTMT | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 3.00 ISO 263TP | XTMT | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 3.00 ISO-CH 263TP | XTMT | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 3.00 ISO 263TNP | XTMT | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 3.00 ISO-CH 263TNP | Под заказ | XTMT | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
|
| 16IRM 3.00 ISO 263TNCP | Под заказ | XTMT | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
|
| 16IRM 3.00 ISO-CH 263TNCP | Под заказ | XTMT | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
|
| 16IR 3.00 ISO 213P | Под заказ | XTMT | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
|
| 16IR 3.00 ISO 500P | XTMT | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IR 3.00 ISO 2WL | Под заказ | XTMT | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
|
| RT16.01N-3.00GMPB YBG205 | ZCC-CT | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IL 3.00 ISO 500P | XTMT | 3.00 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 3.50 ISO 113P | Под заказ | XTMT | 3.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
|
| 16IRM 3.50 ISO 243P | Под заказ | XTMT | 3.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
|
| 16IRM 3.50 ISO 263TP | XTMT | 3.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 3.50 ISO 263TNP | XTMT | 3.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 16IRM 3.50 ISO 263TNCP | Под заказ | XTMT | 3.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
|
| 16IR 3.50 ISO 500P | XTMT | 3.50 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
|
||
| 22IR 1.50 ISO/4T 243P | Под заказ | XTMT | 1.50 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | 4 |
|
|
| 22IRM 3.50 ISO 113P | Под заказ | XTMT | 3.50 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | 1 |
|
|
| 22IRM 4.00 ISO 113P | XTMT | 4.00 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 22IRM 4.00 ISO 263TP | XTMT | 4.00 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 22IR 4.00 ISO 500P | XTMT | 4.00 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 22IR 4.00 ISO IC908 | ISCAR | 4.00 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 22IRM 4.50 ISO 113P | XTMT | 4.50 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 22IRM 4.50 ISO 263TP | XTMT | 4.50 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 22IR 4.50 ISO 500P | XTMT | 4.50 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 22IRM 5.00 ISO 113P | XTMT | 5.00 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 22IR 5.00 ISO 500P | XTMT | 5.00 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 22IR 5.00 ISO GG10 | XTMT | 5.00 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 22IR 5.50 ISO 500P | XTMT | 5.50 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 22IR 6.00 ISO 500P | XTMT | 6.00 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 27IR 6.00 ISO 500P | XTMT | 6.00 | 15.88 | 27.50 | R | - | - | 1 |
|
Количество в упаковке : 10
