IR/L-BSPT
Пластины для внутренней резьбы BSPT (британский трубный стандарт) B.S.21-1957, полный профиль
Название | Остаток | BRAND | TPI | IC | INSL | HAND | PDY | PDX | CICT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11IRM 19 BSPT 243P | 0 | X-COM | 19.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 | |
11IRM 19 BSPT 263TP | 0 | X-COM | 19.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 | |
11IRM 19 BSPT 263TNP | 0 | X-COM | 19.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 | |
11IR 19 BSPT 213P | 0 | X-COM | 19.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 | |
11IR 19 BSPT 500P | 0 | X-COM | 19.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 | |
11IRM 14 BSPT 113P | 0 | X-COM | 14.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 | |
11IRM 14 BSPT 263TNP | 0 | X-COM | 14.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 | |
11IR 14 BSPT 213P | 0 | X-COM | 14.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 | |
11IR 14 BSPT 500P | 0 | X-COM | 14.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 | |
16IRM 28 BSPT 113P | 10 | X-COM | 28.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 | |
16IRM 19 BSPT 113P | 0 | X-COM | 19.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 | |
16IRM 19 BSPT 263TP | 0 | X-COM | 19.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 | |
16IR 19 BSPT 213P | 10 | X-COM | 19.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 | |
16IR 19 BSPT 2WL | 0 | X-COM | 19.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 | |
16IRM 14 BSPT 113P | 0 | X-COM | 11.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 | |
16IRM 14 BSPT-CH 213HP | 0 | X-COM | 11.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 | |
16IRM 14 BSPT 263TP | 0 | X-COM | 11.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 | |
16IRM 14 BSPT 263TNP | 30 | X-COM | 11.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 | |
16IRM 14 BSPT 263TNCP | 0 | X-COM | 11.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 | |
16IRA 14 BSPT 263TP | 0 | X-COM | 11.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 | |
16IR 14 BSPT 213P | 0 | X-COM | 11.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 | |
16IR 14 BSPT 500P | 0 | X-COM | 11.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 | |
16IRM 11 BSPT 113P | 10 | X-COM | 11.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 | |
16IRM 11 BSPT 213HP | 0 | X-COM | 11.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 | |
16IRM 11 BSPT 243P | 0 | X-COM | 11.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 | |
16IRM 11 BSPT 263TP | 10 | X-COM | 11.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 | |
16IRM 11 BSPT 263TNP | 10 | X-COM | 11.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 | |
16IR 11 BSPT 213P | 0 | X-COM | 11.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 | |
16IR 11 BSPT 500P | 0 | X-COM | 11.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | 1 |
Количество в упаковке : 10