IR/L-60°
Пластины для внутренней резьбы, неполный профиль 60°
Чертёж и размеры
Открыть полностью ↗Модификации52
| Название | Наличие | BRAND | TP | TPI | IC | INSL | HAND | PDY | PDX | Кол-во | Добавить в заявку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06IR A 60 213P | X-COM | 0.50-1.25 | 48-20 | 4.00 | 6.88 | R | - | - |
|
||
| 06IR A 60 263TNP | Под заказ | X-COM | 0.50-1.25 | 48-20 | 4.00 | 6.88 | R | - | - |
|
|
| 06IR A 60 2WL | Под заказ | X-COM | 0.50-1.25 | 48-20 | 4.00 | 6.88 | R | - | - |
|
|
| 08IR A 60 213P | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 5.00 | 8.24 | R | - | - |
|
||
| 08IR A 60 263TNP | Под заказ | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 5.00 | 8.24 | R | - | - |
|
|
| 08IR A 60 2WL | Под заказ | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 5.00 | 8.24 | R | - | - |
|
|
| 11IRM A 60 113P | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 6.35 | 11.00 | R | - | - |
|
||
| 11IRM A 60 263TP | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 6.35 | 11.00 | R | - | - |
|
||
| 11IRM A 60 263TNP | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 6.35 | 11.00 | R | - | - |
|
||
| 11IR A 60 500P | Под заказ | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 6.35 | 11.00 | R | - | - |
|
|
| 11IR A 60 2WL | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 6.35 | 11.00 | R | - | - |
|
||
| 11IR A 60 IC908 | ISCAR | 0.50-1.50 | 48-16 | 6.35 | 11.00 | R | 0.8 | 0.9 |
|
||
| 11IL A 60 500P | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 6.35 | 11.00 | L | - | - |
|
||
| 11IR AG 60 263TP | X-COM | 1.00-3.00 | 20-11 | 6.35 | 11.00 | R | - | - |
|
||
| 11IR AG 60 500P | X-COM | 1.00-3.00 | 20-11 | 6.35 | 11.00 | R | - | - |
|
||
| 11IR AG 60 2WL | Под заказ | X-COM | 1.00-3.00 | 20-11 | 6.35 | 11.00 | R | - | - |
|
|
| 16IRM A 60 113P | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
||
| 16IRM A 60 263TP | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
||
| 16IRM A 60 263TNP | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
||
| 16IR A 60 213P | Под заказ | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
|
| 16IR A 60 500P | Под заказ | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
|
| 16IR A 60 2WL | Под заказ | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
|
| RT16.01N-A60B YBG202 | ZCC-CT | 0.50-1.50 | 48-16 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
||
| RT16.01N-A60 YBG201 | ZCC-CT | 0.50-1.50 | 48-16 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
||
| 16IRM G 60 113P | X-COM | 1.75-3.00 | 14-8 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
||
| 16IRM G 60 243P | X-COM | 1.75-3.00 | 14-8 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
||
| 16IRM G 60 263TP | X-COM | 1.75-3.00 | 14-8 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
||
| 16IRM G 60 263TNP | X-COM | 1.75-3.00 | 14-8 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
||
| 16IR G 60 213P | Под заказ | X-COM | 1.75-3.00 | 14-8 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
|
| 16IR G 60 500P | Под заказ | X-COM | 1.75-3.00 | 14-8 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
|
| 16IR G 60 2WL | Под заказ | X-COM | 1.75-3.00 | 14-8 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
|
| RT16.01N-G60B YBG202 | ZCC-CT | 1.75-3.00 | 14-8 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
||
| 16IL G 60 213P | Под заказ | X-COM | 1.75-3.00 | 14-8 | 9.52 | 16.49 | L | - | - |
|
|
| 16IL G 60 500P | X-COM | 1.75-3.00 | 14-8 | 9.52 | 16.49 | L | - | - |
|
||
| 16IRM AG 60 113P | X-COM | 1.00-3.00 | 20-11 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
||
| 16IRM AG 60 243P | X-COM | 1.00-3.00 | 20-11 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
||
| 16IRM AG 60 263TP | X-COM | 1.00-3.00 | 20-11 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
||
| 16IRM AG 60 263TNP | X-COM | 1.00-3.00 | 20-11 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
||
| 16IR AG 60 213P | Под заказ | X-COM | 1.00-3.00 | 20-11 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
|
| 16IR AG 60 500P | Под заказ | X-COM | 1.00-3.00 | 20-11 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
|
| 16IR AG 60 2WL | Под заказ | X-COM | 1.00-3.00 | 20-11 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
|
| RT16.01N-AG60PB YBG202 | ZCC-CT | 0.50-3.00 | 20-11 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
||
| 16IL AG 60 213P | Под заказ | X-COM | 1.00-3.00 | 20-11 | 9.52 | 16.49 | L | - | - |
|
|
| 16IL AG 60 500P | X-COM | 1.00-3.00 | 20-11 | 9.52 | 16.49 | L | - | - |
|
||
| 22IRM N 60 113P | X-COM | 3.50-5.00 | 7-5 | 12.70 | 22.00 | R | - | - |
|
||
| 22IRM N 60 243P | Под заказ | X-COM | 3.50-5.00 | 7-5 | 12.70 | 22.00 | R | - | - |
|
|
| 22IRM N 60 263TP | X-COM | 3.50-5.00 | 7-5 | 12.70 | 22.00 | R | - | - |
|
||
| 22IR N 60 IC908 | ISCAR | 3.50-5.00 | 7-5 | 12.70 | 22.00 | R | 1.7 | 2.5 |
|
||
| 22IR N 60 500P | Под заказ | X-COM | 3.50-5.00 | 7-5 | 12.70 | 22.00 | R | - | - |
|
|
| 22IL N 60 500P | X-COM | 3.50-5.00 | 7-5 | 12.70 | 22.00 | L | - | - |
|
||
| 27IR Q 60 263TP | X-COM | 5.50-6.00 | 4.5-5 | 12.70 | 27.50 | R | - | - |
|
||
| 27IR Q 60 500P | X-COM | 5.50-6.00 | 4.5-5 | 12.70 | 27.50 | R | - | - |
|
Количество в упаковке : 10
