IR/L-60°
Пластины для внутренней резьбы, неполный профиль 60°
Название | Остаток | BRAND | TP | TPI | IC | INSL | HAND | PDY | PDX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06IR A 60 213P | 50 | X-COM | 0.50-1.25 | 48-20 | 4.00 | 6.88 | R | - | - | |
06IR A 60 263TNP | 0 | X-COM | 0.50-1.25 | 48-20 | 4.00 | 6.88 | R | - | - | |
06IR A 60 2WL | 0 | X-COM | 0.50-1.25 | 48-20 | 4.00 | 6.88 | R | - | - | |
08IR A 60 213P | 65 | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 5.00 | 8.24 | R | - | - | |
08IR A 60 263TNP | 0 | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 5.00 | 8.24 | R | - | - | |
08IR A 60 2WL | 0 | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 5.00 | 8.24 | R | - | - | |
11IRM A 60 113P | 80 | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IRM A 60 263TP | 50 | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IRM A 60 263TNP | 50 | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IR A 60 500P | 0 | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IR A 60 2WL | 10 | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IR A 60 IC908 | 20 | ISCAR | 0.50-1.50 | 48-16 | 6.35 | 11.00 | R | 0.8 | 0.9 | |
11IL A 60 500P | 0 | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 6.35 | 11.00 | L | - | - | |
11IR AG 60 263TP | 50 | X-COM | 1.00-3.00 | 20-11 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IR AG 60 500P | 50 | X-COM | 1.00-3.00 | 20-11 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IR AG 60 2WL | 0 | X-COM | 1.00-3.00 | 20-11 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
16IRM A 60 113P | 10 | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM A 60 263TP | 60 | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM A 60 263TNP | 10 | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR A 60 213P | 0 | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR A 60 500P | 0 | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR A 60 2WL | 0 | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
RT16.01N-A60B YBG202 | 30 | ZCC-CT | 0.50-1.50 | 48-16 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
RT16.01N-A60 YBG201 | 20 | ZCC-CT | 0.50-1.50 | 48-16 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM G 60 113P | 10 | X-COM | 1.75-3.00 | 14-8 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM G 60 243P | 10 | X-COM | 1.75-3.00 | 14-8 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM G 60 263TP | 100 | X-COM | 1.75-3.00 | 14-8 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM G 60 263TNP | 10 | X-COM | 1.75-3.00 | 14-8 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR G 60 213P | 0 | X-COM | 1.75-3.00 | 14-8 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR G 60 500P | 0 | X-COM | 1.75-3.00 | 14-8 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR G 60 2WL | 0 | X-COM | 1.75-3.00 | 14-8 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
RT16.01N-G60B YBG202 | 20 | ZCC-CT | 1.75-3.00 | 14-8 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IL G 60 213P | 0 | X-COM | 1.75-3.00 | 14-8 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | |
16IL G 60 500P | 10 | X-COM | 1.75-3.00 | 14-8 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | |
16IRM AG 60 113P | 10 | X-COM | 1.00-3.00 | 20-11 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM AG 60 243P | 20 | X-COM | 1.00-3.00 | 20-11 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM AG 60 263TP | 160 | X-COM | 1.00-3.00 | 20-11 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM AG 60 263TNP | 10 | X-COM | 1.00-3.00 | 20-11 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR AG 60 213P | 0 | X-COM | 1.00-3.00 | 20-11 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR AG 60 500P | 0 | X-COM | 1.00-3.00 | 20-11 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR AG 60 2WL | 0 | X-COM | 1.00-3.00 | 20-11 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
RT16.01N-AG60PB YBG202 | 25 | ZCC-CT | 0.50-3.00 | 20-11 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IL AG 60 213P | 0 | X-COM | 1.00-3.00 | 20-11 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | |
16IL AG 60 500P | 40 | X-COM | 1.00-3.00 | 20-11 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | |
22IRM N 60 113P | 78 | X-COM | 3.50-5.00 | 7-5 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | |
22IRM N 60 243P | 0 | X-COM | 3.50-5.00 | 7-5 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | |
22IRM N 60 263TP | 20 | X-COM | 3.50-5.00 | 7-5 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | |
22IR N 60 IC908 | 5 | ISCAR | 3.50-5.00 | 7-5 | 12.70 | 22.00 | R | 1.7 | 2.5 | |
22IR N 60 500P | 0 | X-COM | 3.50-5.00 | 7-5 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | |
22IL N 60 500P | 10 | X-COM | 3.50-5.00 | 7-5 | 12.70 | 22.00 | L | - | - | |
27IR Q 60 263TP | 10 | X-COM | 5.50-6.00 | 4.5-5 | 12.70 | 27.50 | R | - | - | |
27IR Q 60 500P | 0 | X-COM | 5.50-6.00 | 4.5-5 | 12.70 | 27.50 | R | - | - |
Количество в упаковке : 10