IR/L-55°
Пластины для нарезания внутренней резьбы с частичным профилем 55°

Название | Код | Остаток | TPI | IC | INSL | HAND | PDY | PDX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06IR A 55 213P | УТ-00496226 | 20 | 48-24 | 4.00 | 6.88 | R | - | - | |
06IR A 55 2WL | УТ-00496227 | 0 | 48-24 | 4.00 | 6.88 | R | - | - | |
08IR A 55 213P | УТ-00496228 | 20 | 48-20 | 5.00 | 8.24 | R | - | - | |
08IR A 55 2WL | УТ-00496229 | 0 | 48-20 | 5.00 | 8.24 | R | - | - | |
11IRM A 55 113P | УТ-00496230 | 0 | 48-16 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IRM A 55 263TP | 5970510 | 60 | 48-16 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IR A 55 2WL | УТ-00496231 | 0 | 48-16 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IR AG 55 500P | УТ-00496232 | 0 | 20-11 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11IR AG 55 2WL | УТ-00496233 | 0 | 20-11 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
16IRM A 55 113P | 5970513 | 20 | 48-16 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM A 55 263TP | УТ-00432262 | 30 | 48-16 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM A 55 263TNP | 5970515 | 30 | 48-16 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR A 55 213P | УТ-00496234 | 0 | 48-16 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR A 55 500P | УТ-00496235 | 10 | 48-16 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR A 55 2WL | УТ-00496236 | 0 | 48-16 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM G 55 263TP | 5970550 | 20 | 14-8 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR G 55 500P | УТ-00496237 | 0 | 14-8 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM AG 55 243P | УТ-00496238 | 0 | 24-11 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM AG 55 263TP | 5970580 | 60 | 24-11 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM AG 55 263TNP | 5970582 | 10 | 24-11 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR AG 55 213P | УТ-00496239 | 0 | 24-11 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR AG 55 2WL | УТ-00496240 | 0 | 24-11 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IL AG 55 213P | УТ-00496272 | 0 | 24-11 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | |
16IL AG 55 500P | УТ-00496273 | 10 | 24-11 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | |
22IRM N 55 113P | УТ-00496437 | 0 | 7-5 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | |
22IRM N 55 243P | УТ-00496438 | 0 | 7-5 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | |
22IRM N 55 263TP | УТ-00496439 | 10 | 7-5 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | |
22IR N 55 500P | УТ-00496440 | 10 | 7-5 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | |
27IR Q 55 500P | УТ-00496441 | 10 | 4.5-4 | 15.88 | 27.50 | R | - | - |
Количество в упаковке : 10