HSK-A-ER
Цанговые патроны DIN 69893 с UM-гайкой
| Артикул | Остаток | BRAND | DCONMS | CSI | LPR | LB | DCONNWS | DCONXWS | BD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHSKA32-ER-16-080 | 0 | AKKO | 32.00 | ER16 | 80.00 | 48.00 | 0.5 | 10.0 | 28.00 | |
| AHSKA32-ER-25-080 | 0 | AKKO | 32.00 | ER25 | 80.00 | 48.00 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | |
| AHSKA40-ER-16-060 | 0 | AKKO | 40.00 | ER16 | 60.00 | 40.00 | 0.5 | 10.0 | 28.00 | |
| AHSKA40-ER-16-100 | 0 | AKKO | 40.00 | ER16 | 100.00 | 80.00 | 0.5 | 10.0 | 28.00 | |
| AHSKA40-ER-25-060 | 0 | AKKO | 40.00 | ER25 | 60.00 | 40.00 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | |
| AHSKA40-ER-25-100 | 0 | AKKO | 40.00 | ER25 | 100.00 | 80.00 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | |
| AHSKA40-ER-32-100 | 0 | AKKO | 40.00 | ER32 | 100.00 | 80.00 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | |
| HSK50A ER16-080 | 0 | ANNWAY | 50.00 | ER16 | 80.00 | 54.00 | 0.5 | 10.0 | 28.00 | |
| AHSKA50-ER-16-100 | 0 | AKKO | 50.00 | ER16 | 100.00 | 74.00 | 0.5 | 10.0 | 28.00 | |
| 5072-108-016-120 | 0 | SYIC | 50.00 | ER16 | 120.00 | 94.00 | 0.5 | 10.0 | 28.00 | |
| HSK50A ER20-100 | 0 | ANNWAY | 50.00 | ER20 | 80.00 | 54.00 | 0.5 | 16.0 | 34.00 | |
| HSK50A ER25-080 | 0 | ANNWAY | 50.00 | ER25 | 80.00 | 54.00 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | |
| AHSKA50-ER-25-100 | 0 | AKKO | 50.00 | ER25 | 100.00 | 74.00 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | |
| 5072-110-025-135 | 0 | SYIC | 50.00 | ER25 | 135.00 | 108.00 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | |
| AHSKA50-ER-32-100 | 0 | AKKO | 50.00 | ER32 | 100.00 | 74.00 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | |
| 5072-110-032-135 | 0 | SYIC | 50.00 | ER32 | 135.00 | 108.00 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | |
| 5072-110-032-160 | 0 | SYIC | 50.00 | ER32 | 160.00 | 133.00 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | |
| AHSKA63-ER-16-075 | 0 | AKKO | 63.00 | ER16 | 75.00 | 49.00 | 0.5 | 10.0 | 28.00 | |
| AHSKA63-ER-16-100 | 0 | AKKO | 63.00 | ER16 | 100.00 | 74.00 | 0.5 | 10.0 | 28.00 | |
| HSK63A ER16-120 | 0 | ANNWAY | 63.00 | ER16 | 120.00 | 94.00 | 0.5 | 10.0 | 28.00 | |
| AHSKA63-ER-16-160 | 0 | AKKO | 63.00 | ER16 | 160.00 | 134.00 | 0.5 | 10.0 | 28.00 | |
| 5073-108-016-200 | 0 | SYIC | 63.00 | ER16 | 200.00 | 164.00 | 0.5 | 10.0 | 28.00 | |
| 5073-108-016-250 | 0 | SYIC | 63.00 | ER16 | 250.00 | 214.00 | 0.5 | 10.0 | 28.00 | |
| HSK63A ER20-080 | 0 | ANNWAY | 63.00 | ER20 | 80.00 | 54.00 | 1.0 | 13.0 | 34.00 | |
| HSK63A ER20-100 | 0 | ANNWAY | 63.00 | ER20 | 100.00 | 74.00 | 1.0 | 13.0 | 34.00 | |
| HSK63A ER20-120 | 0 | ANNWAY | 63.00 | ER20 | 120.00 | 94.00 | 1.0 | 13.0 | 34.00 | |
| HSK63A ER20-150 | 0 | ANNWAY | 63.00 | ER20 | 150.00 | 124.00 | 1.0 | 13.0 | 34.00 | |
| 5073-108-020-200 | 0 | SYIC | 63.00 | ER20 | 200.00 | 171.00 | 1.0 | 13.0 | 34.00 | |
| 5073-108-020-250 | 0 | SYIC | 63.00 | ER20 | 250.00 | 221.00 | 1.0 | 13.0 | 34.00 | |
| 5073-108-020-300 | 0 | SYIC | 63.00 | ER20 | 300.00 | 271.00 | 1.0 | 13.0 | 34.00 | |
| HSK63A ER25-080 | 0 | ANNWAY | 63.00 | ER25 | 80.00 | 54.00 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | |
| AHSKA63-ER-25-100 | 0 | AKKO | 63.00 | ER25 | 100.00 | 74.00 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | |
| HSK63A ER25-120 | 0 | ANNWAY | 63.00 | ER25 | 120.00 | 94.00 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | |
| AHSKA63-ER-25-160 | 0 | AKKO | 63.00 | ER25 | 160.00 | 134.00 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | |
| 5073-110-025-200 | 0 | SYIC | 63.00 | ER25 | 20.00 | 169.00 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | |
| 5073-110-025-250 | 0 | SYIC | 63.00 | ER25 | 250.00 | 219.00 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | |
| AHSKA63-ER-32-075 | 0 | AKKO | 63.00 | ER32 | 75.00 | 49.00 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | |
| AHSKA63-ER-32-100 | 0 | AKKO | 63.00 | ER32 | 100.00 | 74.00 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | |
| AHSKA63-ER-32-160 | 0 | AKKO | 63.00 | ER32 | 160.00 | 134.00 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | |
| 5073-110-032-200 | 0 | SYIC | 63.00 | ER32 | 200.00 | 173.00 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | |
| 5073-110-032-250 | 0 | SYIC | 63.00 | ER32 | 250.00 | 223.00 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | |
| AHSKA63-ER-40-085 | 0 | AKKO | 63.00 | ER40 | 85.00 | 59.00 | 3.0 | 26.0 | 63.00 | |
| HSK63A ER40-100 | 0 | ANNWAY | 63.00 | ER40 | 100.00 | 74.00 | 3.0 | 26.0 | 63.00 | |
| 5073-110-040-120 | 0 | SYIC | 63.00 | ER40 | 120.00 | 78.00 | 3.0 | 26.0 | 63.00 | |
| AHSKA63-ER-40-160 | 0 | AKKO | 63.00 | ER40 | 160.00 | 134.00 | 3.0 | 26.0 | 63.00 | |
| 5073-110-040-200 | 0 | SYIC | 63.00 | ER40 | 200.00 | 158.00 | 3.0 | 26.0 | 63.00 | |
| 5073-110-040-250 | 0 | SYIC | 63.00 | ER40 | 250.00 | 208.00 | 3.0 | 26.0 | 63.00 | |
| 5073-110-050-120 | 0 | SYIC | 120.00 | ER50 | 120.00 | 88.00 | 6.0 | 34.0 | 78.00 | |
| AHSKA80-ER-32-100 | 0 | AKKO | 80.00 | ER32 | 100.00 | 134.00 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | |
| 5074-110-040-080 | 0 | SYIC | 80.00 | ER40 | 80.00 | 51.00 | 3.0 | 26.0 | 63.00 | |
| 5074-110-040-100 | 0 | SYIC | 80.00 | ER40 | 100.00 | 71.00 | 3.0 | 26.0 | 63.00 | |
| AHSKA80-ER-40-120 | 0 | AKKO | 80.00 | ER40 | 120.00 | 94.00 | 3.0 | 26.0 | 63.00 | |
| 5074-110-050-120 | 0 | SYIC | 80.00 | ER50 | 120.00 | 88.00 | 6.0 | 34.0 | 78.00 | |
| 5075-108-016-080 | 0 | SYIC | 100.00 | ER16 | 80.00 | 41.00 | 0.5 | 10.0 | 28.00 | |
| AHSKA100-ER-16-100 | 0 | AKKO | 100.00 | ER16 | 100.00 | 71.00 | 0.5 | 10.0 | 28.00 | |
| AHSKA100-ER-16-160 | 0 | AKKO | 100.00 | ER16 | 160.00 | 131.00 | 0.5 | 10.0 | 28.00 | |
| 5075-108-016-200 | 0 | SYIC | 100.00 | ER16 | 200.00 | 156.00 | 0.5 | 10.0 | 28.00 | |
| 5075-108-016-250 | 0 | SYIC | 100.00 | ER16 | 250.00 | 206.00 | 0.5 | 10.0 | 28.00 | |
| HSK100A ER20-100 | 0 | ANNWAY | 100.00 | ER20 | 100.00 | 71.00 | 1.0 | 13.0 | 34.00 | |
| HSK100A ER20-160 | 0 | ANNWAY | 100.00 | ER20 | 160.00 | 131.00 | 1.0 | 13.0 | 34.00 | |
| 5075-110-025-080 | 0 | SYIC | 100.00 | ER25 | 80.00 | 41.00 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | |
| AHSKA100-ER-25-100 | 0 | AKKO | 100.00 | ER25 | 100.00 | 71.00 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | |
| 5075-110-025-120 | 0 | SYIC | 100.00 | ER25 | 120.00 | 81.00 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | |
| AHSKA100-ER-25-160 | 0 | AKKO | 100.00 | ER25 | 160.00 | 131.00 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | |
| 5075-110-025-200 | 0 | SYIC | 100.00 | ER25 | 200.00 | 166.00 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | |
| 5075-110-032-080 | 0 | SYIC | 100.00 | ER32 | 80.00 | 41.00 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | |
| AHSKA100-ER-32-100 | 0 | AKKO | 100.00 | ER32 | 100.00 | 71.00 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | |
| 5075-110-032-135 | 0 | SYIC | 100.00 | ER32 | 135.00 | 96.00 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | |
| AHSKA100-ER-32-160 | 0 | AKKO | 100.00 | ER32 | 160.00 | 131.00 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | |
| 5075-110-032-200 | 0 | SYIC | 100.00 | ER32 | 200.00 | 161.00 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | |
| HSK100A ER40-100 | 0 | ANNWAY | 100.00 | ER40 | 100.00 | 71.00 | 3.0 | 26.0 | 63.00 | |
| AHSKA100-ER-40-120 | 0 | AKKO | 100.00 | ER40 | 120.00 | 91.00 | 3.0 | 26.0 | 63.00 | |
| AHSKA100-ER-40-160 | 0 | AKKO | 100.00 | ER40 | 160.00 | 131.00 | 3.0 | 26.0 | 63.00 | |
| 5075-110-040-200 | 0 | SYIC | 100.00 | ER40 | 200.00 | 166.00 | 3.0 | 26.0 | 63.00 | |
| 5075-110-050-100 | 0 | SYIC | 100.00 | ER50 | 100.00 | 68.00 | 6.0 | 34.0 | 78.00 | |
| 5075-110-050-120 | 0 | SYIC | 100.00 | ER50 | 120.00 | 88.00 | 6.0 | 34.0 | 78.00 | |
| 5076-110-025-100 | 0 | SYIC | 125.00 | ER25 | 100.00 | 45.00 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | |
| 5076-110-025-130 | 0 | SYIC | 125.00 | ER25 | 130.00 | 75.00 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | |
| 5076-110-025-160 | 0 | SYIC | 125.00 | ER25 | 160.00 | 85.00 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | |
| 5076-110-025-200 | 0 | SYIC | 125.00 | ER25 | 200.00 | 125.00 | 1.0 | 16.0 | 42.00 | |
| 5076-110-032-100 | 0 | SYIC | 125.00 | ER32 | 100.00 | 45.00 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | |
| 5076-110-032-130 | 0 | SYIC | 125.00 | ER32 | 130.00 | 75.00 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | |
| 5076-110-032-160 | 0 | SYIC | 125.00 | ER32 | 160.00 | 85.00 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | |
| 5076-110-032-200 | 0 | SYIC | 125.00 | ER32 | 200.00 | 125.00 | 2.0 | 20.0 | 50.00 | |
| 5076-110-040-100 | 0 | SYIC | 125.00 | ER40 | 100.00 | 45.00 | 3.0 | 26.0 | 63.00 | |
| 5076-110-040-130 | 0 | SYIC | 125.00 | ER40 | 130.00 | 75.00 | 3.0 | 26.0 | 63.00 | |
| 5076-110-040-160 | 0 | SYIC | 125.00 | ER40 | 160.00 | 85.00 | 3.0 | 26.0 | 63.00 | |
| 5076-110-040-200 | 0 | SYIC | 125.00 | ER40 | 200.00 | 125.00 | 3.0 | 26.0 | 63.00 |
Количество в упаковке : 1







