HSK-A-AMG
Прецизионные силовые фрезерные патроны для высокоточной обработки на высоких оборотах
Артикул | Остаток | BRAND | SS | DCONWS | BD | LPR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK63A AMG12-090 | 0 | ANNWAY | 63 | 10.0 | 46.00 | 90.00 | |
HSK63A AMG16-090 | 0 | ANNWAY | 63 | 16.0 | 54.00 | 90.00 | |
HSK63A AMG20-115 | 0 | ANNWAY | 63 | 20.0 | 58.00 | 115.00 | |
HSK63A AMG25-115 | 0 | ANNWAY | 63 | 25.0 | 62.00 | 115.00 | |
HSK63A AMG32-115 | 0 | ANNWAY | 63 | 32.0 | 70.00 | 80.00 | |
HSK100A AMG20-120 | 0 | ANNWAY | 100 | 20.0 | 58.00 | 120.00 | |
HSK100A AMG25-120 | 0 | ANNWAY | 100 | 25.0 | 62.00 | 120.00 | |
HSK100A AMG32-120 | 0 | ANNWAY | 100 | 32.0 | 70.00 | 120.00 |
Количество в упаковке : 1