H3101
Твердосплавные сверла с каналами СОЖ. Глубина сверления 10xD
Покрытие: AxiH-Ferro
Артикул | Остаток | BRAND | DC | LCF | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H3101010001600W00M | 0 | AXIS | 1.00 | 16.0 | 55.00 | 3.00 | |
H3101011001600W00M | 0 | AXIS | 1.10 | 16.0 | 55.00 | 3.00 | |
H3101012001600W00M | 0 | AXIS | 1.20 | 16.0 | 55.00 | 3.00 | |
H3101013001800W00M | 0 | AXIS | 1.30 | 18.0 | 55.00 | 3.00 | |
H3101014001800W00M | 0 | AXIS | 1.40 | 18.0 | 55.00 | 3.00 | |
H3101015001800W00M | 0 | AXIS | 1.50 | 18.0 | 55.00 | 3.00 | |
H3101016002600W00M | 0 | AXIS | 1.60 | 26.0 | 65.00 | 3.00 | |
H3101017002600W00M | 0 | AXIS | 1.70 | 26.0 | 65.00 | 3.00 | |
H3101018002600W00M | 0 | AXIS | 1.80 | 26.0 | 65.00 | 3.00 | |
H3101019002600W00M | 0 | AXIS | 1.90 | 26.0 | 65.00 | 3.00 | |
H3101020002600W00M | 0 | AXIS | 2.00 | 26.0 | 65.00 | 4.00 | |
H3101021003300W00M | 0 | AXIS | 2.10 | 33.0 | 75.00 | 4.00 | |
H3101022003300W00M | 0 | AXIS | 2.20 | 33.0 | 75.00 | 4.00 | |
H3101023003300W00M | 0 | AXIS | 2.30 | 33.0 | 75.00 | 4.00 | |
H3101024003300W00M | 0 | AXIS | 2.40 | 33.0 | 75.00 | 4.00 | |
H3101025003300W00M | 0 | AXIS | 2.50 | 33.0 | 75.00 | 4.00 | |
H3101026004000W00M | 0 | AXIS | 2.60 | 40.0 | 80.00 | 4.00 | |
H3101027004000W00M | 0 | AXIS | 2.70 | 40.0 | 80.00 | 4.00 | |
H3101028004000W00M | 0 | AXIS | 2.80 | 40.0 | 80.00 | 4.00 | |
H3101029004000W00M | 0 | AXIS | 2.90 | 40.0 | 80.00 | 4.00 | |
H3101030004000W00M | 0 | AXIS | 3.00 | 40.0 | 80.00 | 4.00 | |
H3101031004200W00M | 0 | AXIS | 3.10 | 42.0 | 80.00 | 4.00 | |
H3101032004200W00M | 0 | AXIS | 3.20 | 42.0 | 80.00 | 4.00 | |
H3101033004500W00M | 0 | AXIS | 3.30 | 45.0 | 90.00 | 4.00 | |
H3101034004500W00M | 0 | AXIS | 3.40 | 45.0 | 90.00 | 4.00 | |
H3101035004500W00M | 0 | AXIS | 3.50 | 45.0 | 90.00 | 4.00 | |
H3101036005200W00M | 0 | AXIS | 3.60 | 52.0 | 90.00 | 4.00 | |
H3101037005200W00M | 0 | AXIS | 3.70 | 52.0 | 90.00 | 4.00 | |
H3101038005200W00M | 0 | AXIS | 3.80 | 52.0 | 90.00 | 4.00 | |
H3101039005200W00M | 0 | AXIS | 3.90 | 52.0 | 90.00 | 4.00 | |
H3101040006000W00M | 0 | AXIS | 4.00 | 60.0 | 100.00 | 6.00 | |
H3101041006000W00M | 0 | AXIS | 4.10 | 60.0 | 100.00 | 6.00 | |
H3101042006000W00M | 0 | AXIS | 4.20 | 60.0 | 100.00 | 6.00 | |
H3101043006000W00M | 0 | AXIS | 4.30 | 60.0 | 100.00 | 6.00 | |
H3101044006000W00M | 0 | AXIS | 4.40 | 60.0 | 100.00 | 6.00 | |
H3101045006000W00M | 0 | AXIS | 4.50 | 60.0 | 100.00 | 6.00 | |
H3101046006500W00M | 0 | AXIS | 4.60 | 65.0 | 108.00 | 6.00 | |
H3101047006500W00M | 0 | AXIS | 4.70 | 65.0 | 108.00 | 6.00 | |
H3101048006500W00M | 0 | AXIS | 4.80 | 65.0 | 108.00 | 6.00 | |
H3101049006500W00M | 0 | AXIS | 4.90 | 65.0 | 108.00 | 6.00 | |
H3101050006500W00M | 0 | AXIS | 5.00 | 65.0 | 108.00 | 6.00 | |
H3101051007200W00M | 0 | AXIS | 5.10 | 72.0 | 108.00 | 6.00 | |
H3101052007200W00M | 0 | AXIS | 5.20 | 72.0 | 108.00 | 6.00 | |
H3101053007200W00M | 0 | AXIS | 5.30 | 72.0 | 108.00 | 6.00 | |
H3101054007200W00M | 0 | AXIS | 5.40 | 72.0 | 108.00 | 6.00 | |
H3101055007200W00M | 0 | AXIS | 5.50 | 72.0 | 108.00 | 6.00 | |
H3101056007200W00M | 0 | AXIS | 5.60 | 72.0 | 108.00 | 6.00 | |
H3101057007800W00M | 0 | AXIS | 5.70 | 78.0 | 120.00 | 6.00 | |
H3101058007800W00M | 0 | AXIS | 5.80 | 78.0 | 120.00 | 6.00 | |
H3101059007800W00M | 0 | AXIS | 5.90 | 78.0 | 120.00 | 6.00 | |
H3101060007800W00M | 0 | AXIS | 6.00 | 78.0 | 120.00 | 6.00 |
Количество в упаковке : 1
Мин. заказ - 10 шт.