H/C-SIR
Твердосплавные и антивибрационные резьбовые токарные державки
Артикул | Остаток | BRAND | DMIN | DCONMS | LF | WF | CSP | HAND | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H05H-SIR06-06 | 2 | MAROX | 6.00 | 5.00 | 100.00 | 3.50 | 0 | R | 06IR | |
H06H-SIR06-07 | 0 | MAROX | 7.00 | 6.00 | 100.00 | 3.80 | 0 | R | 06IR | |
C06H-SIR06-07 | 0 | MAROX | 7.00 | 6.00 | 100.00 | 3.70 | 1 | R | 06IR | |
H08K-SIR08-09 | 2 | MAROX | 9.50 | 8.00 | 125.00 | 5.30 | 0 | R | 08IR | |
C08K-SIR08-09 | 0 | MAROX | 9.50 | 8.00 | 125.00 | 5.30 | 1 | R | 08IR | |
H10K-SIR11-12 | 2 | MAROX | 12.00 | 10.00 | 125.00 | 6.70 | 0 | R | 11IR | |
C10M-SIR11-12 | 1 | MAROX | 12.00 | 10.00 | 150.00 | 6.70 | 1 | R | 11IR | |
3890325 | 0 | ISCAR | 12.00 | 10.00 | 150.00 | 7.40 | 0 | R | 11IR | |
C12Q-SIR11-14 | 1 | MAROX | 14.00 | 12.00 | 180.00 | 7.30 | 1 | R | 11IR | |
C16R-SIR16-20 | 0 | MAROX | 20.00 | 16.00 | 200.00 | 10.00 | 1 | R | 16IR |
Количество в упаковке : 1
C - твердосплавный хвостовик
H - антивибрационный хвостовик