GR

Пластины с одной и двумя режущими кромками для обработки внутренних канавок

Название Остаток BRAND CW CDX RE INSL IC BW S fg (min) fg (max)  
7GR 075 2WL 0 XTMT 0.75 1.50 0.20 7.36 5.56 5.60 3.08 - -
7GR 100 213P 0 XTMT 1.00 1.50 0.20 7.36 5.56 5.60 3.08 - -
7GR 120 213P 0 XTMT 1.20 1.50 0.20 7.36 5.56 5.60 3.08 - -
7GR 150 213P 0 XTMT 1.50 1.50 0.20 7.36 5.56 5.60 3.08 - -
7GR 150.CW20 0 XTMT 1.50 1.50 0.20 7.36 5.56 5.60 3.08 - -
7GR 175 213P 0 XTMT 1.75 1.50 0.20 7.36 5.56 5.60 3.08 - -
7GR 200 213P 0 XTMT 2.00 1.50 0.20 7.36 5.56 5.60 3.08 - -
8GR 100 213P 0 XTMT 1.00 2.00 0.20 10.16 5.56 6.20 3.87 - -
8GR 120 213P 0 XTMT 1.20 2.00 0.20 10.16 5.56 6.20 3.87 - -
8GR 150 213P 0 XTMT 1.50 2.00 0.20 10.16 5.56 6.20 3.87 - -
8GR 175 213P 0 XTMT 1.75 2.00 0.20 10.16 5.56 6.20 3.87 - -
8GR 200 213P 0 XTMT 2.00 2.00 0.20 10.16 5.56 6.20 3.87 - -
8GR 250 213P 0 XTMT 2.50 2.00 0.20 10.16 5.56 6.20 3.87 - -
8GR 300 213P 0 XTMT 3.00 2.00 0.20 10.16 5.56 6.20 3.87 - -
8GR 350 213P 0 XTMT 3.50 2.00 0.20 10.16 5.56 6.20 3.87 - -
9GR 100 213P 0 XTMT 1.00 3.00 0.20 12.95 6.35 7.70 4.66 - -
9GR 120 263P 0 XTMT 1.20 3.00 0.20 12.95 6.35 7.70 4.66 - -
9GR 150 213P 0 XTMT 1.50 3.00 0.20 12.95 6.35 7.70 4.66 - -
9GR 200 213P 0 XTMT 2.00 3.00 0.20 12.95 6.35 7.70 4.66 - -
9GR 250 213P 0 XTMT 2.50 3.00 0.20 12.95 6.35 7.70 4.66 - -
9GR 300 213P 0 XTMT 3.00 3.00 0.20 12.95 6.35 7.70 4.66 - -
9GR 350 213P 0 XTMT 3.50 3.00 0.20 12.95 6.35 7.70 4.66 - -

Количество в упаковке : 1

Top