GER/L
Пластины с 2-мя режущими кромками для обработки внутренних канавок. Эквивалент пластин KYOCERA
Название | Код | Остаток | BRAND | CW | CDX | RE | Tc | INSL | W1 | S | fg (min) | fg (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER 100-005A 93LY | 6600150 | 0 | X-COM | 1.00 | 1.50 | 0.05 | 1.80 | 6.50 | 6.69 | 2.58 | - | - | |
GEL 100-005A 93LY | 6600160 | 0 | X-COM | 1.00 | 1.50 | 0.05 | 1.80 | 6.50 | 6.69 | 2.58 | - | - | |
GER 100-005A 10LY | 6600151 | 0 | X-COM | 1.00 | 1.50 | 0.05 | 1.80 | 6.50 | 6.69 | 2.58 | - | - | |
GEL 100-005A 10LY | 6600161 | 0 | X-COM | 1.00 | 1.50 | 0.05 | 1.80 | 6.50 | 6.69 | 2.58 | - | - | |
GER 120-005A 93LY | 6600153 | 10 | X-COM | 1.20 | 1.50 | 0.05 | 1.80 | 6.50 | 6.69 | 2.58 | - | - | |
GEL 120-005A 93LY | 6600162 | 0 | X-COM | 1.20 | 1.50 | 0.05 | 1.80 | 6.50 | 6.69 | 2.58 | - | - | |
GER 120-005A 10LY | 6600152 | 0 | X-COM | 1.20 | 1.50 | 0.05 | 1.80 | 6.50 | 6.69 | 2.58 | - | - | |
GEL 120-005A 10LY | 6600163 | 0 | X-COM | 1.20 | 1.50 | 0.05 | 1.80 | 6.50 | 6.69 | 2.58 | - | - | |
GER 125-005A 93LY | 6600155 | 10 | X-COM | 1.25 | 1.50 | 0.05 | 1.80 | 6.50 | 6.69 | 2.58 | - | - | |
GEL 125-005A 93LY | 6600164 | 0 | X-COM | 1.25 | 1.50 | 0.05 | 1.80 | 6.50 | 6.69 | 2.58 | - | - | |
GER 125-005A 10LY | 6600154 | 0 | X-COM | 1.25 | 1.50 | 0.05 | 1.80 | 6.50 | 6.69 | 2.58 | - | - | |
GEL 125-005A 10LY | 6600165 | 0 | X-COM | 1.25 | 1.50 | 0.05 | 1.80 | 6.50 | 6.69 | 2.58 | - | - | |
GER 150-010A 93LY | 6600156 | 15 | X-COM | 1.50 | 1.50 | 0.10 | 1.80 | 6.50 | 6.69 | 2.58 | - | - | |
GEL 150-010A 93LY | 6600166 | 0 | X-COM | 1.50 | 1.50 | 0.10 | 1.80 | 6.50 | 6.69 | 2.58 | - | - | |
GER 150-010A 10LY | 6600157 | 0 | X-COM | 1.50 | 1.50 | 0.10 | 1.80 | 6.50 | 6.69 | 2.58 | - | - | |
GEL 150-010A 10LY | 6600167 | 0 | X-COM | 1.50 | 1.50 | 0.10 | 1.80 | 6.50 | 6.69 | 2.58 | - | - | |
GER 200-010A 93LY | 6600158 | 0 | X-COM | 2.00 | 1.50 | 0.10 | 1.80 | 6.50 | 6.69 | 2.58 | - | - | |
GEL 200-010A 93LY | 6600168 | 0 | X-COM | 2.00 | 1.50 | 0.10 | 1.80 | 6.50 | 6.69 | 2.58 | - | - | |
GER 200-010A 10LY | 6600159 | 0 | X-COM | 2.00 | 1.50 | 0.10 | 1.80 | 6.50 | 6.69 | 2.58 | - | - | |
GEL 200-010A 10LY | 6600169 | 0 | X-COM | 2.00 | 1.50 | 0.10 | 1.80 | 6.50 | 6.69 | 2.58 | - | - | |
GER 100-005B 93LY | 6600170 | 0 | X-COM | 1.00 | 2.20 | 0.05 | 2.60 | 8.20 | 8.46 | 3.18 | - | - | |
GEL 100-005B 93LY | 6600186 | 0 | X-COM | 1.00 | 2.20 | 0.05 | 2.60 | 8.20 | 8.46 | 3.18 | - | - | |
GER 100-005B 10LY | 6600171 | 0 | X-COM | 1.00 | 2.20 | 0.05 | 2.60 | 8.20 | 8.46 | 3.18 | - | - | |
GEL 100-005B 10LY | 6600187 | 0 | X-COM | 1.00 | 2.20 | 0.05 | 2.60 | 8.20 | 8.46 | 3.18 | - | - | |
GER 120-005B 93LY | 6600172 | 10 | X-COM | 1.20 | 2.20 | 0.05 | 2.60 | 8.20 | 8.46 | 3.18 | - | - | |
GEL 120-005B 93LY | 6600188 | 0 | X-COM | 1.20 | 2.20 | 0.05 | 2.60 | 8.20 | 8.46 | 3.18 | - | - | |
GER 120-005B 10LY | 6600173 | 0 | X-COM | 1.20 | 2.20 | 0.05 | 2.60 | 8.20 | 8.46 | 3.18 | - | - | |
GEL 120-005B 10LY | 6600189 | 0 | X-COM | 1.20 | 2.20 | 0.05 | 2.60 | 8.20 | 8.46 | 3.18 | - | - | |
GER 125-005B 93LY | 6600174 | 10 | X-COM | 1.25 | 2.20 | 0.05 | 2.60 | 8.20 | 8.46 | 3.18 | - | - | |
GEL 125-005B 93LY | 6600190 | 0 | X-COM | 1.25 | 2.20 | 0.05 | 2.60 | 8.20 | 8.46 | 3.18 | - | - | |
GER 125-005B 10LY | 6600175 | 0 | X-COM | 1.25 | 2.20 | 0.05 | 2.60 | 8.20 | 8.46 | 3.18 | - | - | |
GEL 125-005B 10LY | 6600191 | 0 | X-COM | 1.25 | 2.20 | 0.05 | 2.60 | 8.20 | 8.46 | 3.18 | - | - | |
GER 145-010B 93LY | 6600176 | 0 | X-COM | 1.45 | 2.20 | 0.10 | 2.60 | 8.20 | 8.46 | 3.18 | - | - | |
GEL 145-010B 93LY | 6600192 | 0 | X-COM | 1.45 | 2.20 | 0.10 | 2.60 | 8.20 | 8.46 | 3.18 | - | - | |
GER 145-010B 10LY | 6600177 | 0 | X-COM | 1.45 | 2.20 | 0.10 | 2.60 | 8.20 | 8.46 | 3.18 | - | - | |
GEL 145-010B 10LY | 6600193 | 0 | X-COM | 1.45 | 2.20 | 0.10 | 2.60 | 8.20 | 8.46 | 3.18 | - | - | |
GER 150-010B 93LY | 6600178 | 20 | X-COM | 1.50 | 2.20 | 0.10 | 2.60 | 8.20 | 8.46 | 3.18 | - | - | |
GEL 150-010B 93LY | 6600194 | 0 | X-COM | 1.50 | 2.20 | 0.10 | 2.60 | 8.20 | 8.46 | 3.18 | - | - | |
GER 150-010B 10LY | 6600179 | 0 | X-COM | 1.50 | 2.20 | 0.10 | 2.60 | 8.20 | 8.46 | 3.18 | - | - | |
GEL 150-010B 10LY | 6600195 | 0 | X-COM | 1.50 | 2.20 | 0.10 | 2.60 | 8.20 | 8.46 | 3.18 | - | - | |
GER 200-010B 93LY | 6600180 | 10 | X-COM | 2.00 | 2.20 | 0.10 | 2.60 | 8.20 | 8.46 | 3.18 | - | - | |
GEL 200-010B 93LY | 6600196 | 0 | X-COM | 2.00 | 2.20 | 0.10 | 2.60 | 8.20 | 8.46 | 3.18 | - | - | |
GER 200-010B 10LY | 6600181 | 0 | X-COM | 2.00 | 2.20 | 0.10 | 2.60 | 8.20 | 8.46 | 3.18 | - | - | |
GEL 200-010B 10LY | 6600197 | 0 | X-COM | 2.00 | 2.20 | 0.10 | 2.60 | 8.20 | 8.46 | 3.18 | - | - | |
GER 250-020B 93LY | 6600182 | 10 | X-COM | 2.50 | 2.20 | 0.20 | 2.60 | 8.20 | 8.46 | 3.18 | - | - | |
GEL 250-020B 93LY | 6600198 | 0 | X-COM | 2.50 | 2.20 | 0.20 | 2.60 | 8.20 | 8.46 | 3.18 | - | - | |
GER 250-020B 10LY | 6600183 | 0 | X-COM | 2.50 | 2.20 | 0.20 | 2.60 | 8.20 | 8.46 | 3.18 | - | - | |
GEL 250-020B 10LY | 6600199 | 0 | X-COM | 2.50 | 2.20 | 0.20 | 2.60 | 8.20 | 8.46 | 3.18 | - | - | |
GER 300-020B 93LY | 6600184 | 10 | X-COM | 3.00 | 2.20 | 0.20 | 2.60 | 8.20 | 8.46 | 3.18 | - | - | |
GEL 300-020B 93LY | 6600200 | 0 | X-COM | 3.00 | 2.20 | 0.20 | 2.60 | 8.20 | 8.46 | 3.18 | - | - | |
GER 300-020B 10LY | 6600185 | 0 | X-COM | 3.00 | 2.20 | 0.20 | 2.60 | 8.20 | 8.46 | 3.18 | - | - | |
GEL 300-020B 10LY | 6600201 | 0 | X-COM | 3.00 | 2.20 | 0.20 | 2.60 | 8.20 | 8.46 | 3.18 | - | - | |
GER 100-005C 93LY | 6600202 | 0 | X-COM | 1.00 | 2.50 | 0.05 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
GER 100-005C 10LY | 6600203 | 0 | X-COM | 1.00 | 2.50 | 0.05 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
GER 120-005C 93LY | 6600204 | 0 | X-COM | 1.20 | 2.50 | 0.05 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
GER 120-005C 10LY | 6600205 | 0 | X-COM | 1.20 | 2.50 | 0.05 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
GER 125-005C 93LY | 6600206 | 0 | X-COM | 1.25 | 2.50 | 0.05 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
GER 125-005C 10LY | 6600207 | 0 | X-COM | 1.25 | 2.50 | 0.05 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
GER 140-005C 93LY | 6600208 | 0 | X-COM | 1.40 | 2.50 | 0.05 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
GER 140-005C 10LY | 6600209 | 0 | X-COM | 1.40 | 2.50 | 0.05 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
GER 145-010C 93LY | 6600210 | 0 | X-COM | 1.45 | 2.50 | 0.10 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
GER 145-010C 10LY | 6600211 | 0 | X-COM | 1.45 | 2.50 | 0.10 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
GER 150-010C 93LY | 6600212 | 10 | X-COM | 1.50 | 2.50 | 0.10 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
GER 150-010C 10LY | 6600213 | 0 | X-COM | 1.50 | 2.50 | 0.10 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
GER 170-010C 93LY | 6600214 | 0 | X-COM | 1.70 | 2.50 | 0.10 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
GER 170-010C 10LY | 6600215 | 0 | X-COM | 1.70 | 2.50 | 0.10 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
GER 185-010C 93LY | 6600216 | 0 | X-COM | 1.85 | 2.50 | 0.10 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
GER 185-010C 10LY | 6600217 | 0 | X-COM | 1.85 | 2.50 | 0.10 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
GER 195-010C 93LY | 6600218 | 0 | X-COM | 1.95 | 2.50 | 0.10 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
GER 195-010C 10LY | 6600219 | 0 | X-COM | 1.95 | 2.50 | 0.10 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
GER 200-010C 93LY | 6600220 | 10 | X-COM | 2.00 | 2.50 | 0.10 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
GER 200-010C 10LY | 6600221 | 0 | X-COM | 2.00 | 2.50 | 0.10 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
GER 250-020C 93LY | 6600222 | 0 | X-COM | 2.50 | 2.50 | 0.20 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
GER 250-020C 10LY | 6600223 | 0 | X-COM | 2.50 | 2.50 | 0.20 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
GER 300-020C 93LY | 6600224 | 10 | X-COM | 3.00 | 2.50 | 0.20 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
GER 300-020C 10LY | 6600225 | 0 | X-COM | 3.00 | 2.50 | 0.20 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
GER 350-020C 93LY | 6600226 | 0 | X-COM | 3.50 | 2.50 | 0.20 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
GER 350-020C 10LY | 6600227 | 0 | X-COM | 3.50 | 2.50 | 0.20 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
GER 140-010D 93LY | 6600228 | 0 | X-COM | 1.40 | 2.50 | 0.10 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 140-005D LY10 | 6600229 | 0 | X-COM | 1.40 | 2.50 | 0.05 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 145-010D 93LY | 6600230 | 0 | X-COM | 1.45 | 2.50 | 0.10 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 145-010D LY10 | 6600231 | 0 | X-COM | 1.45 | 2.50 | 0.10 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 150-010D 93LY | 6600232 | 0 | X-COM | 1.50 | 3.00 | 0.10 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 150-010D LY10 | 6600233 | 0 | X-COM | 1.50 | 3.00 | 0.10 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 170-010D 93LY | 6600234 | 0 | X-COM | 1.70 | 3.00 | 0.10 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 170-010D LY10 | 6600235 | 0 | X-COM | 1.70 | 3.00 | 0.10 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 185-010D 93LY | 6600236 | 0 | X-COM | 1.85 | 3.00 | 0.10 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 185-010D LY10 | 6600237 | 0 | X-COM | 1.85 | 3.00 | 0.10 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 195-010D 93LY | 6600238 | 0 | X-COM | 1.95 | 3.00 | 0.10 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 195-010D LY10 | 6600239 | 0 | X-COM | 1.95 | 3.00 | 0.10 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 200-010D 93LY | 6600240 | 0 | X-COM | 2.00 | 3.00 | 0.10 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 200-010D LY10 | 6600241 | 0 | X-COM | 2.00 | 3.20 | 0.10 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 225-010D 93LY | 6600242 | 0 | X-COM | 2.25 | 3.20 | 0.10 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 225-010D LY10 | 6600243 | 0 | X-COM | 2.25 | 3.20 | 0.10 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 230-020D 93LY | 6600244 | 0 | X-COM | 2.30 | 3.20 | 0.20 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 230-020D LY10 | 6600245 | 0 | X-COM | 2.30 | 3.20 | 0.20 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 250-020D 93LY | 6600246 | 0 | X-COM | 2.50 | 3.20 | 0.20 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 250-020D LY10 | 6600247 | 0 | X-COM | 2.50 | 3.20 | 0.20 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 275-020D 93LY | 6600248 | 0 | X-COM | 2.75 | 3.20 | 0.20 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 275-020D LY10 | 6600249 | 0 | X-COM | 2.75 | 3.20 | 0.20 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 280-020D 93LY | 6600250 | 0 | X-COM | 2.80 | 3.20 | 0.20 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 280-020D LY10 | 6600251 | 0 | X-COM | 2.80 | 3.20 | 0.20 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 300-020D 93LY | 6600252 | 0 | X-COM | 3.00 | 4.50 | 0.20 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 300-020D LY10 | 6600253 | 0 | X-COM | 3.00 | 4.50 | 0.20 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 330-020D 93LY | 6600254 | 0 | X-COM | 3.30 | 4.50 | 0.20 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 330-020D LY10 | 6600255 | 0 | X-COM | 3.30 | 4.50 | 0.20 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 350-020D 93LY | 6600256 | 0 | X-COM | 3.50 | 4.50 | 0.20 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 350-020D LY10 | 6600257 | 0 | X-COM | 3.50 | 4.50 | 0.20 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 400-020D 93LY | 6600258 | 0 | X-COM | 4.00 | 4.50 | 0.20 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 400-020D LY10 | 6600259 | 0 | X-COM | 4.00 | 4.50 | 0.20 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 100-005E 93LY | 6600260 | 0 | X-COM | 1.00 | 2.50 | 0.05 | 6.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 100-005E 10LY | 6600278 | 0 | X-COM | 1.00 | 2.50 | 0.05 | 6.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 125-005E 10LY | 6600279 | 0 | X-COM | 1.25 | 2.50 | 0.05 | 6.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 145-010E 10LY | 6600280 | 0 | X-COM | 1.45 | 2.50 | 0.10 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 150-010E 93LY | 6600261 | 0 | X-COM | 1.50 | 3.00 | 0.10 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 150-010E 10LY | 6600281 | 0 | X-COM | 1.50 | 3.00 | 0.10 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 170-010E 93LY | 6600262 | 0 | X-COM | 1.70 | 3.00 | 0.10 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 170-010E 10LY | 6600282 | 0 | X-COM | 1.70 | 3.00 | 0.10 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 195-010E 93LY | 6600263 | 0 | X-COM | 1.95 | 3.00 | 0.10 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 195-010E 10LY | 6600283 | 0 | X-COM | 1.95 | 3.00 | 0.10 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 200-010E 93LY | 6600264 | 0 | X-COM | 2.00 | 3.20 | 0.10 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 200-010E 10LY | 6600284 | 0 | X-COM | 2.00 | 3.20 | 0.10 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 225-010E 93LY | 6600265 | 0 | X-COM | 2.25 | 3.20 | 0.10 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 225-010E 10LY | 6600285 | 0 | X-COM | 2.25 | 3.20 | 0.10 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 230-020E 93LY | 6600266 | 0 | X-COM | 2.30 | 3.20 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 230-020E 10LY | 6600286 | 0 | X-COM | 2.30 | 3.20 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 250-020E 93LY | 6600267 | 0 | X-COM | 2.50 | 4.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 250-020E 10LY | 6600287 | 0 | X-COM | 2.50 | 4.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 275-020E 93LY | 6600268 | 0 | X-COM | 2.75 | 4.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 275-020E 10LY | 6600288 | 0 | X-COM | 2.75 | 4.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 280-020E 93LY | 6600269 | 0 | X-COM | 2.80 | 4.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 280-020E 10LY | 6600289 | 0 | X-COM | 2.80 | 4.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 300-020E 93LY | 6600270 | 0 | X-COM | 3.00 | 4.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 300-020E 10LY | 6600290 | 0 | X-COM | 3.00 | 4.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 330-020E 93LY | 6600271 | 0 | X-COM | 3.30 | 4.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 330-020E 10LY | 6600291 | 0 | X-COM | 3.30 | 4.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 350-020E 93LY | 6600272 | 0 | X-COM | 3.50 | 5.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 350-020E 10LY | 6600292 | 0 | X-COM | 3.50 | 5.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 400-020E 93LY | 6600273 | 0 | X-COM | 4.00 | 5.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 400-020E 10LY | 6600293 | 0 | X-COM | 4.00 | 5.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 430-020E 93LY | 6600274 | 0 | X-COM | 4.30 | 5.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 430-020E 10LY | 6600294 | 0 | X-COM | 4.30 | 5.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 450-020E 93LY | 6600275 | 0 | X-COM | 4.50 | 6.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 450-020E 10LY | 6600295 | 0 | X-COM | 4.50 | 6.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 460-020E 93LY | 6600276 | 0 | X-COM | 4.60 | 6.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 460-020E 10LY | 6600296 | 0 | X-COM | 4.60 | 6.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 500-020E 93LY | 6600277 | 0 | X-COM | 5.00 | 6.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 500-020E 10LY | 6600297 | 0 | X-COM | 5.00 | 6.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - |
Количество в упаковке : 10