GBA43R/L
Пластины с тремя режущими кромками для прорезки канавок
| Название | Остаток | BRAND | CW | CDX | RE | IC | S | fg (min) | fg (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBA43R 100-005 213P | 0 | XTMT | 1.00 | 2.00 | 0.05 | 12.70 | 4.76 | - | - | |
| GBA43R 125-020 213P | 0 | XTMT | 1.25 | 2.00 | 0.20 | 12.70 | 4.76 | - | - | |
| GBA43R 150-010 112TMP | 0 | XTMT | 1.50 | 3.50 | 0.10 | 12.70 | 4.76 | - | - | |
| GBA43R 150-010 213P | 0 | XTMT | 1.50 | 3.50 | 0.10 | 12.70 | 4.76 | - | - | |
| GBA43R 150-020 213P | 0 | XTMT | 1.50 | 3.50 | 0.20 | 12.70 | 4.76 | - | - | |
| GBA43R 200-010 213P | 0 | XTMT | 2.00 | 3.50 | 0.10 | 12.70 | 4.76 | - | - | |
| GBA43R 200-020 213P | 0 | XTMT | 2.00 | 3.50 | 0.20 | 12.70 | 4.76 | - | - | |
| GBA43R 220-020 213P | 0 | XTMT | 2.20 | 3.50 | 0.20 | 12.70 | 4.76 | - | - | |
| GBA43R 250-010 213P | 0 | XTMT | 2.50 | 4.00 | 0.10 | 12.70 | 4.76 | - | - | |
| GBA43R 250-020 213P | 0 | XTMT | 2.50 | 4.00 | 0.20 | 12.70 | 4.76 | - | - | |
| GBA43R 250-030 213P | 0 | XTMT | 2.50 | 4.00 | 0.30 | 12.70 | 4.76 | - | - | |
| GBA43R 300-030 213P | 0 | XTMT | 3.00 | 4.00 | 0.30 | 12.70 | 4.76 | - | - | |
| GBA43R 320-030 213P | 0 | XTMT | 3.20 | 4.00 | 0.30 | 12.70 | 4.76 | - | - | |
| GBA43R 400-030 213P | 0 | XTMT | 4.00 | 5.00 | 0.30 | 12.70 | 4.76 | - | - | |
| GBA43R 400-040 213P | 0 | XTMT | 4.00 | 5.00 | 0.40 | 12.70 | 4.76 | - | - | |
| GBA43R 450-040 213P | 0 | XTMT | 4.50 | 5.00 | 0.40 | 12.70 | 4.76 | - | - |
Количество в упаковке : 10







