ETC

Дисковые фрезы со ступицей и каналами СОЖ для 8-ми кромочных пластин для обработки боковых и Т-пазов

Артикул Остаток BRAND DC CW CDX CICT ZEFP DCONMS THUB RPMX MIID  
ETC-80-6-22 0 YIH TROUN 80.00 6.00 19.00 8 4 22.00 5.00 13700 ENGW 1803
ETC-80-7-22 0 YIH TROUN 80.00 7.00 19.00 8 4 22.00 6.00 13700 ENGW 1804
ETC-80-8-22 0 YIH TROUN 80.00 8.00 19.00 8 4 22.00 7.00 13700 ENGW 18045
ETC-80-10-22 0 YIH TROUN 80.00 10.00 19.00 8 4 22.00 9.00 13700 ENGW 18055
ETC-80-12-22 0 YIH TROUN 80.00 12.00 19.00 8 4 22.00 11.00 13700 ENGW 18065
ETC-100-6-27 0 YIH TROUN 100.00 6.00 27.00 10 5 27.00 5.00 12000 ENGW 1803
ETC-100-7-27 0 YIH TROUN 100.00 7.00 27.00 10 5 27.00 6.00 12000 ENGW 1804
ETC-100-8-27 0 YIH TROUN 100.00 8.00 27.00 10 5 27.00 7.00 12000 ENGW 18045
ETC-100-10-27 0 YIH TROUN 100.00 10.00 27.00 10 5 27.00 9.00 12000 ENGW 18055
ETC-100-12-27 0 YIH TROUN 100.00 12.00 27.00 10 5 27.00 11.00 12000 ENGW 18065
ETC-125-6-32 0 YIH TROUN 125.00 6.00 31.00 12 6 32.00 5.00 10900 ENGW 1803
ETC-125-7-32 0 YIH TROUN 125.00 7.00 31.00 12 6 32.00 6.00 10900 ENGW 1804
ETC-125-8-32 0 YIH TROUN 125.00 8.00 31.00 12 6 32.00 7.00 10900 ENGW 18045
ETC-125-10-32 0 YIH TROUN 125.00 10.00 31.00 12 6 32.00 9.00 10900 ENGW 18055
ETC-125-12-32 0 YIH TROUN 125.00 12.00 31.00 12 6 32.00 11.00 10900 ENGW 18065
ETC-160-6-32 0 YIH TROUN 160.00 6.00 48.50 16 8 32.00 5.00 8300 ENGW 1803
ETC-160-7-32 0 YIH TROUN 160.00 7.00 48.50 16 8 32.00 6.00 8300 ENGW 1804
ETC-160-8-32 0 YIH TROUN 160.00 8.00 48.50 16 8 32.00 7.00 8300 ENGW 18045
ETC-160-10-32 0 YIH TROUN 160.00 10.00 48.50 16 8 32.00 9.00 8300 ENGW 18055
ETC-160-12-32 0 YIH TROUN 160.00 12.00 48.50 16 8 32.00 11.00 8300 ENGW 18065

Количество в упаковке : 1

Top