ER/L-UN
Пластины для наружной американской резьбы UN (UN, UNC, UNF, UNEF), полный профиль
| Название | Остаток | BRAND | TPI | IC | INSL | HAND | PDY | PDX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ERM 40 UN 113P | 0 | XTMT | 40.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 40 UN 243P | 0 | XTMT | 40.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 40 UN 263TP | 20 | XTMT | 40.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ER 32 UN 880P | 0 | XTMT | 32.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ER 32 UN 820P | 20 | XTMT | 32.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 28 UN 113P | 0 | XTMT | 28.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 28 UN 243P | 0 | XTMT | 28.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 28 UN 263TNP | 20 | XTMT | 28.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ER 28 UN 2WL | 0 | XTMT | 28.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16EL 28 UN 213P | 0 | XTMT | 28.00 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | |
| 16ERM 24 UN 243P | 0 | XTMT | 24.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 24 UN 263TP | 20 | XTMT | 24.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 24 UN 263TNP | 0 | XTMT | 24.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ER 24 UN 2WL | 0 | XTMT | 24.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 20 UN 243P | 0 | XTMT | 20.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 20 UN 263TP | 0 | XTMT | 20.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 20 UN 263TNP | 20 | XTMT | 20.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ER 20 UN 213P | 0 | XTMT | 20.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ER 20 UN 500P | 0 | XTMT | 20.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ER 20 UN 2WL | 0 | XTMT | 20.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 18 UN 113P | 0 | XTMT | 18.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 18 UN 243P | 10 | XTMT | 18.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 18 UN 263TP | 10 | XTMT | 18.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 18 UN 263TNP | 0 | XTMT | 18.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ER 18 UN 213P | 0 | XTMT | 18.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ER 18 UN 500P | 0 | XTMT | 18.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ER 18 UN 2WL | 0 | XTMT | 18.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 16 UN 113P | 0 | XTMT | 16.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 16 UN 243P | 0 | XTMT | 16.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 16 UN 263TP | 0 | XTMT | 16.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 16 UN 263TNP | 20 | XTMT | 16.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ER 16 UN 213P | 0 | XTMT | 16.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ER 16 UN 500P | 0 | XTMT | 16.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 14 UN 243P | 0 | XTMT | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 14 UN 263TP | 0 | XTMT | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 14 UN 263TNP | 20 | XTMT | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ER 14 UN 213P | 0 | XTMT | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ER 14 UN 500P | 0 | XTMT | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ER 14 UN 2WL | 0 | XTMT | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16EL 14 UN 213P | 0 | XTMT | 14.00 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | |
| 16ER 13 UN 880P | 0 | XTMT | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ER 13 UN 820P | 0 | XTMT | 14.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 12 UN 113P | 0 | XTMT | 12.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 12 UN 243P | 0 | XTMT | 12.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 12 UN 263TP | 0 | XTMT | 12.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 12 UN 263TNP | 20 | XTMT | 12.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ER 12 UN 500P | 0 | XTMT | 12.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16EL 12 UN 213P | 0 | XTMT | 12.00 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | |
| 16ERM 11 UN 243P | 20 | XTMT | 11.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 11 UN 263TNP | 0 | XTMT | 11.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ER 11 UN 500P | 0 | XTMT | 11.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16EL 11 UN 500P | 0 | XTMT | 11.00 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | |
| 16ERM 10 UN 113P | 0 | XTMT | 10.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 10 UN 243P | 0 | XTMT | 10.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 10 UN 263TP | 0 | XTMT | 10.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 10 UN 263TNP | 20 | XTMT | 10.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 10UN 263TNCP | 0 | XTMT | 10.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ER 10 UN 213P | 0 | XTMT | 10.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ER 10 UN 283P | 0 | XTMT | 10.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ER 10 UN 500P | 0 | XTMT | 10.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ER 9 UN 880P | 0 | XTMT | 10.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ER 9 UN 820P | 20 | XTMT | 10.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 8 UN 113P | 0 | XTMT | 8.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 8 UN 243P | 0 | XTMT | 8.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 8 UN 263TP | 0 | XTMT | 8.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ERM 8 UN 263TNP | 10 | XTMT | 8.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ER 8 UN 213P | 0 | XTMT | 8.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 16ER 8 UN 500P | 0 | XTMT | 8.00 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
| 22ER 7 UN 880P | 0 | XTMT | 7.00 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | |
| 22ER 7 UN 820P | 0 | XTMT | 7.00 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | |
| 22ER 6 UN 880P | 0 | XTMT | 6.00 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | |
| 22ER 6 UN 820P | 0 | XTMT | 6.00 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | |
| 22ER 5 UN 880P | 0 | XTMT | 5.00 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | |
| 22ER 5 UN 820P | 0 | XTMT | 5.00 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | |
| 22ER 4.5 UN 880P | 0 | XTMT | 4.50 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | |
| 22ER 4.5 UN 820P | 0 | XTMT | 4.50 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | |
| 22ER 4 UN 880P | 0 | XTMT | 4.00 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | |
| 22ER 4 UN 820P | 0 | XTMT | 4.00 | 12.70 | 22.00 | R | - | - |
Количество в упаковке : 10







