ER/L-ISO
Пластины для наружной метрической резьбы ISO (DIN13 12-1986 класс: 6G)
Чертёж и размеры
Открыть полностью ↗Модификации132
| Название | Наличие | BRAND | TP | IC | INSL | HAND | PDY | PDX | Кол-во | Добавить в заявку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ER 0.50 ISO 215M | X-COM | 0.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - |
|
||
| 11ER 0.50 ISO 500P | Под заказ | X-COM | 0.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - |
|
|
| 11ER 0.70 ISO 500P | Под заказ | X-COM | 0.70 | 6.35 | 11.00 | R | - | - |
|
|
| 11ER 0.75 ISO 215M | X-COM | 0.75 | 6.35 | 11.00 | R | - | - |
|
||
| 11ER 0.80 ISO 500P | Под заказ | X-COM | 0.80 | 6.35 | 11.00 | R | - | - |
|
|
| 11ER 1.00 ISO 215M | X-COM | 1.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - |
|
||
| 11ER 1.00 ISO 500P | Под заказ | X-COM | 1.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - |
|
|
| 11ER 1.25 ISO 215M | X-COM | 1.25 | 6.35 | 11.00 | R | - | - |
|
||
| 11ER 1.25 ISO 500P | Под заказ | X-COM | 1.25 | 6.35 | 11.00 | R | - | - |
|
|
| 11ER 1.50 ISO 500P | Под заказ | X-COM | 1.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - |
|
|
| 11ER 2.00 ISO 215M | X-COM | 2.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - |
|
||
| 16ERM 0.35 ISO 113P | X-COM | 0.35 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
||
| 16ERM 0.40 ISO 113P | X-COM | 0.40 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
||
| 16ER 0.40 ISO GG10 | Под заказ | X-COM | 0.40 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
|
| 16ER 0.40 ISO IC908 | Под заказ | ISCAR | 0.40 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
|
|
| 16ERM 0.45 ISO 113P | X-COM | 0.45 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.4 |
|
||
| 16ER 0.45 ISO GG10 | X-COM | 0.45 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.4 |
|
||
| 16ER 0.45 ISO IC908 | Под заказ | ISCAR | 0.45 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.4 |
|
|
| 16ERM 0.50 ISO 113P | X-COM | 0.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.4 |
|
||
| 16ERM 0.50 ISO 243P | X-COM | 0.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.4 |
|
||
| 16ERM 0.50 ISO 263TP | X-COM | 0.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.4 |
|
||
| 16ERM 0.50 ISO 263TNP | X-COM | 0.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.4 |
|
||
| 16ER 0.50 ISO 2WL | X-COM | 0.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.4 |
|
||
| 16ER 0.50 ISO GG10 | X-COM | 0.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.4 |
|
||
| 16ER 0.50 ISO IC908 | ISCAR | 0.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.4 |
|
||
| 16EL 0.50 ISO 215M | X-COM | 0.50 | 9.52 | 16.49 | L | 0.6 | 0.4 |
|
||
| 16ER 0.60 ISO IC908 | ISCAR | 0.60 | 9.52 | 16.49 | L | 0.6 | 0.6 |
|
||
| 16ERM 0.70 ISO 113P | X-COM | 0.70 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.5 |
|
||
| 16ER 0.70 ISO GG10 | Под заказ | X-COM | 0.70 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.5 |
|
|
| 16ER 0.70 ISO IC908 | ISCAR | 0.70 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.6 |
|
||
| 16ERM 0.75 ISO 243P | X-COM | 0.75 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.6 |
|
||
| 16ERM 0.75 ISO 263TP | X-COM | 0.75 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.6 |
|
||
| 16ERM 0.75 ISO 263TNP | X-COM | 0.75 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.6 |
|
||
| 16ER 0.75 ISO 213P | Под заказ | X-COM | 0.75 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.6 |
|
|
| 16ER 0.75 ISO 243P | Под заказ | X-COM | 0.75 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.6 |
|
|
| 16ER 0.75 ISO 500P | X-COM | 0.75 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.6 |
|
||
| 16ER 0.75 ISO 2WL | X-COM | 0.75 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.6 |
|
||
| RT16.01W-0.75GMB YBG202 | ZCC-CT | 0.75 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.6 |
|
||
| 16ER 0.75 ISO IC908 | ISCAR | 0.75 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.6 |
|
||
| 16EL 0.75 ISO 500P | X-COM | 0.75 | 9.52 | 16.49 | L | - | - |
|
||
| 16ERM 0.80 ISO 113P | X-COM | 0.80 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.6 |
|
||
| 16ERM 0.80 ISO 243P | X-COM | 0.80 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.6 |
|
||
| 16ER 0.80 ISO 213P | X-COM | 0.80 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.6 |
|
||
| 16ER 0.80 ISO 500P | X-COM | 0.80 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.6 |
|
||
| 16ERM 1.00 ISO 243P | X-COM | 1.00 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.7 |
|
||
| 16ERM 1.00 ISO 263TP | X-COM | 1.00 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.7 |
|
||
| 16ERM 1.00 ISO 263TNP | X-COM | 1.00 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.7 |
|
||
| 16ER 1.00 ISO 500P | X-COM | 1.00 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.7 |
|
||
| 16ER 1.00 ISO 2WL | X-COM | 1.00 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.7 |
|
||
| RT16.01W-1.00GMB YBG202 | ZCC-CT | 1.00 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.7 |
|
||
| RT16.01W-1.00GMB YBG205 | Под заказ | ZCC-CT | 1.00 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.7 |
|
|
| 16ER 1.00 ISO IC908 | ISCAR | 1.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.0 | 0.7 |
|
||
| 16EL 1.00 ISO 213P | Под заказ | X-COM | 1.00 | 9.52 | 16.49 | L | - | - |
|
|
| 16EL 1.00 ISO 500P | Под заказ | X-COM | 1.00 | 9.52 | 16.49 | L | 0.6 | 0.7 |
|
|
| 16ERM 1.25 ISO 113P | X-COM | 1.25 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 0.9 |
|
||
| 16ERM 1.25 ISO 243P | X-COM | 1.25 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 0.9 |
|
||
| 16ERM 1.25 ISO 263TP | X-COM | 1.25 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 0.9 |
|
||
| 16ER 1.25 ISO 500P | X-COM | 1.25 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 0.9 |
|
||
| 16ER 1.25 ISO 2WL | X-COM | 1.25 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 0.9 |
|
||
| 16ER 1.25 ISO IC908 | ISCAR | 1.25 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 0.9 |
|
||
| 16EL 1.25 ISO 500P | X-COM | 1.25 | 9.52 | 16.49 | L | - | - |
|
||
| 16ERM 1.50 ISO 113P | X-COM | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 1.0 |
|
||
| 16ERM 1.50 ISO 243P | X-COM | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 1.0 |
|
||
| 16ERM 1.50 ISO-CH 243P | X-COM | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 1.0 |
|
||
| 16ERM 1.50 ISO 263TP | X-COM | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 1.0 |
|
||
| 16ERM 1.50 ISO 263TNP | Под заказ | X-COM | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 1.0 |
|
|
| 16ERM 1.50 ISO-CH 263TNP | X-COM | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 1.0 |
|
||
| 16ER 1.50 ISO 500P | X-COM | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 1.0 |
|
||
| 16ER 1.50 ISO 2WL | X-COM | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 1.0 |
|
||
| 16ER 1.50 ISO GG10 | X-COM | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 1.0 |
|
||
| 16ERM 1.50 ISO IC908 | ISCAR | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 1.0 |
|
||
| 16ER 1.50 ISO IC908 | ISCAR | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 1.0 |
|
||
| 16ER 1.50 ISO IC08 | ISCAR | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 1.0 |
|
||
| 16EL 1.50 ISO 500P | X-COM | 1.50 | 9.52 | 16.49 | L | 0.8 | 1.0 |
|
||
| 16ERM 1.75 ISO 243P | X-COM | 1.75 | 9.52 | 16.49 | R | 1.0 | 1.2 |
|
||
| 16ERM 1.75 ISO 263TP | X-COM | 1.75 | 9.52 | 16.49 | R | 1.0 | 1.2 |
|
||
| 16ER 1.75 ISO 500P | Под заказ | X-COM | 1.75 | 9.52 | 16.49 | R | 1.0 | 1.2 |
|
|
| 16ER 1.75 ISO 2WL | Под заказ | X-COM | 1.75 | 9.52 | 16.49 | R | 1.0 | 1.2 |
|
|
| 16ER 1.75 ISO GG10 | X-COM | 1.75 | 9.52 | 16.49 | R | 1.0 | 1.2 |
|
||
| RT16.01W-1.75GMPB YBG205 | ZCC-CT | 1.75 | 9.52 | 16.49 | R | 1.0 | 1.2 |
|
||
| RT16.01W-1.75GM YBG201 | ZCC-CT | 1.75 | 9.52 | 16.49 | R | 1.0 | 1.2 |
|
||
| 16EL 1.75 ISO 500P | Под заказ | X-COM | 1.75 | 9.52 | 16.49 | L | - | - |
|
|
| 16ERM 2.00 ISO 113P | X-COM | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.0 | 1.2 |
|
||
| 16ERM 2.00 ISO 243P | X-COM | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.0 | 1.2 |
|
||
| 16ERM 2.00 ISO 263TP | X-COM | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.0 | 1.2 |
|
||
| 16ERM 2.00 ISO 263TNP | X-COM | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.0 | 1.2 |
|
||
| 16ER 2.00 ISO 500P | Под заказ | X-COM | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.0 | 1.2 |
|
|
| 16ER 2.00 ISO 2WL | X-COM | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.0 | 1.2 |
|
||
| RT16.01W-2.00GMPB YBG205 | ZCC-CT | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.0 | 1.2 |
|
||
| 16ERB 2.00 ISO IC908 | ISCAR | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | 0.9 | 1.2 |
|
||
| 16ER 2.00 ISO IC1007 | Под заказ | ISCAR | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | 0.9 | 1.2 |
|
|
| 16EL 2.00 ISO 213P | Под заказ | X-COM | 2.00 | 9.52 | 16.49 | L | - | - |
|
|
| 16EL 2.00 ISO 500P | X-COM | 2.00 | 9.52 | 16.49 | L | 1.0 | 1.2 |
|
||
| 16ERM 2.50 ISO 113P | X-COM | 2.50 | 9.52 | 16.49 | R | 1.1 | 1.2 |
|
||
| 16ERM 2.50ISO 243P | Под заказ | X-COM | 2.50 | 9.52 | 16.49 | R | 1.1 | 1.2 |
|
|
| 16ERM 2.50 ISO 263TP | X-COM | 2.50 | 9.52 | 16.49 | R | 1.1 | 1.2 |
|
||
| 16ERM 2.50 ISO 263TNP | X-COM | 2.50 | 9.52 | 16.49 | R | 1.1 | 1.2 |
|
||
| 16ER 2.50 ISO 500P | X-COM | 2.50 | 9.52 | 16.49 | R | 1.1 | 1.2 |
|
||
| 16ER 2.50 ISO 2WL | X-COM | 2.50 | 9.52 | 16.49 | R | 1.1 | 1.2 |
|
||
| 16ER 2.50 ISO IC908 | ISCAR | 2.50 | 9.52 | 16.49 | R | 1.1 | 1.5 |
|
||
| RT16.01W-2.50GMPB YBG205 | ZCC-CT | 2.50 | 9.52 | 16.49 | R | 1.1 | 1.2 |
|
||
| 16EL 2.50 ISO 500P | X-COM | 2.50 | 9.52 | 16.49 | L | - | - |
|
||
| 16ERM 3.00 ISO 113P | X-COM | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.2 | 1.6 |
|
||
| 16ERM 3.00 ISO 243P | Под заказ | X-COM | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.2 | 1.6 |
|
|
| 16ERM 3.00 ISO 263TP | X-COM | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.2 | 1.6 |
|
||
| 16ERM 3.00 ISO 263TNP | X-COM | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.2 | 1.6 |
|
||
| 16ER 3.00ISO 500P | X-COM | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.2 | 1.6 |
|
||
| 16ER 3.00 ISO 2WL | X-COM | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.2 | 1.6 |
|
||
| 16ER 3.00 ISO GG10 | X-COM | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.2 | 1.6 |
|
||
| RT16.01W-3.00GMPB YBG205 | ZCC-CT | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.2 | 1.6 |
|
||
| RT16.01W-3.00GM YBG201 | ZCC-CT | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.2 | 1.6 |
|
||
| 16ERM 3.00 ISO IC908 | ISCAR | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.2 | 1.6 |
|
||
| 16ER 3.00 ISO IC908 | ISCAR | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.2 | 1.6 |
|
||
| 16EL 3.00 ISO 500P | X-COM | 3.00 | 9.52 | 16.49 | L | 1.2 | 1.6 |
|
||
| 16ERM 3.50 ISO 243P | Под заказ | X-COM | 3.50 | 9.52 | 16.49 | R | 1.2 | 1.6 |
|
|
| 16ERM 3.50 ISO 263TP | X-COM | 3.50 | 9.52 | 16.49 | R | 1.4 | 1.9 |
|
||
| 16ER 3.50 ISO 500P | Под заказ | X-COM | 3.50 | 9.52 | 16.49 | R | 1.4 | 1.9 |
|
|
| 22ERM 3.50 ISO 113P | X-COM | 3.50 | 12.70 | 22.00 | R | 1.60 | 2.30 |
|
||
| 22ER 3.50 ISO 500P | Под заказ | X-COM | 3.50 | 12.70 | 22.00 | R | 1.60 | 2.30 |
|
|
| 22ERM 4.00 ISO 113P | X-COM | 4.00 | 12.70 | 22.00 | R | 1.60 | 2.30 |
|
||
| 22ERM 4.00 ISO 263TP | X-COM | 4.00 | 12.70 | 22.00 | R | 1.60 | 2.30 |
|
||
| 22ER 4.00 ISO 500P | Под заказ | X-COM | 4.00 | 12.70 | 22.00 | R | 1.60 | 2.30 |
|
|
| 22ERM 4.50 ISO 113P | X-COM | 4.50 | 12.70 | 22.00 | R | 1.60 | 2.30 |
|
||
| 22ERM 4.50 ISO 263TP | X-COM | 4.50 | 12.70 | 22.00 | R | 1.60 | 2.30 |
|
||
| 22ER 4.50 ISO 500P | Под заказ | X-COM | 4.50 | 12.70 | 22.00 | R | 1.60 | 2.30 |
|
|
| 22ERM 5.00 ISO 113P | X-COM | 5.00 | 12.70 | 22.00 | R | 1.60 | 2.40 |
|
||
| 22ERM 5.00 ISO 263TP | Под заказ | X-COM | 5.00 | 12.70 | 22.00 | R | 1.60 | 2.40 |
|
|
| 22ER 5.00 ISO 500P | Под заказ | X-COM | 5.00 | 12.70 | 22.00 | R | 1.60 | 2.40 |
|
|
| 22ER 5.00 ISO GG10 | X-COM | 5.00 | 12.70 | 22.00 | R | 1.60 | 2.40 |
|
||
| 22ER 5.50 ISO 500P | Под заказ | X-COM | 5.50 | 12.70 | 22.00 | R | - | - |
|
|
| 22ER 6.00 ISO 500P | Под заказ | X-COM | 6.00 | 12.70 | 22.00 | R | - | - |
|
|
| 27ER 6.00 ISO 500P | X-COM | 6.00 | 15.88 | 27.50 | R | 2.00 | 2.90 |
|
Количество в упаковке : 10
