ER/L-ISO

Пластины для наружной метрической резьбы ISO (DIN13 12-1986 класс: 6G)

Название Код Остаток BRAND TP IC INSL HAND PDY PDX  
16ERM 0.35 ISO 113P 5981212 10 X-COM 0.35 9.52 16.49 R - -
16ERM 0.40 ISO 113P 5981220 10 X-COM 0.40 9.52 16.49 R - -
16ER 0.40 ISO GG10 УТ-00425967 5 X-COM 0.40 9.52 16.49 R - -
16ER 0.40 ISO IC908 5902258 4 ISCAR 0.40 9.52 16.49 R - -
16ERM 0.45 ISO 113P 5981230 10 X-COM 0.45 9.52 16.49 R 0.6 0.4
16ER 0.45 ISO GG10 УТ-00457371 10 X-COM 0.45 9.52 16.49 R 0.6 0.4
16ER 0.45 ISO IC908 5902573 4 ISCAR 0.45 9.52 16.49 R 0.6 0.4
16ERM 0.50 ISO 113P 5981234 10 X-COM 0.50 9.52 16.49 R 0.6 0.4
16ERM 0.50 ISO 243P 5981235 110 X-COM 0.50 9.52 16.49 R 0.6 0.4
16ERM 0.50 ISO 263TP 5981236 160 X-COM 0.50 9.52 16.49 R 0.6 0.4
16ER 0.50 ISO 2WL 5981237 0 X-COM 0.50 9.52 16.49 R 0.6 0.4
16ER 0.50 ISO GG10 УТ-00457372 10 X-COM 0.50 9.52 16.49 R 0.6 0.4
16ER 0.50 ISO IC908 5902135 9 ISCAR 0.50 9.52 16.49 R 0.6 0.4
16EL 0.50 ISO 215M 5980001 20 X-COM 0.50 9.52 16.49 L 0.6 0.4
16ER 0.60 ISO IC908 5903269 4 ISCAR 0.60 9.52 16.49 L 0.6 0.6
16ERM 0.70 ISO 113P 5981239 10 X-COM 0.70 9.52 16.49 R 0.6 0.5
16ER 0.70 ISO GG10 УТ-00457373 10 X-COM 0.70 9.52 16.49 R 0.6 0.5
16ER 0.70 ISO IC908 5902238 4 ISCAR 0.70 9.52 16.49 R 0.6 0.6
16ERM 0.75 ISO 243P 5981241 12 X-COM 0.75 9.52 16.49 R 0.6 0.6
16ERM 0.75 ISO 263TP 5981242 162 X-COM 0.75 9.52 16.49 R 0.6 0.6
16ERM 0.75 ISO 263TNP 5981243 10 X-COM 0.75 9.52 16.49 R 0.6 0.6
16ER 0.75 ISO 500P 5981244 0 X-COM 0.75 9.52 16.49 R 0.6 0.6
16ER 0.75 ISO 2WL 5981245 0 X-COM 0.75 9.52 16.49 R 0.6 0.6
RT16.01W-0.75GMB YBG202 УТ-00016113 30 ZCC-CT 0.75 9.52 16.49 R 0.6 0.6
16ER 0.75 ISO IC908 5902249 4 ISCAR 0.75 9.52 16.49 R 0.6 0.6
16EL 0.75 ISO 500P 5980005 0 X-COM 0.75 9.52 16.49 L - -
16ERM 0.80 ISO 113P 5981249 0 X-COM 0.80 9.52 16.49 R 0.6 0.6
16ERM 0.80 ISO 243P 5981250 50 X-COM 0.80 9.52 16.49 R 0.6 0.6
16ERM 1.00 ISO 243P 5981256 30 X-COM 1.00 9.52 16.49 R 0.6 0.7
16ERM 1.00 ISO 263TP 5981257 250 X-COM 1.00 9.52 16.49 R 0.6 0.7
16ERM 1.00 ISO 263TNP 5981258 30 X-COM 1.00 9.52 16.49 R 0.6 0.7
16ER 1.00 ISO 500P 5981261 0 X-COM 1.00 9.52 16.49 R 0.6 0.7
16ER 1.00 ISO 2WL 5981260 0 X-COM 1.00 9.52 16.49 R 0.6 0.7
RT16.01W-1.00GMB YBG202 УТ-00016116 70 ZCC-CT 1.00 9.52 16.49 R 0.6 0.7
RT16.01W-1.00GMB YBG205 УТ-00429423 20 ZCC-CT 1.00 9.52 16.49 R 0.6 0.7
16ER 1.00 ISO IC908 5901951 0 ISCAR 1.00 9.52 16.49 R 1.0 0.7
16EL 1.00 ISO 213P 5980009 0 X-COM 1.00 9.52 16.49 L - -
16EL 1.00 ISO 500P 5980010 29 X-COM 1.00 9.52 16.49 L 0.6 0.7
16ERM 1.25 ISO 113P 5981262 10 X-COM 1.25 9.52 16.49 R 0.8 0.9
16ERM 1.25 ISO 243P 5981263 49 X-COM 1.25 9.52 16.49 R 0.8 0.9
16ERM 1.25 ISO 263TP 5981264 267 X-COM 1.25 9.52 16.49 R 0.8 0.9
16ER 1.25 ISO 500P 5981267 0 X-COM 1.25 9.52 16.49 R 0.8 0.9
16ER 1.25 ISO 2WL 5981272 0 X-COM 1.25 9.52 16.49 R 0.8 0.9
16ER 1.25 ISO IC908 5901586 4 ISCAR 1.25 9.52 16.49 R 0.8 0.9
16EL 1.25 ISO 500P 5980012 0 X-COM 1.25 9.52 16.49 L - -
16ERM 1.50 ISO 113P 5981275 20 X-COM 1.50 9.52 16.49 R 0.8 1.0
16ERM 1.50 ISO 243P 5981276 10 X-COM 1.50 9.52 16.49 R 0.8 1.0
16ERM 1.50 ISO 263TP 5981277 306 X-COM 1.50 9.52 16.49 R 0.8 1.0
16ERM 1.50 ISO 263TNP 5981278 0 X-COM 1.50 9.52 16.49 R 0.8 1.0
16ERM 1.50 ISO-CH 263TNP 5981281 27 X-COM 1.50 9.52 16.49 R 0.8 1.0
16ER 1.50 ISO 500P 5981283 0 X-COM 1.50 9.52 16.49 R 0.8 1.0
16ER 1.50 ISO 2WL 5981284 0 X-COM 1.50 9.52 16.49 R 0.8 1.0
16ERM 1.50 ISO IC908 5992237 140 ISCAR 1.50 9.52 16.49 R 0.8 1.0
16ER 1.50 ISO IC908 5901952 60 ISCAR 1.50 9.52 16.49 R 0.8 1.0
16EL 1.50 ISO 500P 5980014 70 X-COM 1.50 9.52 16.49 L 0.8 1.0
16ERM 1.75 ISO 243P 5981285 50 X-COM 1.75 9.52 16.49 R 1.0 1.2
16ERM 1.75 ISO 263TP 5981286 60 X-COM 1.75 9.52 16.49 R 1.0 1.2
16ER 1.75 ISO 500P 5981289 0 X-COM 1.75 9.52 16.49 R 1.0 1.2
16ER 1.75 ISO 2WL 5981291 0 X-COM 1.75 9.52 16.49 R 1.0 1.2
RT16.01W-1.75GMPB YBG205 УТ-00016135 10 ZCC-CT 1.75 9.52 16.49 R 1.0 1.2
RT16.01W-1.75GM YBG201 УТ-00016131 10 ZCC-CT 1.75 9.52 16.49 R 1.0 1.2
16EL 1.75 ISO 500P 5980015 0 X-COM 1.75 9.52 16.49 L - -
16ERM 2.00 ISO 113P 5981294 0 X-COM 2.00 9.52 16.49 R 1.0 1.2
16ERM 2.00 ISO 243P 5981297 0 X-COM 2.00 9.52 16.49 R 1.0 1.2
16ERM 2.00 ISO 263TP 5981326 0 X-COM 2.00 9.52 16.49 R 1.0 1.2
16ERM 2.00 ISO 263TNP 5981298 0 X-COM 2.00 9.52 16.49 R 1.0 1.2
16ER 2.00 ISO 500P 5981302 0 X-COM 2.00 9.52 16.49 R 1.0 1.2
16ER 2.00 ISO 2WL 5981303 0 X-COM 2.00 9.52 16.49 R 1.0 1.2
RT16.01W-2.00GMPB YBG205 УТ-00516774 85 ZCC-CT 2.00 9.52 16.49 R 1.0 1.2
16ERB 2.00 ISO IC908 5902799 1 ISCAR 2.00 9.52 16.49 R 0.9 1.2
16ER 2.00 ISO IC1007 5903457 0 ISCAR 2.00 9.52 16.49 R 0.9 1.2
16EL 2.00 ISO 213P 5980017 0 X-COM 2.00 9.52 16.49 L - -
16EL 2.00 ISO 500P 5980018 70 X-COM 2.00 9.52 16.49 L 1.0 1.2
16ERM 2.50 ISO 113P 5981300 25 X-COM 2.50 9.52 16.49 R 1.1 1.2
16ERM 2.50ISO 243P 5981307 0 X-COM 2.50 9.52 16.49 R 1.1 1.2
16ERM 2.50 ISO 263TP 5981304 173 X-COM 2.50 9.52 16.49 R 1.1 1.2
16ERM 2.50 ISO 263TNP 5981305 0 X-COM 2.50 9.52 16.49 R 1.1 1.2
16ER 2.50 ISO 500P 5981310 0 X-COM 2.50 9.52 16.49 R 1.1 1.2
16ER 2.50 ISO 2WL 5981311 0 X-COM 2.50 9.52 16.49 R 1.1 1.2
16ER 2.50 ISO IC908 5901848 4 ISCAR 2.50 9.52 16.49 R 1.1 1.5
RT16.01W-2.50GMPB YBG205 УТ-00012548 55 ZCC-CT 2.50 9.52 16.49 R 1.1 1.2
16EL 2.50 ISO 500P 5980021 0 X-COM 2.50 9.52 16.49 L - -
16ERM 3.00 ISO 113P 5981312 20 X-COM 3.00 9.52 16.49 R 1.2 1.6
16ERM 3.00 ISO 243P 5981313 0 X-COM 3.00 9.52 16.49 R 1.2 1.6
16ERM 3.00 ISO 263TP 5981315 0 X-COM 3.00 9.52 16.49 R 1.2 1.6
16ERM 3.00 ISO 263TNP 5981316 10 X-COM 3.00 9.52 16.49 R 1.2 1.6
16ER 3.00 ISO 2WL 5981319 0 X-COM 3.00 9.52 16.49 R 1.2 1.6
16ER 3.00 ISO GG10 УТ-00457378 10 X-COM 3.00 9.52 16.49 R 1.2 1.6
RT16.01W-3.00GMPB YBG205 УТ-00012559 100 ZCC-CT 3.00 9.52 16.49 R 1.2 1.6
RT16.01W-3.00GM YBG201 УТ-00012555 10 ZCC-CT 3.00 9.52 16.49 R 1.2 1.6
16ERM 3.00 ISO IC908 5901518 10 ISCAR 3.00 9.52 16.49 R 1.2 1.6
16ER 3.00 ISO IC908 5901956 4 ISCAR 3.00 9.52 16.49 R 1.2 1.6
16EL 3.00 ISO 500P 5980023 0 X-COM 3.00 9.52 16.49 L 1.2 1.6
16ERM 3.50 ISO 243P 5981320 0 X-COM 3.50 9.52 16.49 R 1.2 1.6
16ERM 3.50 ISO 263TP 5981321 40 X-COM 3.50 9.52 16.49 R 1.4 1.9
16ER 3.50 ISO 500P 5981327 0 X-COM 3.50 9.52 16.49 R 1.4 1.9
22ERM 3.50 ISO 113P 5981343 29 X-COM 3.50 12.70 22.00 R 1.60 2.30
22ERM 4.00 ISO 113P 5981350 30 X-COM 4.00 12.70 22.00 R 1.60 2.30
22ERM 4.50 ISO 113P 5981354 0 X-COM 4.50 12.70 22.00 R 1.60 2.30
22ERM 5.00 ISO 113P 5981357 20 X-COM 5.00 12.70 22.00 R 1.60 2.40
22ER 5.00 ISO GG10 УТ-00490556 10 X-COM 5.00 12.70 22.00 R 1.60 2.40
27ER 6.00 ISO 500P 5981380 10 X-COM 6.00 15.88 27.50 R 2.00 2.90

Количество в упаковке : 10

Требуется помощь или консультация?
Быстро ответим на ваши вопросы

Пожалуйста представьтесь!
Пожалуйста напишите правильный email!
Вы должны согласиться перед отправкой.
Top