ER/L-ISO
Пластины для наружной метрической резьбы ISO (DIN13 12-1986 класс: 6G)
![](/media/original_images/erl-iso-x-com-1.jpg)
Название | Остаток | BRAND | TP | IC | INSL | HAND | PDY | PDX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11ER 0.50 ISO 215M | 20 | X-COM | 0.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11ER 0.50 ISO 500P | 0 | X-COM | 0.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11ER 0.70 ISO 500P | 0 | X-COM | 0.70 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11ER 0.75 ISO 215M | 20 | X-COM | 0.75 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11ER 0.80 ISO 500P | 0 | X-COM | 0.80 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11ER 1.00 ISO 215M | 20 | X-COM | 1.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11ER 1.00 ISO 500P | 0 | X-COM | 1.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11ER 1.25 ISO 215M | 20 | X-COM | 1.25 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11ER 1.25 ISO 500P | 0 | X-COM | 1.25 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11ER 1.50 ISO 500P | 0 | X-COM | 1.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
11ER 2.00 ISO 215M | 20 | X-COM | 2.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | |
16ERM 0.35 ISO 113P | 20 | X-COM | 0.35 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16ERM 0.40 ISO 113P | 0 | X-COM | 0.40 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16ER 0.40 ISO GG10 | 5 | X-COM | 0.40 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16ER 0.40 ISO IC908 | 4 | ISCAR | 0.40 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16ERM 0.45 ISO 113P | 0 | X-COM | 0.45 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.4 | |
16ER 0.45 ISO GG10 | 10 | X-COM | 0.45 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.4 | |
16ER 0.45 ISO IC908 | 4 | ISCAR | 0.45 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.4 | |
16ERM 0.50 ISO 113P | 0 | X-COM | 0.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.4 | |
16ERM 0.50 ISO 243P | 110 | X-COM | 0.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.4 | |
16ERM 0.50 ISO 263TP | 178 | X-COM | 0.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.4 | |
16ERM 0.50 ISO 263TNP | 30 | X-COM | 0.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.4 | |
16ER 0.50 ISO 2WL | 20 | X-COM | 0.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.4 | |
16ER 0.50 ISO GG10 | 10 | X-COM | 0.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.4 | |
16ER 0.50 ISO IC908 | 9 | ISCAR | 0.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.4 | |
16EL 0.50 ISO 215M | 20 | X-COM | 0.50 | 9.52 | 16.49 | L | 0.6 | 0.4 | |
16ER 0.60 ISO IC908 | 4 | ISCAR | 0.60 | 9.52 | 16.49 | L | 0.6 | 0.6 | |
16ERM 0.70 ISO 113P | 45 | X-COM | 0.70 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.5 | |
16ER 0.70 ISO GG10 | 0 | X-COM | 0.70 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.5 | |
16ER 0.70 ISO IC908 | 4 | ISCAR | 0.70 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.6 | |
16ERM 0.75 ISO 243P | 12 | X-COM | 0.75 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.6 | |
16ERM 0.75 ISO 263TP | 232 | X-COM | 0.75 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.6 | |
16ERM 0.75 ISO 263TNP | 20 | X-COM | 0.75 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.6 | |
16ER 0.75 ISO 213P | 0 | X-COM | 0.75 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.6 | |
16ER 0.75 ISO 243P | 0 | X-COM | 0.75 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.6 | |
16ER 0.75 ISO 500P | 30 | X-COM | 0.75 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.6 | |
16ER 0.75 ISO 2WL | 0 | X-COM | 0.75 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.6 | |
RT16.01W-0.75GMB YBG202 | 30 | ZCC-CT | 0.75 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.6 | |
16ER 0.75 ISO IC908 | 4 | ISCAR | 0.75 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.6 | |
16EL 0.75 ISO 500P | 20 | X-COM | 0.75 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | |
16ERM 0.80 ISO 113P | 10 | X-COM | 0.80 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.6 | |
16ERM 0.80 ISO 243P | 0 | X-COM | 0.80 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.6 | |
16ER 0.80 ISO 213P | 30 | X-COM | 0.80 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.6 | |
16ER 0.80 ISO 500P | 10 | X-COM | 0.80 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.6 | |
16ERM 1.00 ISO 243P | 30 | X-COM | 1.00 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.7 | |
16ERM 1.00 ISO 263TP | 260 | X-COM | 1.00 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.7 | |
16ERM 1.00 ISO 263TNP | 300 | X-COM | 1.00 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.7 | |
16ER 1.00 ISO 500P | 30 | X-COM | 1.00 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.7 | |
16ER 1.00 ISO 2WL | 20 | X-COM | 1.00 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.7 | |
RT16.01W-1.00GMB YBG202 | 70 | ZCC-CT | 1.00 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.7 | |
RT16.01W-1.00GMB YBG205 | 20 | ZCC-CT | 1.00 | 9.52 | 16.49 | R | 0.6 | 0.7 | |
16ER 1.00 ISO IC908 | 10 | ISCAR | 1.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.0 | 0.7 | |
16EL 1.00 ISO 213P | 0 | X-COM | 1.00 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | |
16EL 1.00 ISO 500P | 49 | X-COM | 1.00 | 9.52 | 16.49 | L | 0.6 | 0.7 | |
16ERM 1.25 ISO 113P | 10 | X-COM | 1.25 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 0.9 | |
16ERM 1.25 ISO 243P | 49 | X-COM | 1.25 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 0.9 | |
16ERM 1.25 ISO 263TP | 287 | X-COM | 1.25 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 0.9 | |
16ER 1.25 ISO 500P | 30 | X-COM | 1.25 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 0.9 | |
16ER 1.25 ISO 2WL | 30 | X-COM | 1.25 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 0.9 | |
16ER 1.25 ISO IC908 | 4 | ISCAR | 1.25 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 0.9 | |
16EL 1.25 ISO 500P | 30 | X-COM | 1.25 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | |
16ERM 1.50 ISO 113P | 20 | X-COM | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 1.0 | |
16ERM 1.50 ISO 243P | 10 | X-COM | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 1.0 | |
16ERM 1.50 ISO-CH 243P | 10 | X-COM | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 1.0 | |
16ERM 1.50 ISO 263TP | 435 | X-COM | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 1.0 | |
16ERM 1.50 ISO 263TNP | 0 | X-COM | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 1.0 | |
16ERM 1.50 ISO-CH 263TNP | 328 | X-COM | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 1.0 | |
16ER 1.50 ISO 500P | 50 | X-COM | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 1.0 | |
16ER 1.50 ISO 2WL | 10 | X-COM | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 1.0 | |
16ER 1.50 ISO GG10 | 20 | X-COM | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 1.0 | |
16ERM 1.50 ISO IC908 | 140 | ISCAR | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 1.0 | |
16ER 1.50 ISO IC908 | 55 | ISCAR | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 1.0 | |
16ER 1.50 ISO IC08 | 45 | ISCAR | 1.50 | 9.52 | 16.49 | R | 0.8 | 1.0 | |
16EL 1.50 ISO 500P | 82 | X-COM | 1.50 | 9.52 | 16.49 | L | 0.8 | 1.0 | |
16ERM 1.75 ISO 243P | 50 | X-COM | 1.75 | 9.52 | 16.49 | R | 1.0 | 1.2 | |
16ERM 1.75 ISO 263TP | 90 | X-COM | 1.75 | 9.52 | 16.49 | R | 1.0 | 1.2 | |
16ER 1.75 ISO 500P | 0 | X-COM | 1.75 | 9.52 | 16.49 | R | 1.0 | 1.2 | |
16ER 1.75 ISO 2WL | 0 | X-COM | 1.75 | 9.52 | 16.49 | R | 1.0 | 1.2 | |
16ER 1.75 ISO GG10 | 15 | X-COM | 1.75 | 9.52 | 16.49 | R | 1.0 | 1.2 | |
RT16.01W-1.75GMPB YBG205 | 10 | ZCC-CT | 1.75 | 9.52 | 16.49 | R | 1.0 | 1.2 | |
RT16.01W-1.75GM YBG201 | 10 | ZCC-CT | 1.75 | 9.52 | 16.49 | R | 1.0 | 1.2 | |
16EL 1.75 ISO 500P | 20 | X-COM | 1.75 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | |
16ERM 2.00 ISO 113P | 20 | X-COM | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.0 | 1.2 | |
16ERM 2.00 ISO 243P | 20 | X-COM | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.0 | 1.2 | |
16ERM 2.00 ISO 263TP | 692 | X-COM | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.0 | 1.2 | |
16ERM 2.00 ISO 263TNP | 380 | X-COM | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.0 | 1.2 | |
16ER 2.00 ISO 500P | 50 | X-COM | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.0 | 1.2 | |
16ER 2.00 ISO 2WL | 20 | X-COM | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.0 | 1.2 | |
RT16.01W-2.00GMPB YBG205 | 80 | ZCC-CT | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.0 | 1.2 | |
16ERB 2.00 ISO IC908 | 1 | ISCAR | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | 0.9 | 1.2 | |
16ER 2.00 ISO IC1007 | 0 | ISCAR | 2.00 | 9.52 | 16.49 | R | 0.9 | 1.2 | |
16EL 2.00 ISO 213P | 0 | X-COM | 2.00 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | |
16EL 2.00 ISO 500P | 80 | X-COM | 2.00 | 9.52 | 16.49 | L | 1.0 | 1.2 | |
16ERM 2.50 ISO 113P | 25 | X-COM | 2.50 | 9.52 | 16.49 | R | 1.1 | 1.2 | |
16ERM 2.50ISO 243P | 0 | X-COM | 2.50 | 9.52 | 16.49 | R | 1.1 | 1.2 | |
16ERM 2.50 ISO 263TP | 173 | X-COM | 2.50 | 9.52 | 16.49 | R | 1.1 | 1.2 | |
16ERM 2.50 ISO 263TNP | 100 | X-COM | 2.50 | 9.52 | 16.49 | R | 1.1 | 1.2 | |
16ER 2.50 ISO 500P | 30 | X-COM | 2.50 | 9.52 | 16.49 | R | 1.1 | 1.2 | |
16ER 2.50 ISO 2WL | 20 | X-COM | 2.50 | 9.52 | 16.49 | R | 1.1 | 1.2 | |
16ER 2.50 ISO IC908 | 4 | ISCAR | 2.50 | 9.52 | 16.49 | R | 1.1 | 1.5 | |
RT16.01W-2.50GMPB YBG205 | 55 | ZCC-CT | 2.50 | 9.52 | 16.49 | R | 1.1 | 1.2 | |
16EL 2.50 ISO 500P | 30 | X-COM | 2.50 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | |
16ERM 3.00 ISO 113P | 20 | X-COM | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.2 | 1.6 | |
16ERM 3.00 ISO 243P | 0 | X-COM | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.2 | 1.6 | |
16ERM 3.00 ISO 263TP | 260 | X-COM | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.2 | 1.6 | |
16ERM 3.00 ISO 263TNP | 200 | X-COM | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.2 | 1.6 | |
16ER 3.00ISO 500P | 30 | X-COM | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.2 | 1.6 | |
16ER 3.00 ISO 2WL | 10 | X-COM | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.2 | 1.6 | |
16ER 3.00 ISO GG10 | 10 | X-COM | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.2 | 1.6 | |
RT16.01W-3.00GMPB YBG205 | 100 | ZCC-CT | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.2 | 1.6 | |
RT16.01W-3.00GM YBG201 | 10 | ZCC-CT | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.2 | 1.6 | |
16ERM 3.00 ISO IC908 | 10 | ISCAR | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.2 | 1.6 | |
16ER 3.00 ISO IC908 | 4 | ISCAR | 3.00 | 9.52 | 16.49 | R | 1.2 | 1.6 | |
16EL 3.00 ISO 500P | 30 | X-COM | 3.00 | 9.52 | 16.49 | L | 1.2 | 1.6 | |
16ERM 3.50 ISO 243P | 0 | X-COM | 3.50 | 9.52 | 16.49 | R | 1.2 | 1.6 | |
16ERM 3.50 ISO 263TP | 50 | X-COM | 3.50 | 9.52 | 16.49 | R | 1.4 | 1.9 | |
16ER 3.50 ISO 500P | 0 | X-COM | 3.50 | 9.52 | 16.49 | R | 1.4 | 1.9 | |
22ERM 3.50 ISO 113P | 29 | X-COM | 3.50 | 12.70 | 22.00 | R | 1.60 | 2.30 | |
22ER 3.50 ISO 500P | 0 | X-COM | 3.50 | 12.70 | 22.00 | R | 1.60 | 2.30 | |
22ERM 4.00 ISO 113P | 30 | X-COM | 4.00 | 12.70 | 22.00 | R | 1.60 | 2.30 | |
22ERM 4.00 ISO 263TP | 40 | X-COM | 4.00 | 12.70 | 22.00 | R | 1.60 | 2.30 | |
22ER 4.00 ISO 500P | 0 | X-COM | 4.00 | 12.70 | 22.00 | R | 1.60 | 2.30 | |
22ERM 4.50 ISO 113P | 20 | X-COM | 4.50 | 12.70 | 22.00 | R | 1.60 | 2.30 | |
22ERM 4.50 ISO 263TP | 50 | X-COM | 4.50 | 12.70 | 22.00 | R | 1.60 | 2.30 | |
22ER 4.50 ISO 500P | 0 | X-COM | 4.50 | 12.70 | 22.00 | R | 1.60 | 2.30 | |
22ERM 5.00 ISO 113P | 20 | X-COM | 5.00 | 12.70 | 22.00 | R | 1.60 | 2.40 | |
22ERM 5.00 ISO 263TP | 50 | X-COM | 5.00 | 12.70 | 22.00 | R | 1.60 | 2.40 | |
22ER 5.00 ISO 500P | 0 | X-COM | 5.00 | 12.70 | 22.00 | R | 1.60 | 2.40 | |
22ER 5.00 ISO GG10 | 10 | X-COM | 5.00 | 12.70 | 22.00 | R | 1.60 | 2.40 | |
22ER 5.50 ISO 500P | 0 | X-COM | 5.50 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | |
22ER 6.00 ISO 500P | 0 | X-COM | 6.00 | 12.70 | 22.00 | R | - | - | |
27ER 6.00 ISO 500P | 10 | X-COM | 6.00 | 15.88 | 27.50 | R | 2.00 | 2.90 |
Количество в упаковке : 10