Ключи ER
| Артикул | Остаток | BRAND | ER | OAW | OAL | fig. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPER08M | 9 | GURKAN | ER08 | - | - | 3 | |
| 3015-111 | 0 | VERTEX | ER08 | 13.00 | 75.00 | 3 | |
| WM08 | 5 | ANNWAY | ER08 | 13.00 | 75.00 | 3 | |
| 3015-102 | 0 | VERTEX | ER11 | 17.00 | 95.00 | 3 | |
| WM11 | 3 | ANNWAY | ER11 | 17.00 | 95.00 | 3 | |
| SPER11H | 2 | GURKAN | ER11 | - | - | 2 | |
| 3015-100 | 0 | VERTEX | ER11 | 35.00 | 135.00 | 2 | |
| WER11 | 0 | ANNWAY | ER11 | 29.00 | 140.00 | 2 | |
| 3015-103 | 0 | VERTEX | ER16 | 22.50 | 118.00 | 3 | |
| WM16 | 0 | ANNWAY | ER16 | 22.50 | 117.00 | 3 | |
| AWER-16 | 0 | AKKO | ER16 | 42.80 | 143.00 | 1 | |
| 3015-104 | 0 | VERTEX | ER16 | 44.00 | 140.00 | 2 | |
| WER16 | 0 | ANNWAY | ER16 | 45.00 | 142.00 | 2 | |
| SPER20M | 1 | GURKAN | ER20 | - | - | 3 | |
| WR.20.M | 3 | SERINEX | ER20 | - | - | 3 | |
| 3015-105 | 0 | VERTEX | ER20 | 28.00 | 130.00 | 3 | |
| WM20 | 0 | ANNWAY | ER20 | 28.00 | 127.00 | 3 | |
| SPER20H | 2 | GURKAN | ER20 | - | - | 2 | |
| 3015-106 | 0 | VERTEX | ER20 | 53.00 | 170.00 | 2 | |
| WER20 | 0 | ANNWAY | ER20 | 54.00 | 162.00 | 2 | |
| SPER25M | 2 | GURKAN | ER25 | - | - | 3 | |
| 3015-112 | 0 | VERTEX | ER25 | 36.50 | 135.00 | 3 | |
| WR.25.M | 3 | SERINEX | ER25 | - | - | 3 | |
| SPER25S | 6 | GURKAN | ER25 | - | - | 1 | |
| 3015-107 | 0 | VERTEX | ER25 | 65.00 | 210.00 | 1 | |
| WER25 | 0 | ANNWAY | ER25 | 65.00 | 206.00 | 1 | |
| 3015-108 | 0 | VERTEX | ER32 | 75.00 | 250.00 | 1 | |
| WER32 | 10 | ANNWAY | ER32 | 75.00 | 253.00 | 1 | |
| SPER40S | 1 | GURKAN | ER40 | - | - | 1 | |
| 3015-109 | 0 | VERTEX | ER40 | 90.00 | 290.00 | 1 | |
| WER40 | 2 | ANNWAY | ER40 | 90.00 | 289.00 | 1 | |
| 3015-110 | 0 | VERTEX | ER50 | 110.00 | 350.00 | 1 | |
| WER50 | 1 | ANNWAY | ER50 | 110.00 | 350.00 | 1 |
Количество в упаковке : 1
M - для мини-гаек; S/ST - для стандартных гаек; H - для шестигранных гаек; С - Moon type







