ER-A
Цанги DIN 6499 / ISO 15488-B
AKKO: ↗≤0.003; BRIGHT TOOLS, ANNWAY: ↗≤0.010
Артикул | Остаток | BRAND | SS | DCONXWS | DCONNWS | DCONMS | OAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER08-01 | 0 | ANNWAY | ER8 | 1.00 | 0.50 | 8.50 | 13.50 | |
ER080151 | 9 | GURKAN | ER8 | 1.50 | 1.00 | 8.50 | 13.00 | |
ER08-1.5 | 0 | ANNWAY | ER8 | 1.50 | 1.00 | 8.50 | 13.50 | |
ER080201 | 10 | GURKAN | ER8 | 2.00 | 1.50 | 8.50 | 13.00 | |
ER08-02 | 0 | ANNWAY | ER8 | 2.00 | 1.50 | 8.50 | 13.50 | |
ER080251 | 9 | GURKAN | ER8 | 2.50 | 2.00 | 8.50 | 13.00 | |
ER08-2.5 | 0 | ANNWAY | ER8 | 2.50 | 2.00 | 8.50 | 13.50 | |
ER08-03 | 0 | ANNWAY | ER8 | 3.00 | 2.50 | 8.50 | 13.50 | |
ER080351 | 9 | GURKAN | ER8 | 3.50 | 3.00 | 8.50 | 13.00 | |
ER08-3.5 | 0 | ANNWAY | ER8 | 3.50 | 3.00 | 8.50 | 13.50 | |
ER080401 | 8 | GURKAN | ER8 | 4.00 | 4.50 | 8.50 | 13.00 | |
ER08-04 | 0 | ANNWAY | ER8 | 4.00 | 4.50 | 8.50 | 13.50 | |
ER080451 | 9 | GURKAN | ER8 | 4.50 | 4.00 | 8.50 | 13.00 | |
ER08-4.5 | 0 | ANNWAY | ER8 | 4.50 | 4.00 | 8.50 | 13.50 | |
ER080501 | 9 | GURKAN | ER8 | 5.00 | 4.50 | 8.50 | 13.00 | |
ER08-05 | 0 | ANNWAY | ER8 | 5.00 | 4.50 | 8.50 | 13.50 | |
ER-11S-01 | 10 | AKKO | ER11 | 1.00 | 0.50 | 11.00 | 18.00 | |
ER110151 | 10 | GURKAN | ER11 | 1.50 | 1.00 | 11.00 | 18.00 | |
050.011 D0150 | 1 | CHIA-MO | ER11 | 1.50 | 1.00 | 11.00 | 18.00 | |
ER11-D1.5 | 1 | SANDHOG | ER11 | 1.50 | 1.00 | 11.00 | 18.00 | |
ER-11S-015 | 0 | AKKO | ER11 | 1.50 | 1.00 | 11.00 | 18.00 | |
ER110201 | 10 | GURKAN | ER11 | 2.00 | 1.50 | 11.00 | 18.00 | |
ER11-D2 | 2 | SANDHOG | ER11 | 2.00 | 1.50 | 11.00 | 18.00 | |
ER-11S-02 | 0 | AKKO | ER11 | 2.00 | 1.50 | 11.00 | 18.00 | |
ER110251 | 2 | GURKAN | ER11 | 2.50 | 2.00 | 11.00 | 18.00 | |
050.011 D0250 | 7 | CHIA-MO | ER11 | 2.50 | 2.00 | 11.00 | 18.00 | |
ER11-D2.5 | 1 | SANDHOG | ER11 | 2.50 | 2.00 | 11.00 | 18.00 | |
ER-11S-025 | 0 | AKKO | ER11 | 2.50 | 2.00 | 11.00 | 18.00 | |
ER-11S-03 | 9 | AKKO | ER11 | 3.00 | 2.50 | 11.00 | 18.00 | |
ER110351 | 2 | GURKAN | ER11 | 3.50 | 3.00 | 11.00 | 18.00 | |
ER11-3.5 | 0 | ANNWAY | ER11 | 3.50 | 3.00 | 11.00 | 18.00 | |
ERX.11.4 | 3 | SERINEX | ER11 | 4.00 | 3.50 | 11.00 | 18.00 | |
050.011 D0400 | 7 | CHIA-MO | ER11 | 4.00 | 3.50 | 11.00 | 18.00 | |
ER11-D4 | 4 | SANDHOG | ER11 | 4.00 | 3.50 | 11.00 | 18.00 | |
ER-11S-04 | 0 | AKKO | ER11 | 4.00 | 3.50 | 11.00 | 18.00 | |
050.011 D0450 | 6 | CHIA-MO | ER11 | 4.50 | 4.00 | 11.00 | 18.00 | |
ER11-D4.5 | 3 | SANDHOG | ER11 | 4.50 | 4.00 | 11.00 | 18.00 | |
ER11-4.5 | 0 | ANNWAY | ER11 | 4.50 | 4.00 | 11.00 | 18.00 | |
ER110501 | 6 | GURKAN | ER11 | 5.00 | 4.50 | 11.00 | 18.00 | |
050.011 D0500 | 4 | CHIA-MO | ER11 | 5.00 | 4.50 | 11.00 | 18.00 | |
ER11-D5 | 5 | SANDHOG | ER11 | 5.00 | 4.50 | 11.00 | 18.00 | |
ER-11S-05 | 0 | AKKO | ER11 | 5.00 | 4.50 | 11.00 | 18.00 | |
ER110551 | 2 | GURKAN | ER11 | 5.50 | 5.00 | 11.00 | 18.00 | |
050.011 D0550 | 1 | CHIA-MO | ER11 | 5.50 | 5.00 | 11.00 | 18.00 | |
ER11-D5.5 | 4 | SANDHOG | ER11 | 5.50 | 5.00 | 11.00 | 18.00 | |
ER11-5.5 | 0 | ANNWAY | ER11 | 5.50 | 5.00 | 11.00 | 18.00 | |
ER-11S-055 | 0 | AKKO | ER11 | 5.50 | 5.00 | 11.00 | 18.00 | |
ER110601 | 14 | GURKAN | ER11 | 6.00 | 5.50 | 11.00 | 18.00 | |
ER-11S-06 | 0 | AKKO | ER11 | 6.00 | 5.50 | 11.00 | 18.00 | |
ER110651 | 2 | GURKAN | ER11 | 6.50 | 6.00 | 11.00 | 18.00 | |
050.011 D0650 | 3 | CHIA-MO | ER11 | 6.50 | 6.00 | 11.00 | 18.00 | |
ER11-D6.5 | 5 | SANDHOG | ER11 | 6.50 | 6.00 | 11.00 | 18.00 | |
ER-11S-065 | 0 | AKKO | ER11 | 6.50 | 6.00 | 11.00 | 18.00 | |
ERX.11.7 | 2 | SERINEX | ER11 | 7.00 | 6.50 | 11.00 | 18.00 | |
050.011 D0700 | 5 | CHIA-MO | ER11 | 7.00 | 6.50 | 11.00 | 18.00 | |
ER11-D7 | 5 | SANDHOG | ER11 | 7.00 | 6.50 | 11.00 | 18.00 | |
ER-11S-07 | 0 | AKKO | ER11 | 7.00 | 6.50 | 11.00 | 18.00 | |
ER110751 | 2 | GURKAN | ER11 | 7.50 | 7.30 | 0.00 | - | |
ER110801 | 8 | GURKAN | ER11 | 8.00 | 7.80 | 0.00 | - | |
ER160101 | 10 | GURKAN | ER16 | 1.00 | 0.50 | 17.00 | 27.50 | |
ER16-D1 | 2 | SANDHOG | ER16 | 1.00 | 0.50 | 17.00 | 27.50 | |
ER-16S-01 | 0 | AKKO | ER16 | 1.00 | 0.50 | 17.00 | 27.50 | |
ER160151 | 10 | GURKAN | ER16 | 1.50 | 1.00 | 17.00 | 27.50 | |
ER16-1.5 | 0 | ANNWAY | ER16 | 1.50 | 1.00 | 17.00 | 27.00 | |
ER160201 | 10 | GURKAN | ER16 | 2.00 | 1.50 | 17.00 | 27.50 | |
ER16-D2 | 1 | SANDHOG | ER16 | 2.00 | 1.50 | 17.00 | 27.50 | |
ER-16S-02 | 0 | AKKO | ER16 | 2.00 | 1.50 | 17.00 | 27.50 | |
ER160251 | 10 | GURKAN | ER16 | 2.50 | 2.00 | 17.00 | 27.50 | |
ER16-2.5 | 0 | ANNWAY | ER16 | 2.50 | 2.00 | 17.00 | 27.00 | |
ER160301 | 18 | GURKAN | ER16 | 3.00 | 2.50 | 17.00 | 27.50 | |
ER16-03 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER16 | 3.00 | 2.50 | 17.00 | 27.50 | |
ER-16S-03 | 2 | AKKO | ER16 | 3.00 | 2.50 | 17.00 | 27.50 | |
ER160351 | 5 | GURKAN | ER16 | 3.50 | 2.50 | 17.00 | 27.50 | |
ER16-3.5 | 0 | ANNWAY | ER16 | 3.50 | 3.00 | 17.00 | 27.00 | |
ER160401 | 0 | GURKAN | ER16 | 4.00 | 3.00 | 17.00 | 27.50 | |
ER16-04 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER16 | 4.00 | 3.00 | 17.00 | 27.50 | |
ER-16S-04 | 10 | AKKO | ER16 | 4.00 | 3.00 | 17.00 | 27.50 | |
ER160451 | 2 | GURKAN | ER16 | 4.50 | 3.50 | 17.00 | 27.50 | |
ER16-4.5 | 0 | ANNWAY | ER16 | 4.50 | 4.00 | 17.00 | 27.00 | |
ER16-05 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER16 | 5.00 | 4.00 | 17.00 | 27.50 | |
ER-16S-05 | 1 | AKKO | ER16 | 5.00 | 4.00 | 17.00 | 27.50 | |
ERX.16.5 | 1 | SERINEX | ER16 | 5.50 | 4.00 | 17.00 | 27.50 | |
ER160501 | 9 | GURKAN | ER16 | 5.50 | 5.00 | 17.00 | 27.50 | |
ER160551 | 2 | GURKAN | ER16 | 5.50 | 4.50 | 17.00 | 27.50 | |
ER16-5.5 | 0 | ANNWAY | ER16 | 5.50 | 4.50 | 17.00 | 27.00 | |
ER160601 | 2 | GURKAN | ER16 | 6.00 | 5.00 | 17.00 | 27.50 | |
ER16-06 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER16 | 6.00 | 5.00 | 17.00 | 27.50 | |
ER-16S-06 | 20 | AKKO | ER16 | 6.00 | 5.00 | 17.00 | 27.50 | |
ER160651 | 2 | GURKAN | ER16 | 6.50 | 5.50 | 17.00 | 27.50 | |
ER16-6.5 | 0 | ANNWAY | ER16 | 6.50 | 6.00 | 17.00 | 27.00 | |
ER160701 | 2 | GURKAN | ER16 | 7.00 | 6.00 | 17.00 | 27.50 | |
ER16-D7 | 2 | SANDHOG | ER16 | 7.00 | 6.00 | 17.00 | 27.50 | |
ER16-07 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER16 | 7.00 | 6.00 | 17.00 | 27.50 | |
ER-16S-07 | 0 | AKKO | ER16 | 7.00 | 6.00 | 17.00 | 27.50 | |
ER160751 | 2 | GURKAN | ER16 | 7.50 | 6.50 | 17.00 | 27.50 | |
ER16-7.5 | 0 | ANNWAY | ER16 | 7.50 | 7.00 | 17.00 | 27.00 | |
ER160801 | 13 | GURKAN | ER16 | 8.00 | 7.00 | 17.00 | 27.50 | |
ERX.16.8 | 2 | SERINEX | ER16 | 8.00 | 7.00 | 17.00 | 27.50 | |
ER16-08 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER16 | 8.00 | 7.00 | 17.00 | 27.50 | |
ER-16S-08 | 4 | AKKO | ER16 | 8.00 | 7.00 | 17.00 | 27.50 | |
ER160851 | 2 | GURKAN | ER16 | 8.50 | 7.50 | 17.00 | 27.50 | |
ER16-8.5 | 0 | ANNWAY | ER16 | 8.50 | 8.00 | 17.00 | 27.00 | |
ER160901 | 5 | GURKAN | ER16 | 9.00 | 8.00 | 17.00 | 27.50 | |
050.016 D0900 | 2 | CHIA-MO | ER16 | 9.00 | 8.00 | 17.00 | 27.50 | |
ER16-D9 | 2 | SANDHOG | ER16 | 9.00 | 8.00 | 17.00 | 27.50 | |
ER16-09 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER16 | 9.00 | 8.00 | 17.00 | 27.50 | |
ER-16S-09 | 0 | AKKO | ER16 | 9.00 | 8.00 | 17.00 | 27.50 | |
ER160951 | 2 | GURKAN | ER16 | 9.50 | 8.50 | 17.00 | 27.50 | |
ER16-9.5 | 0 | ANNWAY | ER16 | 9.50 | 9.00 | 17.00 | 27.00 | |
ER161001 | 20 | GURKAN | ER16 | 10.00 | 9.00 | 17.00 | 27.50 | |
050.016 D1000 | 6 | CHIA-MO | ER16 | 10.00 | 9.00 | 17.00 | 27.50 | |
ER16-D10 | 2 | SANDHOG | ER16 | 10.00 | 9.00 | 17.00 | 27.50 | |
ER-16S-10 | 1 | AKKO | ER16 | 10.00 | 9.00 | 17.00 | 27.50 | |
ER16-10 A 0.010 | 6 | BRIGHT TOOLS | ER16 | 10.00 | 9.00 | 17.00 | 27.50 | |
ER200101 | 5 | GURKAN | ER20 | 1.00 | 0.50 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-D1 | 4 | SANDHOG | ER20 | 1.00 | 0.50 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-01 | 0 | ANNWAY | ER20 | 1.00 | 0.50 | 21.00 | 31.00 | |
ER200151 | 5 | GURKAN | ER20 | 1.50 | 1.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-1.5 | 0 | ANNWAY | ER20 | 1.50 | 1.00 | 21.00 | 31.00 | |
ER200201 | 10 | GURKAN | ER20 | 2.00 | 1.50 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-D2 | 5 | SANDHOG | ER20 | 2.00 | 1.50 | 21.00 | 31.50 | |
ER-20S-02 | 0 | AKKO | ER20 | 2.00 | 1.50 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-2.5 | 0 | ANNWAY | ER20 | 2.50 | 2.00 | 21.00 | 31.00 | |
ER200301 | 10 | GURKAN | ER20 | 3.00 | 2.50 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-03 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER20 | 3.00 | 2.50 | 21.00 | 31.50 | |
ER-20S-03 | 0 | AKKO | ER20 | 3.00 | 2.50 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-3.5 | 0 | ANNWAY | ER20 | 3.50 | 3.00 | 21.00 | 31.00 | |
ER200401 | 20 | GURKAN | ER20 | 4.00 | 3.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-D4 | 2 | SANDHOG | ER20 | 4.00 | 3.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-04 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER20 | 4.00 | 3.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER-20S-04 | 0 | AKKO | ER20 | 4.00 | 3.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-4.5 | 0 | ANNWAY | ER20 | 4.50 | 4.00 | 21.00 | 31.00 | |
ER200501 | 13 | GURKAN | ER20 | 5.00 | 4.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-D5 | 4 | SANDHOG | ER20 | 5.00 | 4.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-05 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER20 | 5.00 | 4.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER-20S-05 | 0 | AKKO | ER20 | 5.00 | 4.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-5.5 | 0 | ANNWAY | ER20 | 5.50 | 5.00 | 21.00 | 31.00 | |
ER200601 | 9 | GURKAN | ER20 | 6.00 | 5.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-D6 | 2 | SANDHOG | ER20 | 6.00 | 5.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-06 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER20 | 6.00 | 5.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER-20S-06 | 0 | AKKO | ER20 | 6.00 | 5.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-6.5 | 0 | ANNWAY | ER20 | 6.50 | 6.00 | 21.00 | 31.00 | |
ER200701 | 3 | GURKAN | ER20 | 7.00 | 6.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-D7 | 5 | SANDHOG | ER20 | 7.00 | 6.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-07 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER20 | 7.00 | 6.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER-20S-07 | 0 | AKKO | ER20 | 7.00 | 6.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-7.5 | 0 | ANNWAY | ER20 | 7.50 | 7.00 | 21.00 | 31.00 | |
ER200801 | 13 | GURKAN | ER20 | 8.00 | 7.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-D8 | 3 | SANDHOG | ER20 | 8.00 | 7.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-08 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER20 | 8.00 | 7.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER-20S-08 | 3 | AKKO | ER20 | 8.00 | 7.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-8.5 | 0 | ANNWAY | ER20 | 8.50 | 8.00 | 21.00 | 31.00 | |
ER200901 | 2 | GURKAN | ER20 | 9.00 | 8.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-D9 | 5 | SANDHOG | ER20 | 9.00 | 8.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-09 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER20 | 9.00 | 8.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER-20S-09 | 0 | AKKO | ER20 | 9.00 | 8.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-9.5 | 0 | ANNWAY | ER20 | 9.50 | 9.00 | 21.00 | 31.00 | |
ER201001 | 14 | GURKAN | ER20 | 10.00 | 9.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-D10 | 3 | SANDHOG | ER20 | 10.00 | 9.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-10 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER20 | 10.00 | 9.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER-20S-10 | 0 | AKKO | ER20 | 10.00 | 9.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-10.5 | 0 | ANNWAY | ER20 | 10.50 | 10.00 | 21.00 | 31.00 | |
ER201101 | 2 | GURKAN | ER20 | 11.00 | 10.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-D11 | 5 | SANDHOG | ER20 | 11.00 | 10.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-11 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER20 | 11.00 | 10.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER-20S-11 | 0 | AKKO | ER20 | 11.00 | 10.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-11.5 | 0 | ANNWAY | ER20 | 11.50 | 11.00 | 21.00 | 31.00 | |
ER201201 | 8 | GURKAN | ER20 | 12.00 | 11.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-D12 | 5 | SANDHOG | ER20 | 12.00 | 11.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-12 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER20 | 12.00 | 11.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER-20S-12 | 0 | AKKO | ER20 | 12.00 | 11.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-12.5 | 0 | ANNWAY | ER20 | 12.50 | 12.00 | 21.00 | 31.00 | |
ER20-D13 | 5 | SANDHOG | ER20 | 13.00 | 12.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER20-13 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER20 | 13.00 | 12.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER-20S-13 | 0 | AKKO | ER20 | 13.00 | 12.00 | 21.00 | 31.50 | |
ER201401 | 2 | GURKAN | ER20 | 14.00 | 13.80 | - | - | |
ER201601 | 3 | GURKAN | ER20 | 16.00 | 15.80 | - | - | |
ER250101 | 4 | GURKAN | ER25 | 1.00 | 0.50 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-D1 | 5 | SANDHOG | ER25 | 1.00 | 0.50 | 26.00 | 34.00 | |
ER250151 | 5 | GURKAN | ER25 | 1.50 | 1.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER250201 | 9 | GURKAN | ER25 | 2.00 | 1.50 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-D2 | 5 | SANDHOG | ER25 | 2.00 | 1.50 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-02 | 0 | ANNWAY | ER25 | 2.00 | 1.50 | 26.00 | 35.00 | |
ER250251 | 5 | GURKAN | ER25 | 2.50 | 2.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER250301 | 21 | GURKAN | ER25 | 3.00 | 2.50 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-03 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER25 | 3.00 | 2.50 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-03 | 0 | ANNWAY | ER25 | 3.00 | 2.50 | 26.00 | 35.00 | |
ER25-04 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER25 | 4.00 | 3.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-04 | 0 | ANNWAY | ER25 | 4.00 | 3.00 | 26.00 | 35.00 | |
ER250501 | 1 | GURKAN | ER25 | 5.00 | 4.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-D5 | 2 | SANDHOG | ER25 | 5.00 | 4.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-05 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER25 | 5.00 | 4.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-05 | 0 | ANNWAY | ER25 | 5.00 | 4.00 | 26.00 | 35.00 | |
ER25-06 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER25 | 6.00 | 5.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-06 | 0 | ANNWAY | ER25 | 6.00 | 5.00 | 26.00 | 35.00 | |
ER250701 | 5 | GURKAN | ER25 | 7.00 | 6.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-D7 | 4 | SANDHOG | ER25 | 7.00 | 6.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-07 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER25 | 7.00 | 6.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-07 | 0 | ANNWAY | ER25 | 7.00 | 6.00 | 26.00 | 35.00 | |
ER25-D8 | 3 | SANDHOG | ER25 | 7.50 | 6.50 | 26.00 | 34.00 | |
ER250801 | 6 | GURKAN | ER25 | 8.00 | 7.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-08 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER25 | 8.00 | 7.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-08 | 0 | ANNWAY | ER25 | 8.00 | 7.00 | 26.00 | 35.00 | |
ER250901 | 3 | GURKAN | ER25 | 9.00 | 8.00 | 26.00 | 34.00 | |
050.025 D0900 | 3 | CHIA-MO | ER25 | 9.00 | 8.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-D9 | 5 | SANDHOG | ER25 | 9.00 | 8.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-09 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER25 | 9.00 | 8.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-09 | 0 | ANNWAY | ER25 | 9.00 | 8.00 | 26.00 | 35.00 | |
ER251001 | 19 | GURKAN | ER25 | 10.00 | 9.00 | 26.00 | 34.00 | |
050.025 D1000 | 6 | CHIA-MO | ER25 | 10.00 | 9.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-10 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER25 | 10.00 | 9.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-10 | 0 | ANNWAY | ER25 | 10.00 | 9.00 | 26.00 | 35.00 | |
ER251051 | 10 | GURKAN | ER25 | 10.50 | 9.50 | 26.00 | 34.00 | |
050.025 D1100 | 4 | CHIA-MO | ER25 | 11.00 | 10.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-D11 | 4 | SANDHOG | ER25 | 11.00 | 10.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-11 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER25 | 11.00 | 10.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-11 | 0 | ANNWAY | ER25 | 11.00 | 10.00 | 26.00 | 35.00 | |
ER251201 | 8 | GURKAN | ER25 | 12.00 | 11.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-D12 | 5 | SANDHOG | ER25 | 12.00 | 11.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-12 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER25 | 12.00 | 11.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-12 | 0 | ANNWAY | ER25 | 12.00 | 11.00 | 26.00 | 35.00 | |
ER251251 | 10 | GURKAN | ER25 | 12.50 | 11.50 | 26.00 | 34.00 | |
ER251301 | 2 | GURKAN | ER25 | 13.00 | 12.00 | 26.00 | 34.00 | |
050.025 D1300 | 0 | CHIA-MO | ER25 | 13.00 | 12.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-D13 | 4 | SANDHOG | ER25 | 13.00 | 12.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-13 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER25 | 13.00 | 12.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-13 | 0 | ANNWAY | ER25 | 13.00 | 12.00 | 26.00 | 35.00 | |
ER251401 | 3 | GURKAN | ER25 | 14.00 | 13.00 | 26.00 | 34.00 | |
050.025 D1400 | 4 | CHIA-MO | ER25 | 14.00 | 13.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-D14 | 4 | SANDHOG | ER25 | 14.00 | 13.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-14 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER25 | 14.00 | 13.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-14 | 0 | ANNWAY | ER25 | 14.00 | 13.00 | 26.00 | 35.00 | |
050.025 D1500 | 4 | CHIA-MO | ER25 | 15.00 | 14.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-D15 | 5 | SANDHOG | ER25 | 15.00 | 14.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-15 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER25 | 15.00 | 14.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-15 | 0 | ANNWAY | ER25 | 15.00 | 14.00 | 26.00 | 35.00 | |
ER251601 | 15 | GURKAN | ER25 | 16.00 | 15.00 | 26.00 | 34.00 | |
050.025 D1600 | 4 | CHIA-MO | ER25 | 16.00 | 15.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-D16 | 5 | SANDHOG | ER25 | 16.00 | 15.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER25-16 | 0 | ANNWAY | ER25 | 16.00 | 15.00 | 26.00 | 35.00 | |
ER25-16 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER25 | 16.00 | 15.00 | 26.00 | 34.00 | |
ER320101 | 10 | GURKAN | ER32 | 1.00 | 0.50 | 33.00 | 40.00 | |
ER320151 | 9 | GURKAN | ER32 | 1.50 | 1.00 | 33.00 | 40.00 | |
ER320201 | 9 | GURKAN | ER32 | 2.00 | 1.50 | 33.00 | 40.00 | |
ER32-D2 | 10 | SANDHOG | ER32 | 2.00 | 1.50 | 33.00 | 40.00 | |
ER-32S-02 | 0 | AKKO | ER32 | 2.00 | 1.50 | 33.00 | 40.00 | |
ER320251 | 0 | GURKAN | ER32 | 2.50 | 2.00 | 33.00 | 40.00 | |
ER32-03 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER32 | 3.00 | 2.50 | 33.00 | 40.00 | |
ER320301 | 15 | GURKAN | ER32 | 3.00 | 2.50 | 33.00 | 40.00 | |
ER-32S-03 | 0 | AKKO | ER32 | 3.00 | 2.50 | 33.00 | 40.00 | |
ER32-04 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER32 | 4.00 | 3.00 | 33.00 | 40.00 | |
ER320401 | 19 | GURKAN | ER32 | 4.00 | 3.00 | 33.00 | 40.00 | |
ER-32S-04 | 0 | AKKO | ER32 | 4.00 | 3.00 | 33.00 | 40.00 | |
ER32-05 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER32 | 5.00 | 4.00 | 33.00 | 40.00 | |
ER320501 | 10 | GURKAN | ER32 | 5.00 | 4.00 | 33.00 | 40.00 | |
050.032 D0500 | 3 | CHIA-MO | ER32 | 5.00 | 4.00 | 33.00 | 40.00 | |
ER-32S-05 | 0 | AKKO | ER32 | 5.00 | 4.00 | 33.00 | 40.00 | |
ER32-06 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER32 | 6.00 | 5.00 | 33.00 | 40.00 | |
ER320601 | 32 | GURKAN | ER32 | 6.00 | 5.00 | 33.00 | 40.00 | |
ER32-D6 | 4 | SANDHOG | ER32 | 6.00 | 5.00 | 33.00 | 40.00 | |
ER-32S-06 | 0 | AKKO | ER32 | 6.00 | 5.00 | 33.00 | 40.00 | |
ER32-07 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER32 | 7.00 | 6.00 | 33.00 | 40.00 | |
ER320701 | 10 | GURKAN | ER32 | 7.00 | 6.00 | 33.00 | 40.00 | |
ER-32S-07 | 0 | AKKO | ER32 | 7.00 | 6.00 | 33.00 | 40.00 | |
ER32-08 A 0.010 | 0 | BRIGHT TOOLS | ER32 | 8.00 | 7.00 | 33.00 | 40.00 | |
ER320801 | 13 | GURKAN | ER32 | 8.00 | 7.00 | 33.00 | 40.00 | |
050.032 D0800 | 1 | CHIA-MO | ER32 | 8.00 | 7.00 | 33.00 | 40.00 | |
ER32-D8 | 3 | SANDHOG | ER32 | 8.00 | 7.00 | 33.00 | 40.00 | |
ER-32S-08 | 3 | AKKO | ER32 | 8.00 | 7.00 | 33.00 | 40.00 | |
