EC

Дисковые фрезы с восьмикромочными пластинами для обработки пазов

Артикул Остаток BRAND DC CWN CWX CDX CICT ZEFP THUB DCONMS RPMX MIID  
EC-80-6-22 0 YIH TROUN 80.00 6.00 6.00 22.00 8 4 5,.00 22.00 13700 ENGW 1803
EC-80-7-22 0 YIH TROUN 80.00 7.00 7.00 22.00 8 4 6.00 22.00 13700 ENGW 1804
EC-80-8-22 0 YIH TROUN 80.00 8.00 8.00 22.00 8 4 7.00 22.00 13700 ENGW 18045
EC-80-10-22 0 YIH TROUN 80.00 10.00 10.00 22.00 8 4 9.00 22.00 13700 ENGW 18055
EC-80-12-22 0 YIH TROUN 80.00 12.00 12.00 22.00 8 4 11.00 22.00 13700 ENGW 18065
EC-100-6-27 0 YIH TROUN 100.00 6.00 6.00 27.00 10 5 5,.00 27.00 12000 ENGW 1803
EC-100-7-27 0 YIH TROUN 100.00 7.00 7.00 27.00 10 5 6.00 27.00 12000 ENGW 1804
EC-100-8-27 0 YIH TROUN 100.00 8.00 8.00 27.00 10 5 7.00 27.00 12000 ENGW 18045
EC-100-10-27 0 YIH TROUN 100.00 10.00 10.00 27.00 10 5 9.00 27.00 12000 ENGW 18055
EC-100-12-27 0 YIH TROUN 100.00 12.00 12.00 27.00 10 5 11.00 27.00 12000 ENGW 18065
EC-125-6-32 0 YIH TROUN 125.00 6.00 6.00 39.00 12 6 5,.00 32.00 10900 ENGW 1803
EC-125-7-32 0 YIH TROUN 125.00 7.00 7.00 39.00 12 6 6.00 32.00 10900 ENGW 1804
EC-125-8-32 0 YIH TROUN 125.00 8.00 8.00 39.00 12 6 7.00 32.00 10900 ENGW 18045
EC-125-10-32 0 YIH TROUN 125.00 10.00 10.00 39.00 12 6 9.00 32.00 10900 ENGW 18055
EC-125-12-32 0 YIH TROUN 125.00 12.00 12.00 39.00 12 6 11.00 32.00 10900 ENGW 18065
EC-125-6-40 0 YIH TROUN 125.00 6.00 6.00 34.50 12 6 5,.00 40.00 10900 ENGW 1803
EC-125-7-40 0 YIH TROUN 125.00 7.00 7.00 34.50 12 6 6.00 40.00 10900 ENGW 1804
EC-125-8-40 0 YIH TROUN 125.00 8.00 8.00 34.50 12 6 7.00 40.00 10900 ENGW 18045
EC-125-10-40 0 YIH TROUN 125.00 10.00 10.00 34.50 12 6 9.00 40.00 10900 ENGW 18055
EC-125-12-40 0 YIH TROUN 125.00 12.00 12.00 34.50 12 6 11.00 40.00 10900 ENGW 18065
EC-160-6-32 0 YIH TROUN 160.00 6.00 6.00 52.00 16 8 5,.00 32.00 8300 ENGW 1803
EC-160-7-32 0 YIH TROUN 160.00 7.00 7.00 52.00 16 8 6.00 32.00 8300 ENGW 1804
EC-160-8-32 0 YIH TROUN 160.00 8.00 8.00 52.00 16 8 7.00 32.00 8300 ENGW 18045
EC-160-10-32 0 YIH TROUN 160.00 10.00 10.00 52.00 16 8 9.00 32.00 8300 ENGW 18055
EC-160-12-32 0 YIH TROUN 160.00 12.00 12.00 52.00 16 8 11.00 32.00 8300 ENGW 18065
EC-160-6-40 0 YIH TROUN 160.00 6.00 6.00 52.00 16 8 5,.00 40.00 8300 ENGW 1803
EC-160-7-40 0 YIH TROUN 160.00 7.00 7.00 52.00 16 8 6.00 40.00 8300 ENGW 1804
EC-160-8-40 0 YIH TROUN 160.00 8.00 8.00 52.00 16 8 7.00 40.00 8300 ENGW 18045
EC-160-10-40 0 YIH TROUN 160.00 10.00 10.00 52.00 16 8 9.00 40.00 8300 ENGW 18055
EC-160-12-40 0 YIH TROUN 160.00 12.00 12.00 52.00 16 8 11.00 40.00 8300 ENGW 18065
EC-200-6-40 0 YIH TROUN 200.00 6.00 6.00 54.00 18 9 5,.00 40.00 4200 ENGW 1803
EC-200-7-40 0 YIH TROUN 200.00 7.00 7.00 54.00 18 9 6.00 40.00 4200 ENGW 1804
EC-200-8-40 0 YIH TROUN 200.00 8.00 8.00 54.00 18 9 7.00 40.00 4200 ENGW 18045
EC-200-10-40 0 YIH TROUN 200.00 10.00 10.00 54.00 18 9 9.00 40.00 4200 ENGW 18055
EC-200-12-40 0 YIH TROUN 200.00 12.00 12.00 54.00 18 9 11.00 40.00 4200 ENGW 18065
EC-250-6-40 0 YIH TROUN 250.00 6.00 6.00 79.00 24 12 5,.00 40.00 3800 ENGW 1803
EC-250-7-40 0 YIH TROUN 250.00 7.00 7.00 79.00 24 12 6.00 40.00 3800 ENGW 1804
EC-250-8-40 0 YIH TROUN 250.00 8.00 8.00 79.00 24 12 7.00 40.00 3800 ENGW 18045
EC-250-10-40 0 YIH TROUN 250.00 10.00 10.00 79.00 24 12 9.00 40.00 3800 ENGW 18055
EC-250-12-40 0 YIH TROUN 250.00 12.00 12.00 79.00 24 12 11.00 40.00 3800 ENGW 18065
EC-300-6-40 0 YIH TROUN 300.00 6.00 6.00 100.00 32 16 5,.00 40.00 3200 ENGW 1803
EC-300-7-40 0 YIH TROUN 300.00 7.00 7.00 100.00 32 16 6.00 40.00 3200 ENGW 1804
EC-300-8-40 0 YIH TROUN 300.00 8.00 8.00 100.00 32 16 7.00 40.00 3200 ENGW 18045
EC-300-10-40 0 YIH TROUN 300.00 10.00 10.00 100.00 32 16 9.00 40.00 3200 ENGW 18055
EC-300-12-40 0 YIH TROUN 300.00 12.00 12.00 100.00 32 16 11.00 40.00 3200 ENGW 18065

Количество в упаковке : 1

Top