DNMG-CM
Двухсторонние ромбические пластины 55° для обработки нержавеющей стали и жаропрочных сплавов
Название | Остаток | BRAND | L | IC | S | RE | ap (min) | ap (max) | ft (min) | ft (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNMG 110404-CM 263TNP | 0 | X-COM | 11.63 | 9.52 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.12 | 0.30 | |
DNMG 110404-CM 623MSP | 0 | X-COM | 11.63 | 9.52 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.12 | 0.30 | |
DNMG 110408-CM 263TNP | 0 | X-COM | 11.63 | 9.52 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.50 | 0.15 | 0.40 | |
DNMG 110408-CM 603TKP | 0 | X-COM | 11.63 | 9.52 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.50 | 0.15 | 0.40 | |
DNMG 110408-CM 623MSP | 0 | X-COM | 11.63 | 9.52 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.50 | 0.15 | 0.40 | |
DNMG 150404-CM 113C | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.12 | 0.30 | |
DNMG 150404-CM 213P | 50 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.12 | 0.30 | |
DNMG 150404-CM 214C | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.12 | 0.30 | |
DNMG 150404-CM 214DC | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.12 | 0.30 | |
DNMG 150404-CM 243FP | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.12 | 0.30 | |
DNMG 150404-CM 243P | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.12 | 0.30 | |
DNMG 150404-CM 263TNP | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.12 | 0.30 | |
DNMG 150404-CM 613MSP | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.12 | 0.30 | |
DNMG 150404-CM 623MSP | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.12 | 0.30 | |
DNMG 150408-CM 213P | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.15 | 0.40 | |
DNMG 150408-CM 243P | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.15 | 0.40 | |
DNMG 150408-CM 243FP | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.15 | 0.40 | |
DNMG 150408-CM 243FSP | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.15 | 0.40 | |
DNMG 150408-CM 263P | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.15 | 0.40 | |
DNMG 150408-CM 263TNP | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.15 | 0.40 | |
DNMG 150408-CM 263TP | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.15 | 0.40 | |
DNMG 150408-CM 603TKP | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.15 | 0.40 | |
DNMG 150408-CM 613MSP | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.15 | 0.40 | |
DNMG 150408-CM 623MSP | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.15 | 0.40 | |
DNMG 150604-CM 213P | 29 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 6.35 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.12 | 0.30 | |
DNMG 150604-CM 243P | 17 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 6.35 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.12 | 0.30 | |
DNMG 150604-CM 263P | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 6.35 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.12 | 0.30 | |
DNMG 150604-CM 263TNP | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 6.35 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.12 | 0.30 | |
DNMG150604-CM 613MSP | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 6.35 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.12 | 0.30 | |
DNMG150604-CM 623MSP | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 6.35 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.12 | 0.30 | |
DNMG150604-CM 623MSPM | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 6.35 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.12 | 0.30 | |
DNMG 150608-CM 213P | 54 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 6.35 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.15 | 0.40 | |
DNMG 150608-CM 243FP | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 6.35 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.15 | 0.40 | |
DNMG 150608-CM 243P | 118 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 6.35 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.15 | 0.40 | |
DNMG 150608-CM 263P | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 6.35 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.15 | 0.40 | |
DNMG150608-CM 263TNCP | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 6.35 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.15 | 0.40 | |
DNMG 150608-CM 263TNP | 35 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 6.35 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.15 | 0.40 | |
DNMG 150608-CM 263TP | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 6.35 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.15 | 0.40 | |
DNMG 150608-CM 603TKP | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 6.35 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.15 | 0.40 | |
DNMG 150608-CM 613MSP | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 6.35 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.15 | 0.40 | |
DNMG 150608-CM 623MSP | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 6.35 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.15 | 0.40 |
Количество в упаковке : 10