DNMA
Двухсторонние токарные пластины для обработки материалов, дающих короткую стружку
Название | Код | Остаток | BRAND | L | IC | S | RE | ap (min) | ap (max) | ft (min) | ft (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNMA 150608 95LY | 3361870 | 10 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 6.35 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.03 | 0.40 | |
DNMA 150608 311GC | 3361875 | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 6.35 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.03 | 0.40 | |
DNMA 150608 511C | 3361871 | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 6.35 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.03 | 0.40 | |
DNMA 150608 511T | 3361872 | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 6.35 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.03 | 0.40 | |
DNMA 150608 52T | 3361873 | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 6.35 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.03 | 0.40 | |
DNMA 150608 512T | 3361874 | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 6.35 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.03 | 0.40 | |
DNMA 150612 311GC | 3361876 | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 6.35 | 1.20 | 1.00 | 3.50 | 0.03 | 0.40 | |
DNMA 150616 311GC | 3361877 | 0 | X-COM | 15.50 | 12.70 | 6.35 | 1.60 | 1.00 | 3.50 | 0.03 | 0.40 |
Количество в упаковке : 1