DGN-J/JT/JS
Двухсторонние пластины для прорезки канавок и отрезки, для мягких материалов, отрезки труб, заготовок малого диаметра и тонкостенных заготовок
Название | Остаток | BRAND | CW | RE | CDX | INSL | fg (min) | fg (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGN 2002J IC308 | 0 | ISCAR | 2.00 | 0.20 | 18.00 | 19.88 | 0.04 | 0.12 | |
DGN 2002JT IC808 | 0 | ISCAR | 2.00 | 0.20 | 18.00 | 19.88 | 0.04 | 0.14 | |
DGN 2202J IC807 | 0 | ISCAR | 2.20 | 0.20 | 18.00 | 19.80 | 0.04 | 0.12 | |
DGN 2202J IC808 | 0 | ISCAR | 2.20 | 0.20 | 18.00 | 19.80 | 0.04 | 0.12 | |
DGN 2202J IC908 | 10 | ISCAR | 2.20 | 0.20 | 18.00 | 19.80 | 0.04 | 0.12 | |
DGN 3100JS IC308 | 0 | ISCAR | 3.10 | 0.02 | 18.00 | 19.70 | 0.03 | 0.10 | |
DGN 3102J IC20 | 0 | ISCAR | 3.10 | 0.02 | 18.00 | 20.10 | 0.04 | 0.16 | |
DGN 3102J IC808 | 0 | ISCAR | 3.10 | 0.02 | 18.00 | 20.10 | 0.04 | 0.16 | |
DGN 3102J IC907 | 0 | ISCAR | 3.10 | 0.02 | 18.00 | 20.10 | 0.04 | 0.16 | |
DGN 3102J IC908 | 0 | ISCAR | 3.10 | 0.02 | 18.00 | 20.10 | 0.04 | 0.16 | |
DGN 4003J IC807 | 0 | ISCAR | 4.00 | 0.30 | - | 18.90 | 0.05 | 0.18 | |
DGN 4003J IC808 | 0 | ISCAR | 4.00 | 0.30 | - | 18.90 | 0.05 | 0.18 | |
DGN 4003J IC908 | 20 | ISCAR | 4.00 | 0.30 | - | 18.90 | 0.05 | 0.18 | |
DGN 5003J IC808 | 0 | ISCAR | 5.00 | 0.30 | - | 19.00 | 0.05 | 0.20 | |
DGN 5003J IC908 | 0 | ISCAR | 5.00 | 0.30 | - | 19.00 | 0.05 | 0.20 | |
DGN 6303J IC808 | 0 | ISCAR | 6.00 | 0.35 | - | 19.10 | 0.05 | 0.25 | |
DGN 6303J IC908 | 0 | ISCAR | 6.00 | 0.35 | - | 19.10 | 0.05 | 0.25 |
Количество в упаковке : 10
Стружколом JT имеет позитивную конфигурацию J-типа и усиленную негативную фронтальную кромку; для мягких материалов и средних подач