DGN-J/JT/JS
Двухсторонние пластины для прорезки канавок и отрезки, для мягких материалов, отрезки труб, заготовок малого диаметра и тонкостенных заготовок
Название | Артикул | Остаток | BRAND | CW | RE | CDX | INSL | fg (min) | fg (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGN 2002J IC308 | 6091129 | 0 | ISCAR | 2.00 | 0.20 | 18.00 | 19.88 | 0.04 | 0.12 | |
DGN 2002JT IC808 | 6095478 | 0 | ISCAR | 2.00 | 0.20 | 18.00 | 19.88 | 0.04 | 0.14 | |
DGN 2202J IC807 | 6003599 | 0 | ISCAR | 2.20 | 0.20 | 18.00 | 19.80 | 0.04 | 0.12 | |
DGN 2202J IC808 | 6011372 | 0 | ISCAR | 2.20 | 0.20 | 18.00 | 19.80 | 0.04 | 0.12 | |
DGN 2202J IC908 | 6002961 | 10 | ISCAR | 2.20 | 0.20 | 18.00 | 19.80 | 0.04 | 0.12 | |
DGN 3100JS IC308 | 6094787 | 0 | ISCAR | 3.10 | 0.02 | 18.00 | 19.70 | 0.03 | 0.10 | |
DGN 3102J IC20 | 6002345 | 0 | ISCAR | 3.10 | 0.02 | 18.00 | 20.10 | 0.04 | 0.16 | |
DGN 3102J IC808 | 6011371 | 0 | ISCAR | 3.10 | 0.02 | 18.00 | 20.10 | 0.04 | 0.16 | |
DGN 3102J IC907 | 6003399 | 0 | ISCAR | 3.10 | 0.02 | 18.00 | 20.10 | 0.04 | 0.16 | |
DGN 3102J IC908 | 6002963 | 10 | ISCAR | 3.10 | 0.02 | 18.00 | 20.10 | 0.04 | 0.16 | |
DGN 4003J IC807 | 6003629 | 0 | ISCAR | 4.00 | 0.30 | - | 18.90 | 0.05 | 0.18 | |
DGN 4003J IC808 | 6011382 | 0 | ISCAR | 4.00 | 0.30 | - | 18.90 | 0.05 | 0.18 | |
DGN 4003J IC908 | 6002965 | 20 | ISCAR | 4.00 | 0.30 | - | 18.90 | 0.05 | 0.18 | |
DGN 5003J IC808 | 6004478 | 0 | ISCAR | 5.00 | 0.30 | - | 19.00 | 0.05 | 0.20 | |
DGN 5003J IC908 | 6002947 | 3 | ISCAR | 5.00 | 0.30 | - | 19.00 | 0.05 | 0.20 | |
DGN 6303J IC808 | 6004482 | 0 | ISCAR | 6.00 | 0.35 | - | 19.10 | 0.05 | 0.25 | |
DGN 6303J IC908 | 6003033 | 0 | ISCAR | 6.00 | 0.35 | - | 19.10 | 0.05 | 0.25 |
Количество в упаковке : 10
Стружколом JT имеет позитивную конфигурацию J-типа и усиленную негативную фронтальную кромку; для мягких материалов и средних подач