DGCR/L
Усиленные державки для отрезки и прорезки канавок
Чертёж и размеры
Открыть полностью ↗Модификации28
| Название | Наличие | BRAND | CWN | CWX | CDX | H | HF | B | OAL | WF | HBH | HAND | MIID | Кол-во | Добавить в заявку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGCL 10B-15D16 | XTMT | 1.50 | 1.75 | 8.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 110.00 | 9.40 | 4.00 | L | DCS*-1.5 |
|
||
| DGCL 12B-15D16 | XTMT | 1.50 | 1.75 | 8.00 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 120.00 | 11.40 | 2.00 | L | DCS*-1.5 |
|
||
| DGCL 16B-15D24 | XTMT | 1.50 | 1.75 | 12.00 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 120.00 | 15.40 | - | L | DCS*-1.5 |
|
||
| DGCL 20B-15D24 | XTMT | 1.50 | 1.75 | 12.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 120.00 | 19.40 | - | L | DCS*-1.5 |
|
||
| DGCL 25B-15D24 | Под заказ | XTMT | 1.50 | 1.75 | 12.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 24.40 | - | L | DCS*-1.5 |
|
|
| DGCL 10B-2D20 | XTMT | 2.00 | 2.50 | 10.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 110.00 | 9.20 | 4.00 | L | DCS*-2 |
|
||
| DGCL 12B-2D24 | XTMT | 2.00 | 2.50 | 12.00 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 120.00 | 11.20 | 2.00 | L | DCS*-2 |
|
||
| DGCL 16B-2D32 | XTMT | 2.00 | 2.50 | 16.00 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 120.00 | 15.20 | - | L | DCS*-2 |
|
||
| DGCL 20B-2D32 | XTMT | 2.00 | 2.50 | 16.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 120.00 | 19.20 | - | L | DCS*-2 |
|
||
| DGCL 25B-2D32 | XTMT | 2.00 | 2.50 | 16.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 24.20 | - | L | DCS*-2 |
|
||
| DGCL 12B-3D26 | XTMT | 3.00 | 3.00 | 13.00 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 120.00 | 10.85 | 3.00 | L | DCS*-3 |
|
||
| DGCL 16B-3D36 | XTMT | 3.00 | 3.00 | 18.00 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 120.00 | 14.85 | 4.00 | L | DCS*-3 |
|
||
| DGCL 20B-3D36 | XTMT | 3.00 | 3.00 | 18.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 120.00 | 18.85 | - | L | DCS*-3 |
|
||
| DGCL 25B-3D36 | XTMT | 3.00 | 3.00 | 18.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 23.85 | - | L | DCS*-3 |
|
Количество в упаковке : 1
