DGCR/L
Усиленные державки для отрезки и прорезки канавок
| Название | Остаток | BRAND | CWN | CWX | CDX | H | HF | B | OAL | WF | HBH | HAND | MIID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGCR 12B-3D26 | 0 | XTMT | 3.00 | 3.00 | 13.00 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 120.00 | 10.85 | 3.00 | R | DCS*-3 | |
| DGCL 12B-3D26 | 0 | XTMT | 3.00 | 3.00 | 13.00 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 120.00 | 10.85 | 3.00 | L | DCS*-3 | |
| DGCR 16B-3D36 | 0 | XTMT | 3.00 | 3.00 | 18.00 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 120.00 | 14.85 | 4.00 | R | DCS*-3 | |
| DGCL 16B-3D36 | 0 | XTMT | 3.00 | 3.00 | 18.00 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 120.00 | 14.85 | 4.00 | L | DCS*-3 | |
| DGCR 20B-3D36 | 0 | XTMT | 3.00 | 3.00 | 18.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 120.00 | 18.85 | - | R | DCS*-3 | |
| DGCL 20B-3D36 | 0 | XTMT | 3.00 | 3.00 | 18.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 120.00 | 18.85 | - | L | DCS*-3 | |
| DGCR 25B-3D36 | 0 | XTMT | 3.00 | 3.00 | 18.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 23.85 | - | R | DCS*-3 | |
| DGCL 25B-3D36 | 0 | XTMT | 3.00 | 3.00 | 18.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 23.85 | - | L | DCS*-3 |
Количество в упаковке : 1







