DGCR/L
Усиленные державки для отрезки и прорезки канавок
Чертёж и размеры
Открыть полностью ↗Модификации28
| Название | Наличие | BRAND | CWN | CWX | CDX | H | HF | B | OAL | WF | HBH | HAND | MIID | Кол-во | Добавить в заявку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGCR 10B-15D16 | XTMT | 1.50 | 1.75 | 8.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 110.00 | 9.40 | 4.00 | R | DCS*-1.5 |
|
||
| DGCR 12B-15D16 | XTMT | 1.50 | 1.75 | 8.00 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 120.00 | 11.40 | 2.00 | R | DCS*-1.5 |
|
||
| DGCR 16B-15D24 | XTMT | 1.50 | 1.75 | 12.00 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 120.00 | 15.40 | - | R | DCS*-1.5 |
|
||
| DGCR 20B-15D24 | XTMT | 1.50 | 1.75 | 12.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 120.00 | 19.40 | - | R | DCS*-1.5 |
|
||
| DGCR 25B-15D24 | XTMT | 1.50 | 1.75 | 12.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 24.40 | - | R | DCS*-1.5 |
|
Количество в упаковке : 1
