DGCR/L-SL
Усиленные державки для отрезки и прорезки канавок с боковым зажимом
| Название | Остаток | BRAND | CWN | CWX | CDX | H | HF | B | OAL | LH | WF | HBH | HAND | MIID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGCR 10B-15D12-SL | 2 | XTMT | 1.50 | 1.75 | 6.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 110.00 | 17.0 | 9.40 | 4.00 | R | DCS*-1.5 | |
| DGCL 10B-15D12-SL | 0 | XTMT | 1.50 | 1.75 | 6.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 110.00 | 17.0 | 9.40 | 4.00 | L | DCS*-1.5 | |
| DGCR 12B-15D16-SL | 2 | XTMT | 1.50 | 1.75 | 8.00 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 120.00 | 19.0 | 11.40 | 2.00 | R | DCS*-1.5 | |
| DGCL 12B-15D16-SL | 0 | XTMT | 1.50 | 1.75 | 8.00 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 120.00 | 19.0 | 11.40 | 2.00 | L | DCS*-1.5 | |
| DGCR 16B-15D24-SL | 0 | XTMT | 1.50 | 1.75 | 12.00 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 120.00 | 24.0 | 15.40 | - | R | DCS*-1.5 | |
| DGCL 16B-15D24-SL | 0 | XTMT | 1.50 | 1.75 | 12.00 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 120.00 | 24.0 | 15.40 | - | L | DCS*-1.5 | |
| DGCR 20B-15D24-SL | 0 | XTMT | 1.50 | 1.75 | 12.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 120.00 | - | 19.40 | - | R | DCS*-1.5 | |
| DGCL 20B-15D24-SL | 0 | XTMT | 1.50 | 1.75 | 12.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 120.00 | - | 19.40 | - | L | DCS*-1.5 | |
| DGCR 10B-2D20-SL | 2 | XTMT | 2.00 | 2.50 | 10.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 110.00 | 21.0 | 9.20 | 4.00 | R | DCS*-2 | |
| DGCL 10B-2D20-SL | 0 | XTMT | 2.00 | 2.50 | 10.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 110.00 | 21.0 | 9.20 | 4.00 | L | DCS*-2 | |
| DGCR 12B-2D24-SL | 2 | XTMT | 2.00 | 2.50 | 12.00 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 120.00 | 21.0 | 11.20 | 2.00 | R | DCS*-2 | |
| DGCL 12B-2D24-SL | 0 | XTMT | 2.00 | 2.50 | 12.00 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 120.00 | 21.0 | 11.20 | 2.00 | L | DCS*-2 | |
| DGCR 16B-2D32-SL | 0 | XTMT | 2.00 | 2.50 | 16.00 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 120.00 | 30.0 | 15.20 | - | R | DCS*-2 | |
| DGCL 16B-2D32-SL | 0 | XTMT | 2.00 | 2.50 | 16.00 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 120.00 | 30.0 | 15.20 | - | L | DCS*-2 | |
| DGCR 20B-2D32-SL | 0 | XTMT | 2.00 | 2.50 | 16.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 120.00 | 30.0 | 19.20 | - | R | DCS*-2 | |
| DGCL 20B-2D32-SL | 0 | XTMT | 2.00 | 2.50 | 16.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 120.00 | 30.0 | 19.20 | - | L | DCS*-2 | |
| DGCR 12B-3D26-SLQ | 0 | XTMT | 3.00 | 3.00 | 12.00 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 120.00 | 22.0 | 10.85 | 3.00 | R | DCS*-3 | |
| DGCL 12B-3D26-SLQ | 0 | XTMT | 3.00 | 3.00 | 12.00 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 120.00 | 22.0 | 10.85 | 3.00 | L | DCS*-3 | |
| DGCR 16B-3D36-SLQ | 0 | XTMT | 3.00 | 3.00 | 16.00 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 120.00 | 28.0 | 14.85 | 4.00 | R | DCS*-3 | |
| DGCL 16B-3D36-SLQ | 0 | XTMT | 3.00 | 3.00 | 16.00 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 120.00 | 28.0 | 14.85 | 4.00 | L | DCS*-3 | |
| DGCR 20B-3D36-SLQ | 0 | XTMT | 3.00 | 3.00 | 16.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 120.00 | 30.0 | 14.85 | - | R | DCS*-3 | |
| DGCL 20B-3D36-SLQ | 0 | XTMT | 3.00 | 3.00 | 16.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 120.00 | 30.0 | 14.85 | - | L | DCS*-3 |
Количество в упаковке : 1







