DGCR/L-JHP
Усиленные державки с внутренним подводом СОЖ для отрезки и прорезки канавок
| Артикул | Остаток | BRAND | CWN | CWX | CDX | H | HF | B | OAL | WF | HBH | HAND | MIID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS-KGCR-1616JX-2D32-JCT | 0 | XTMT | 2.00 | 2.50 | 16.00 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 120.00 | 15.20 | - | R | DCS*-2 | |
| PCS-KGCL-1616JX-2D32-JCT | 0 | XTMT | 2.00 | 2.50 | 16.00 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 120.00 | 15.20 | - | L | DCS*-2 | |
| PCS-KGCR-2020JX-2D32-JCT | 0 | XTMT | 2.00 | 2.50 | 16.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 120.00 | 19.20 | - | L | DCS*-2 | |
| PCS-KGCL-2020JX-2D32-JCT | 0 | XTMT | 2.00 | 2.50 | 16.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 120.00 | 19.20 | - | R | DCS*-2 | |
| PCS-KGCR-2525M-2D32-JCT | 0 | XTMT | 2.00 | 2.50 | 16.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 24.20 | - | L | DCS*-2 | |
| PCS-KGCL-2525M-2D32-JCT | 0 | XTMT | 2.00 | 2.50 | 16.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 24.20 | - | R | DCS*-2 |
Количество в упаковке : 1







