DGCR/L-JHP-SL
Усиленные токарные державки для отрезки и точения с боковым прижимом и внутренним подводом СОЖ
 
      | Название | Остаток | BRAND | CWN | CWX | CDX | H | HF | B | OAL | WF | HBH | HAND | MIID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGCR 12B-2D24-JHP-SL | 0 | X-COM | 2.0 | 2.50 | 12.00 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 120.00 | 11.20 | 2.00 | R | DCS*-2 | |
| DGCL 12B-2D24-JHP-SL | 0 | X-COM | 2.0 | 2.50 | 12.00 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 120.00 | 11.20 | 2.00 | L | DCS*-2 | |
| DGCR 16B-2D32-JHP-SL | 0 | X-COM | 2.0 | 2.50 | 16.00 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 120.00 | 15.20 | - | R | DCS*-2 | |
| DGCL 16B-2D32-JHP-SL | 0 | X-COM | 2.0 | 2.50 | 16.00 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 120.00 | 15.20 | - | L | DCS*-2 | |
| DGCR 20B-2D32-JHP-SL | 0 | X-COM | 2.0 | 2.50 | 16.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 120.00 | 19.20 | - | R | DCS*-2 | |
| DGCL 20B-2D32-JHP-SL | 0 | X-COM | 2.0 | 2.50 | 16.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 120.00 | 19.20 | - | L | DCS*-2 | 
Количество в упаковке : 1







