DCSR/L-CM
Двухсторонние пластины с углом для отрезки
| Название | Остаток | BRAND | CW | RE | PSIRR | PSIRL | INSL | BW | fg (min) | fg (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCSR 15003CM-6D 10MSH | 0 | XTMT | 1.50 | 0.03 | 6.0 | - | 14.00 | - | - | - | |
| DCSR 15003CM-6D 15SMX | 0 | XTMT | 1.50 | 0.03 | 6.0 | - | 14.00 | - | - | - | |
| DCSR 15003CM-6D 30NMP | 0 | XTMT | 1.50 | 0.03 | 6.0 | - | 14.00 | - | - | - | |
| DCSL 15003CM-6D 10MSH | 0 | XTMT | 1.50 | 0.03 | - | 6.0 | 14.00 | - | - | - | |
| DCSL 15003CM-6D 15SMX | 0 | XTMT | 1.50 | 0.03 | - | 6.0 | 14.00 | - | - | - | |
| DCSL 15003CM-6D 30NMP | 0 | XTMT | 1.50 | 0.03 | - | 6.0 | 14.00 | - | - | - | |
| DCSR 15003CM-15D 10MSH | 0 | XTMT | 1.50 | 0.03 | 15.0 | - | 14.00 | - | - | - | |
| DCSR 15003CM-15D 15SMX | 0 | XTMT | 1.50 | 0.03 | 15.0 | - | 14.00 | - | - | - | |
| DCSR 15003CM-15D 30NMP | 0 | XTMT | 1.50 | 0.03 | 15.0 | - | 14.00 | - | - | - | |
| DCSL 15003CM-15D 10MSH | 0 | XTMT | 1.50 | 0.03 | - | 15.0 | 14.00 | - | - | - | |
| DCSL 15003CM-15D 15SMX | 0 | XTMT | 1.50 | 0.03 | - | 15.0 | 14.00 | - | - | - | |
| DCSL 15003CM-15D 30NMP | 0 | XTMT | 1.50 | 0.03 | - | 15.0 | 14.00 | - | - | - | |
| DCSR 1501CM-6D 10MSH | 0 | X-TMT | 1.50 | 0.10 | 6.0 | - | 14.00 | - | - | - | |
| DCSR 1501CM-6D 15SMX | 0 | X-TMT | 1.50 | 0.10 | 6.0 | - | 14.00 | - | - | - | |
| DCSR 1501CM-6D 30NMP | 0 | XTMT | 1.50 | 0.10 | 6.0 | - | 14.00 | - | - | - | |
| DCSL 1501CM-6D 10MSH | 0 | XTMT | 1.50 | 0.10 | - | 6.0 | 14.00 | - | - | - | |
| DCSL 1501CM-6D 15SMX | 0 | XTMT | 1.50 | 0.10 | - | 6.0 | 14.00 | - | - | - | |
| DCSL 1501CM-6D 30NMP | 0 | XTMT | 1.50 | 0.10 | - | 6.0 | 14.00 | - | - | - | |
| DCSR 1501CM-15D 10MSH | 0 | X-TMT | 1.50 | 0.10 | 15.0 | - | 14.00 | - | - | - | |
| DCSR 1501CM-15D 15SMX | 0 | XTMT | 1.50 | 0.10 | 15.0 | - | 14.00 | - | - | - | |
| DCSL 1501CM-15D 10MSH | 0 | XTMT | 1.50 | 0.10 | - | 15.0 | 14.00 | - | - | - | |
| DCSL 1501CM-15D 15SMX | 0 | XTMT | 1.50 | 0.10 | - | 15.0 | 14.00 | - | - | - | |
| DCSR 15015CM-6D 10MSH | 45 | X-TMT | 1.50 | 0.15 | 6.0 | - | 14.00 | - | - | - | |
| DCSR 15015CM-6D 15SMX | 0 | XTMT | 1.50 | 0.15 | 6.0 | - | 14.00 | - | - | - | |
| DCSR 15015CM-6D 30NMP | 0 | XTMT | 1.50 | 0.15 | 6.0 | - | 14.00 | - | - | - | |
| DCSL 15015CM-6D 10MSH | 20 | XTMT | 1.50 | 0.15 | - | 6.0 | 14.00 | - | - | - | |
| DCSL 15015CM-6D 15SMX | 0 | XTMT | 1.50 | 0.15 | - | 6.0 | 14.00 | - | - | - | |
| DCSL 15015CM-6D 30NMP | 0 | XTMT | 1.50 | 0.15 | - | 6.0 | 14.00 | - | - | - | |
| DCSR 15015CM-15D 10MSH | 30 | X-TMT | 1.50 | 0.15 | 15.0 | - | 14.00 | - | - | - | |
| DCSR 15015CM-15D 15SMX | 0 | X-TMT | 1.50 | 0.15 | 15.0 | - | 14.00 | - | - | - | |
| DCSR 15015CM-15D 30NMP | 0 | XTMT | 1.50 | 0.15 | 15.0 | - | 14.00 | - | - | - | |
| DCSL 15015CM-15D 10MSH | 0 | XTMT | 1.50 | 0.15 | - | 15.0 | 14.00 | - | - | - | |
| DCSL 15015CM-15D 15SMX | 0 | XTMT | 1.50 | 0.15 | - | 15.0 | 14.00 | - | - | - | |
| DCSL 15015CM-15D 30NMP | 0 | XTMT | 1.50 | 0.15 | - | 15.0 | 14.00 | - | - | - | |
| DCSR 30005CM-6D 10MSH | 0 | XTMT | 3.00 | 0.05 | 6.0 | - | 20.00 | - | - | - | |
| DCSR 30005CM-6D 15SMX | 0 | XTMT | 3.00 | 0.05 | 6.0 | - | 20.00 | - | - | - | |
| DCSR 30005CM-6D 30NMP | 0 | XTMT | 3.00 | 0.05 | 6.0 | - | 20.00 | - | - | - | |
| DCSL 30005CM-6D 10MSH | 0 | XTMT | 3.00 | 0.05 | - | 6.0 | 20.00 | - | - | - | |
| DCSL 30005CM-6D 15SMX | 0 | XTMT | 3.00 | 0.05 | - | 6.0 | 20.00 | - | - | - | |
| DCSL 30005CM-6D 30NMP | 0 | XTMT | 3.00 | 0.05 | - | 6.0 | 20.00 | - | - | - | |
| DCSR 30005CM-15D 10MSH | 0 | XTMT | 3.00 | 0.05 | 15.0 | - | 20.00 | - | - | - | |
| DCSR 30005CM-15D 15SMX | 0 | XTMT | 3.00 | 0.05 | 15.0 | - | 20.00 | - | - | - | |
| DCSR 30005CM-15D 30NMP | 0 | XTMT | 3.00 | 0.05 | 15.0 | - | 20.00 | - | - | - | |
| DCSL 30005CM-15D 10MSH | 0 | XTMT | 3.00 | 0.05 | - | 15.0 | 20.00 | - | - | - | |
| DCSL 30005CM-15D 15SMX | 0 | XTMT | 3.00 | 0.05 | - | 15.0 | 20.00 | - | - | - | |
| DCSL 30005CM-15D 30NMP | 0 | XTMT | 3.00 | 0.05 | - | 15.0 | 20.00 | - | - | - | |
| DCSR 3001CM-6D 10MSH | 0 | XTMT | 3.00 | 0.10 | 6.0 | - | 20.00 | - | - | - | |
| DCSR 3001CM-6D 15SMX | 0 | XTMT | 3.00 | 0.10 | 6.0 | - | 20.00 | - | - | - | |
| DCSR 3001CM-6D 30NMP | 0 | XTMT | 3.00 | 0.10 | 6.0 | - | 20.00 | - | - | - | |
| DCSL 3001CM-6D 10MSH | 0 | XTMT | 3.00 | 0.10 | - | 6.0 | 20.00 | - | - | - | |
| DCSL 3001CM-6D 15SMX | 0 | XTMT | 3.00 | 0.10 | - | 6.0 | 20.00 | - | - | - | |
| DCSL 3001CM-6D 30NMP | 0 | XTMT | 3.00 | 0.10 | - | 6.0 | 20.00 | - | - | - | |
| DCSR 3001CM-15D 10MSH | 0 | XTMT | 3.00 | 0.10 | 15.0 | - | 20.00 | - | - | - | |
| DCSR 3001CM-15D 15SMX | 0 | XTMT | 3.00 | 0.10 | 15.0 | - | 20.00 | - | - | - | |
| DCSR 3001CM-15D 30NMP | 0 | XTMT | 3.00 | 0.10 | 15.0 | - | 20.00 | - | - | - | |
| DCSL 3001CM-15D 10MSH | 0 | XTMT | 3.00 | 0.10 | - | 15.0 | 20.00 | - | - | - | |
| DCSL 3001CM-15D 15SMX | 0 | XTMT | 3.00 | 0.10 | - | 15.0 | 20.00 | - | - | - | |
| DCSL 3001CM-15D 30NMP | 0 | XTMT | 3.00 | 0.10 | - | 15.0 | 20.00 | - | - | - | |
| DCSR 300015CM-6D 10MSH | 0 | XTMT | 3.00 | 0.15 | 6.0 | - | 20.00 | - | - | - | |
| DCSR 300015CM-6D 15SMX | 0 | XTMT | 3.00 | 0.15 | 6.0 | - | 20.00 | - | - | - | |
| DCSR 300015CM-6D 30NMP | 0 | XTMT | 3.00 | 0.15 | 6.0 | - | 20.00 | - | - | - | |
| DCSL 300015CM-6D 10MSH | 0 | XTMT | 3.00 | 0.15 | - | 6.0 | 20.00 | - | - | - | |
| DCSL 300015CM-6D 15SMX | 0 | XTMT | 3.00 | 0.15 | - | 6.0 | 20.00 | - | - | - | |
| DCSL 300015CM-6D 30NMP | 0 | XTMT | 3.00 | 0.15 | - | 6.0 | 20.00 | - | - | - | |
| DCSR 300015CM-15D 10MSH | 0 | XTMT | 3.00 | 0.15 | 15.0 | - | 20.00 | - | - | - | |
| DCSR 300015CM-15D 15SMX | 0 | XTMT | 3.00 | 0.15 | 15.0 | - | 20.00 | - | - | - | |
| DCSR 300015CM-15D 30NMP | 0 | XTMT | 3.00 | 0.15 | 15.0 | - | 20.00 | - | - | - | |
| DCSL 300015CM-15D 10MSH | 0 | XTMT | 3.00 | 0.15 | - | 15.0 | 20.00 | - | - | - | |
| DCSL 300015CM-15D 15SMX | 0 | XTMT | 3.00 | 0.15 | - | 15.0 | 20.00 | - | - | - | |
| DCSL 300015CM-15D 30NMP | 0 | XTMT | 3.00 | 0.15 | - | 15.0 | 20.00 | - | - | - | |
| DCSR 3002CM-6D 10MSH | 0 | XTMT | 3.00 | 0.20 | 6.0 | - | 20.00 | - | - | - | |
| DCSR 3002CM-6D 15SMX | 0 | XTMT | 3.00 | 0.20 | 6.0 | - | 20.00 | - | - | - | |
| DCSR 3002CM-6D 30NMP | 0 | XTMT | 3.00 | 0.20 | 6.0 | - | 20.00 | - | - | - | |
| DCSL 3002CM-6D 10MSH | 0 | XTMT | 3.00 | 0.20 | - | 6.0 | 20.00 | - | - | - | |
| DCSL 3002CM-6D 15SMX | 0 | XTMT | 3.00 | 0.20 | - | 6.0 | 20.00 | - | - | - | |
| DCSL 3002CM-6D 30NMP | 0 | XTMT | 3.00 | 0.20 | - | 6.0 | 20.00 | - | - | - | |
| DCSR 3002CM-15D 10MSH | 0 | XTMT | 3.00 | 0.20 | 15.0 | - | 20.00 | - | - | - | |
| DCSR 3002CM-15D 15SMX | 0 | XTMT | 3.00 | 0.20 | 15.0 | - | 20.00 | - | - | - | |
| DCSR 3002CM-15D 30NMP | 0 | XTMT | 3.00 | 0.20 | 15.0 | - | 20.00 | - | - | - | |
| DCSL 3002CM-15D 10MSH | 0 | XTMT | 3.00 | 0.20 | - | 15.0 | 20.00 | - | - | - | |
| DCSL 3002CM-15D 15SMX | 0 | XTMT | 3.00 | 0.20 | - | 15.0 | 20.00 | - | - | - | |
| DCSL 3002CM-15D 30NMP | 0 | XTMT | 3.00 | 0.20 | - | 15.0 | 20.00 | - | - | - |
Количество в упаковке : 10







